| Símbolo | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
| Período | 1 hora (H1) 2001.01.09 04:00 - 2014.01.30 23:59 (2001.01.01 - 2014.01.31) | ||||
| Modelo | Sólo precios de apertura (sólo para Asesores Expertos que explícitamente controlan la apertura de barra) | ||||
| Parámetros | MagicNumber=21215; Slippage=30; PercentagePerTrade=1; UseStopLoss=true; SLATRMultiplier=1; UseTakeProfit=true; TPATRMultiplier=5; UseTrailingStop=false; TSATRMultiplier=2; STMultiplier=2; CloseEMA=25; SMALength=200; StartTime=0; FinishTime=23; | ||||
| Barras en la prueba | 80358 | Ticks modelados | 160614 | Calidad del modelado | n/a |
| Errores de gráficos mal agrupados | 0 | ||||
| Depósito inicial | 1000.00 | ||||
| Beneficio neto total | 599.13 | Beneficio bruto | 10498.37 | Pérdida bruta | -9899.24 |
| Factor de beneficio | 1.06 | Rentabilidad esperada | 0.56 | ||
| Disminución absoluta | 110.06 | Disminución maximal | 781.93 (35.91%) | Disminución relativa | 35.91% (781.93) |
| Total de operaciones | 1075 | Posiciones cortas (ganado %) | 0 (0.00%) | Posiciones largas (ganado %) | 1075 (25.58%) |
| Operaciones de beneficios (% del total) | 275 (25.58%) | Operaciones de pérdidas (% del total) | 800 (74.42%) | ||
| Mayor | Operaciones de beneficios | 94.99 | Operaciones de pérdidas | -20.48 | |
| Media | Operaciones de beneficios | 38.18 | Operaciones de pérdidas | -12.37 | |
| Máximo | ganancias consecutivas (beneficios en dinero) | 4 (279.69) | pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) | 19 (-269.20) | |
| Máximo | beneficios consecutivos (número de ganancias) | 279.69 (4) | pérdidas consecutivas (número de pérdidas) | -289.91 (18) | |
| Media | ganancias consecutivas | 1 | pérdidas consecutivas | 4 | |

| Núm. | Tiempo | Tipo | Orden | Volumen | Precio | S / L | T / P | Beneficios | Balance |
| 1 | 2001.01.31 09:00 | buy | 1 | 0.06 | 1.46292 | 1.46148 | 1.47015 | ||
| 2 | 2001.01.31 10:00 | s/l | 1 | 0.06 | 1.46148 | 1.46148 | 1.47015 | -8.64 | 991.36 |
| 3 | 2001.01.31 12:00 | buy | 2 | 0.07 | 1.46302 | 1.46172 | 1.46955 | ||
| 4 | 2001.01.31 13:00 | s/l | 2 | 0.07 | 1.46172 | 1.46172 | 1.46955 | -9.10 | 982.26 |
| 5 | 2001.01.31 15:00 | buy | 3 | 0.05 | 1.46292 | 1.46126 | 1.47125 | ||
| 6 | 2001.01.31 16:00 | s/l | 3 | 0.05 | 1.46126 | 1.46126 | 1.47125 | -8.30 | 973.96 |
| 7 | 2001.01.31 20:00 | buy | 4 | 0.04 | 1.46292 | 1.46068 | 1.47415 | ||
| 8 | 2001.02.01 10:00 | t/p | 4 | 0.04 | 1.47415 | 1.46068 | 1.47415 | 44.80 | 1018.76 |
| 9 | 2001.02.14 11:00 | buy | 5 | 0.04 | 1.45962 | 1.45758 | 1.46985 | ||
| 10 | 2001.02.14 12:00 | s/l | 5 | 0.04 | 1.45758 | 1.45758 | 1.46985 | -8.16 | 1010.60 |
| 11 | 2001.02.14 16:00 | buy | 6 | 0.04 | 1.46092 | 1.45866 | 1.47222 | ||
| 12 | 2001.02.14 17:00 | s/l | 6 | 0.04 | 1.45866 | 1.45866 | 1.47222 | -9.04 | 1001.56 |
| 13 | 2001.02.15 05:00 | buy | 7 | 0.03 | 1.45722 | 1.45456 | 1.47055 | ||
| 14 | 2001.02.15 11:00 | s/l | 7 | 0.03 | 1.45456 | 1.45456 | 1.47055 | -7.98 | 993.58 |
| 15 | 2001.02.16 10:00 | buy | 8 | 0.04 | 1.45342 | 1.45134 | 1.46385 | ||
| 16 | 2001.02.16 13:00 | s/l | 8 | 0.04 | 1.45134 | 1.45134 | 1.46385 | -8.32 | 985.26 |
| 17 | 2001.02.16 15:00 | buy | 9 | 0.04 | 1.45312 | 1.45087 | 1.46440 | ||
| 18 | 2001.02.16 16:00 | s/l | 9 | 0.04 | 1.45087 | 1.45087 | 1.46440 | -9.00 | 976.26 |
| 19 | 2001.02.19 11:00 | buy | 10 | 0.05 | 1.45272 | 1.45078 | 1.46242 | ||
| 20 | 2001.02.19 13:00 | s/l | 10 | 0.05 | 1.45078 | 1.45078 | 1.46242 | -9.70 | 966.56 |
| 21 | 2001.02.23 14:00 | buy | 11 | 0.04 | 1.44882 | 1.44684 | 1.45872 | ||
| 22 | 2001.02.23 16:00 | s/l | 11 | 0.04 | 1.44684 | 1.44684 | 1.45872 | -7.92 | 958.64 |
| 23 | 2001.02.23 16:00 | buy | 12 | 0.04 | 1.44882 | 1.44682 | 1.45885 | ||
| 24 | 2001.02.23 17:00 | s/l | 12 | 0.04 | 1.44682 | 1.44682 | 1.45885 | -8.00 | 950.64 |
| 25 | 2001.02.23 18:00 | buy | 13 | 0.04 | 1.45112 | 1.44896 | 1.46195 | ||
| 26 | 2001.02.26 10:00 | close | 13 | 0.04 | 1.44980 | 1.44896 | 1.46195 | -5.32 | 945.32 |
| 27 | 2001.02.28 12:00 | buy | 14 | 0.05 | 1.44832 | 1.44655 | 1.45717 | ||
| 28 | 2001.02.28 14:00 | s/l | 14 | 0.05 | 1.44655 | 1.44655 | 1.45717 | -8.85 | 936.47 |
| 29 | 2001.02.28 20:00 | buy | 15 | 0.04 | 1.44602 | 1.44377 | 1.45727 | ||
| 30 | 2001.03.01 21:00 | t/p | 15 | 0.04 | 1.45727 | 1.44377 | 1.45727 | 44.88 | 981.36 |
| 31 | 2001.03.13 04:00 | buy | 16 | 0.05 | 1.46402 | 1.46212 | 1.47352 | ||
| 32 | 2001.03.13 09:00 | s/l | 16 | 0.05 | 1.46212 | 1.46212 | 1.47352 | -9.50 | 971.86 |
| 33 | 2001.03.26 07:00 | buy | 17 | 0.04 | 1.43312 | 1.43078 | 1.44482 | ||
| 34 | 2001.03.26 08:00 | s/l | 17 | 0.04 | 1.43078 | 1.43078 | 1.44482 | -9.36 | 962.50 |
| 35 | 2001.03.26 09:00 | buy | 18 | 0.04 | 1.43322 | 1.43095 | 1.44460 | ||
| 36 | 2001.03.26 14:00 | s/l | 18 | 0.04 | 1.43095 | 1.43095 | 1.44460 | -9.08 | 953.42 |
| 37 | 2001.03.26 20:00 | buy | 19 | 0.04 | 1.43412 | 1.43189 | 1.44530 | ||
| 38 | 2001.03.27 16:00 | s/l | 19 | 0.04 | 1.43189 | 1.43189 | 1.44530 | -8.96 | 944.46 |
| 39 | 2001.03.27 19:00 | buy | 20 | 0.04 | 1.43102 | 1.42899 | 1.44117 | ||
| 40 | 2001.03.28 01:00 | close | 20 | 0.04 | 1.43310 | 1.42899 | 1.44117 | 8.28 | 952.74 |
| 41 | 2001.03.28 11:00 | buy | 21 | 0.04 | 1.43012 | 1.42800 | 1.44075 | ||
| 42 | 2001.03.28 12:00 | s/l | 21 | 0.04 | 1.42800 | 1.42800 | 1.44075 | -8.48 | 944.26 |
| 43 | 2001.04.03 16:00 | buy | 22 | 0.04 | 1.43052 | 1.42847 | 1.44080 | ||
| 44 | 2001.04.05 09:00 | close | 22 | 0.04 | 1.43410 | 1.42847 | 1.44080 | 14.16 | 958.42 |
| 45 | 2001.04.06 08:00 | buy | 23 | 0.04 | 1.43202 | 1.42984 | 1.44292 | ||
| 46 | 2001.04.06 09:00 | s/l | 23 | 0.04 | 1.42984 | 1.42984 | 1.44292 | -8.72 | 949.70 |
| 47 | 2001.04.06 13:00 | buy | 24 | 0.04 | 1.43542 | 1.43305 | 1.44727 | ||
| 48 | 2001.04.06 14:00 | s/l | 24 | 0.04 | 1.43305 | 1.43305 | 1.44727 | -9.48 | 940.22 |
| 49 | 2001.04.11 14:00 | buy | 25 | 0.04 | 1.43252 | 1.43056 | 1.44232 | ||
| 50 | 2001.04.12 02:00 | close | 25 | 0.04 | 1.43550 | 1.43056 | 1.44232 | 11.80 | 952.03 |
| 51 | 2001.04.13 19:00 | buy | 26 | 0.07 | 1.43602 | 1.43468 | 1.44272 | ||
| 52 | 2001.04.15 23:00 | close | 26 | 0.07 | 1.43590 | 1.43468 | 1.44272 | -0.84 | 951.19 |
| 53 | 2001.04.16 17:00 | buy | 27 | 0.06 | 1.43632 | 1.43490 | 1.44342 | ||
| 54 | 2001.04.16 18:00 | close | 27 | 0.06 | 1.43580 | 1.43490 | 1.44342 | -3.12 | 948.07 |
| 55 | 2001.04.16 21:00 | buy | 28 | 0.06 | 1.43682 | 1.43541 | 1.44387 | ||
| 56 | 2001.04.17 02:00 | s/l | 28 | 0.06 | 1.43541 | 1.43541 | 1.44387 | -8.52 | 939.55 |
| 57 | 2001.04.17 04:00 | buy | 29 | 0.07 | 1.43712 | 1.43578 | 1.44382 | ||
| 58 | 2001.04.17 09:00 | s/l | 29 | 0.07 | 1.43578 | 1.43578 | 1.44382 | -9.38 | 930.17 |
| 59 | 2001.04.19 14:00 | buy | 30 | 0.04 | 1.43622 | 1.43405 | 1.44710 | ||
| 60 | 2001.04.20 08:00 | t/p | 30 | 0.04 | 1.44710 | 1.43405 | 1.44710 | 43.48 | 973.65 |
| 61 | 2001.04.24 11:00 | buy | 31 | 0.04 | 1.43752 | 1.43557 | 1.44730 | ||
| 62 | 2001.04.24 15:00 | s/l | 31 | 0.04 | 1.43557 | 1.43557 | 1.44730 | -7.80 | 965.85 |
| 63 | 2001.04.24 16:00 | buy | 32 | 0.04 | 1.43652 | 1.43425 | 1.44787 | ||
| 64 | 2001.04.24 21:00 | s/l | 32 | 0.04 | 1.43425 | 1.43425 | 1.44787 | -9.08 | 956.77 |
| 65 | 2001.04.25 13:00 | buy | 33 | 0.05 | 1.43912 | 1.43752 | 1.44712 | ||
| 66 | 2001.04.26 09:00 | s/l | 33 | 0.05 | 1.43752 | 1.43752 | 1.44712 | -8.15 | 948.63 |
| 67 | 2001.05.03 21:00 | buy | 34 | 0.04 | 1.43652 | 1.43439 | 1.44720 | ||
| 68 | 2001.05.04 08:00 | s/l | 34 | 0.04 | 1.43439 | 1.43439 | 1.44720 | -8.56 | 940.07 |
| 69 | 2001.05.04 13:00 | buy | 35 | 0.05 | 1.44182 | 1.44010 | 1.45045 | ||
| 70 | 2001.05.04 14:00 | s/l | 35 | 0.05 | 1.44010 | 1.44010 | 1.45045 | -8.60 | 931.47 |
| 71 | 2001.05.07 04:00 | buy | 36 | 0.04 | 1.43632 | 1.43428 | 1.44655 | ||
| 72 | 2001.05.07 08:00 | close | 36 | 0.04 | 1.43610 | 1.43428 | 1.44655 | -0.88 | 930.59 |
| 73 | 2001.05.16 09:00 | buy | 37 | 0.05 | 1.42722 | 1.42564 | 1.43515 | ||
| 74 | 2001.05.16 10:00 | s/l | 37 | 0.05 | 1.42564 | 1.42564 | 1.43515 | -7.90 | 922.69 |
| 75 | 2001.05.16 11:00 | buy | 38 | 0.05 | 1.42762 | 1.42598 | 1.43582 | ||
| 76 | 2001.05.17 13:00 | close | 38 | 0.05 | 1.42820 | 1.42598 | 1.43582 | 2.75 | 925.44 |
| 77 | 2001.05.22 20:00 | buy | 39 | 0.04 | 1.42752 | 1.42545 | 1.43790 | ||
| 78 | 2001.05.23 08:00 | s/l | 39 | 0.04 | 1.42545 | 1.42545 | 1.43790 | -8.32 | 917.12 |
| 79 | 2001.05.30 16:00 | buy | 40 | 0.04 | 1.42502 | 1.42317 | 1.43427 | ||
| 80 | 2001.05.31 05:00 | close | 40 | 0.04 | 1.42440 | 1.42317 | 1.43427 | -2.60 | 914.53 |
| 81 | 2001.06.03 22:00 | buy | 41 | 0.03 | 1.41872 | 1.41637 | 1.43050 | ||
| 82 | 2001.06.04 08:00 | close | 41 | 0.03 | 1.41830 | 1.41637 | 1.43050 | -1.29 | 913.24 |
| 83 | 2001.06.14 14:00 | buy | 42 | 0.04 | 1.39542 | 1.39356 | 1.40475 | ||
| 84 | 2001.06.15 10:00 | t/p | 42 | 0.04 | 1.40475 | 1.39356 | 1.40475 | 37.28 | 950.52 |
| 85 | 2001.06.28 14:00 | buy | 43 | 0.05 | 1.40952 | 1.40774 | 1.41845 | ||
| 86 | 2001.06.28 16:00 | s/l | 43 | 0.05 | 1.40774 | 1.40774 | 1.41845 | -8.90 | 941.62 |
| 87 | 2001.06.29 17:00 | buy | 44 | 0.04 | 1.41162 | 1.40929 | 1.42327 | ||
| 88 | 2001.07.02 08:00 | close | 44 | 0.04 | 1.41040 | 1.40929 | 1.42327 | -4.92 | 936.70 |
| 89 | 2001.07.02 11:00 | buy | 45 | 0.04 | 1.41522 | 1.41298 | 1.42645 | ||
| 90 | 2001.07.03 08:00 | s/l | 45 | 0.04 | 1.41298 | 1.41298 | 1.42645 | -9.00 | 927.70 |
| 91 | 2001.07.06 16:00 | buy | 46 | 0.04 | 1.41072 | 1.40856 | 1.42152 | ||
| 92 | 2001.07.09 09:00 | s/l | 46 | 0.04 | 1.40856 | 1.40856 | 1.42152 | -8.68 | 919.02 |
| 93 | 2001.07.09 15:00 | buy | 47 | 0.05 | 1.40992 | 1.40836 | 1.41775 | ||
| 94 | 2001.07.09 16:00 | s/l | 47 | 0.05 | 1.40836 | 1.40836 | 1.41775 | -7.80 | 911.22 |
| 95 | 2001.07.09 21:00 | buy | 48 | 0.05 | 1.40972 | 1.40791 | 1.41880 | ||
| 96 | 2001.07.10 05:00 | s/l | 48 | 0.05 | 1.40791 | 1.40791 | 1.41880 | -9.10 | 902.12 |
| 97 | 2001.07.10 06:00 | buy | 49 | 0.05 | 1.40962 | 1.40800 | 1.41775 | ||
| 98 | 2001.07.10 07:00 | s/l | 49 | 0.05 | 1.40800 | 1.40800 | 1.41775 | -8.10 | 894.02 |
| 99 | 2001.07.18 11:00 | buy | 50 | 0.04 | 1.40832 | 1.40653 | 1.41730 | ||
| 100 | 2001.07.18 16:00 | t/p | 50 | 0.04 | 1.41730 | 1.40653 | 1.41730 | 35.92 | 929.94 |
| 101 | 2001.07.30 10:00 | buy | 51 | 0.05 | 1.42322 | 1.42160 | 1.43135 | ||
| 102 | 2001.07.30 15:00 | close | 51 | 0.05 | 1.42440 | 1.42160 | 1.43135 | 5.90 | 935.84 |
| 103 | 2001.07.31 14:00 | buy | 52 | 0.08 | 1.42572 | 1.42457 | 1.43150 | ||
| 104 | 2001.07.31 15:00 | s/l | 52 | 0.08 | 1.42457 | 1.42457 | 1.43150 | -9.20 | 926.64 |
| 105 | 2001.07.31 18:00 | buy | 53 | 0.06 | 1.42482 | 1.42348 | 1.43152 | ||
| 106 | 2001.08.01 08:00 | t/p | 53 | 0.06 | 1.43152 | 1.42348 | 1.43152 | 40.14 | 966.78 |
| 107 | 2001.08.03 15:00 | buy | 54 | 0.07 | 1.42932 | 1.42797 | 1.43610 | ||
| 108 | 2001.08.03 16:00 | s/l | 54 | 0.07 | 1.42797 | 1.42797 | 1.43610 | -9.45 | 957.33 |
| 109 | 2001.08.09 17:00 | buy | 55 | 0.04 | 1.42652 | 1.42458 | 1.43625 | ||
| 110 | 2001.08.10 12:00 | s/l | 55 | 0.04 | 1.42458 | 1.42458 | 1.43625 | -7.80 | 949.53 |
| 111 | 2001.08.10 14:00 | buy | 56 | 0.08 | 1.42502 | 1.42385 | 1.43087 | ||
| 112 | 2001.08.10 19:00 | close | 56 | 0.08 | 1.42410 | 1.42385 | 1.43087 | -7.36 | 942.17 |
| 113 | 2001.08.13 06:00 | buy | 57 | 0.06 | 1.42462 | 1.42312 | 1.43215 | ||
| 114 | 2001.08.13 09:00 | close | 57 | 0.06 | 1.42400 | 1.42312 | 1.43215 | -3.72 | 938.45 |
| 115 | 2001.08.14 16:00 | buy | 58 | 0.05 | 1.42832 | 1.42669 | 1.43650 | ||
| 116 | 2001.08.15 11:00 | t/p | 58 | 0.05 | 1.43650 | 1.42669 | 1.43650 | 40.85 | 979.31 |
| 117 | 2001.08.24 13:00 | buy | 59 | 0.07 | 1.44412 | 1.44279 | 1.45080 | ||
| 118 | 2001.08.24 16:00 | s/l | 59 | 0.07 | 1.44279 | 1.44279 | 1.45080 | -9.31 | 970.00 |
| 119 | 2001.08.28 15:00 | buy | 60 | 0.06 | 1.44822 | 1.44674 | 1.45565 | ||
| 120 | 2001.08.29 11:00 | t/p | 60 | 0.06 | 1.45565 | 1.44674 | 1.45565 | 44.52 | 1014.52 |
| 121 | 2001.09.04 13:00 | buy | 61 | 0.05 | 1.44962 | 1.44783 | 1.45860 | ||
| 122 | 2001.09.04 15:00 | s/l | 61 | 0.05 | 1.44783 | 1.44783 | 1.45860 | -8.95 | 1005.57 |
| 123 | 2001.09.05 14:00 | buy | 62 | 0.05 | 1.45072 | 1.44875 | 1.46057 | ||
| 124 | 2001.09.06 08:00 | close | 62 | 0.05 | 1.45120 | 1.44875 | 1.46057 | 2.25 | 1007.82 |
| 125 | 2001.09.06 15:00 | buy | 63 | 0.04 | 1.45232 | 1.45009 | 1.46347 | ||
| 126 | 2001.09.07 08:00 | close | 63 | 0.04 | 1.45500 | 1.45009 | 1.46347 | 10.68 | 1018.50 |
| 127 | 2001.09.07 11:00 | buy | 64 | 0.05 | 1.45332 | 1.45151 | 1.46240 | ||
| 128 | 2001.09.07 14:00 | t/p | 64 | 0.05 | 1.46240 | 1.45151 | 1.46240 | 45.40 | 1063.90 |
| 129 | 2001.09.11 10:00 | buy | 65 | 0.06 | 1.45582 | 1.45420 | 1.46395 | ||
| 130 | 2001.09.11 14:00 | t/p | 65 | 0.06 | 1.46395 | 1.45420 | 1.46395 | 48.78 | 1112.68 |
| 131 | 2001.09.18 06:00 | buy | 66 | 0.04 | 1.46482 | 1.46209 | 1.47847 | ||
| 132 | 2001.09.18 07:00 | s/l | 66 | 0.04 | 1.46209 | 1.46209 | 1.47847 | -10.92 | 1101.76 |
| 133 | 2001.09.18 08:00 | buy | 67 | 0.03 | 1.46562 | 1.46276 | 1.47992 | ||
| 134 | 2001.09.18 13:00 | close | 67 | 0.03 | 1.46320 | 1.46276 | 1.47992 | -7.26 | 1094.50 |
| 135 | 2001.09.18 17:00 | buy | 68 | 0.04 | 1.46532 | 1.46269 | 1.47847 | ||
| 136 | 2001.09.19 02:00 | close | 68 | 0.04 | 1.46610 | 1.46269 | 1.47847 | 3.08 | 1097.58 |
| 137 | 2001.09.19 15:00 | buy | 69 | 0.06 | 1.46832 | 1.46655 | 1.47720 | ||
| 138 | 2001.09.19 16:00 | s/l | 69 | 0.06 | 1.46655 | 1.46655 | 1.47720 | -10.62 | 1086.96 |
| 139 | 2001.09.20 06:00 | buy | 70 | 0.05 | 1.46712 | 1.46506 | 1.47745 | ||
| 140 | 2001.09.20 09:00 | s/l | 70 | 0.05 | 1.46506 | 1.46506 | 1.47745 | -10.30 | 1076.66 |
| 141 | 2001.09.20 20:00 | buy | 71 | 0.05 | 1.46732 | 1.46549 | 1.47647 | ||
| 142 | 2001.09.20 22:00 | close | 71 | 0.05 | 1.46590 | 1.46549 | 1.47647 | -7.10 | 1069.56 |
| 143 | 2001.09.25 14:00 | buy | 72 | 0.06 | 1.46762 | 1.46603 | 1.47557 | ||
| 144 | 2001.09.26 10:00 | t/p | 72 | 0.06 | 1.47557 | 1.46603 | 1.47557 | 47.64 | 1117.21 |
| 145 | 2001.10.02 20:00 | buy | 73 | 0.04 | 1.46942 | 1.46714 | 1.48085 | ||
| 146 | 2001.10.03 01:00 | s/l | 73 | 0.04 | 1.46714 | 1.46714 | 1.48085 | -9.16 | 1108.05 |
| 147 | 2001.10.03 01:00 | buy | 74 | 0.04 | 1.46912 | 1.46667 | 1.48140 | ||
| 148 | 2001.10.03 09:00 | s/l | 74 | 0.04 | 1.46667 | 1.46667 | 1.48140 | -9.80 | 1098.25 |
| 149 | 2001.10.03 10:00 | buy | 75 | 0.05 | 1.47032 | 1.46820 | 1.48095 | ||
| 150 | 2001.10.04 03:00 | close | 75 | 0.05 | 1.47410 | 1.46820 | 1.48095 | 18.75 | 1117.00 |
| 151 | 2001.10.04 10:00 | buy | 76 | 0.05 | 1.47182 | 1.46986 | 1.48165 | ||
| 152 | 2001.10.05 01:00 | close | 76 | 0.05 | 1.47500 | 1.46986 | 1.48165 | 15.85 | 1132.85 |
| 153 | 2001.10.08 19:00 | buy | 77 | 0.05 | 1.47482 | 1.47292 | 1.48435 | ||
| 154 | 2001.10.09 01:00 | s/l | 77 | 0.05 | 1.47292 | 1.47292 | 1.48435 | -9.55 | 1123.30 |
| 155 | 2001.10.26 17:00 | buy | 78 | 0.06 | 1.43522 | 1.43352 | 1.44375 | ||
| 156 | 2001.10.29 09:00 | t/p | 78 | 0.06 | 1.44375 | 1.43352 | 1.44375 | 51.12 | 1174.43 |
| 157 | 2001.11.12 15:00 | buy | 79 | 0.07 | 1.45892 | 1.45738 | 1.46662 | ||
| 158 | 2001.11.12 16:00 | s/l | 79 | 0.07 | 1.45738 | 1.45738 | 1.46662 | -10.78 | 1163.65 |
| 159 | 2001.11.28 08:00 | buy | 80 | 0.07 | 1.41782 | 1.41619 | 1.42600 | ||
| 160 | 2001.11.28 09:00 | s/l | 80 | 0.07 | 1.41619 | 1.41619 | 1.42600 | -11.41 | 1152.24 |
| 161 | 2001.11.28 14:00 | buy | 81 | 0.08 | 1.41822 | 1.41692 | 1.42472 | ||
| 162 | 2001.11.28 20:00 | t/p | 81 | 0.08 | 1.42472 | 1.41692 | 1.42472 | 52.00 | 1204.24 |
| 163 | 2001.12.06 14:00 | buy | 82 | 0.09 | 1.42042 | 1.41916 | 1.42675 | ||
| 164 | 2001.12.06 15:00 | s/l | 82 | 0.09 | 1.41916 | 1.41916 | 1.42675 | -11.34 | 1192.90 |
| 165 | 2001.12.20 13:00 | buy | 83 | 0.07 | 1.44702 | 1.44552 | 1.45452 | ||
| 166 | 2001.12.20 15:00 | s/l | 83 | 0.07 | 1.44552 | 1.44552 | 1.45452 | -10.50 | 1182.40 |
| 167 | 2001.12.20 15:00 | buy | 84 | 0.07 | 1.44702 | 1.44542 | 1.45502 | ||
| 168 | 2001.12.20 16:00 | s/l | 84 | 0.07 | 1.44542 | 1.44542 | 1.45502 | -11.20 | 1171.20 |
| 169 | 2001.12.20 20:00 | buy | 85 | 0.06 | 1.44732 | 1.44543 | 1.45680 | ||
| 170 | 2001.12.21 06:00 | close | 85 | 0.06 | 1.44860 | 1.44543 | 1.45680 | 7.62 | 1178.82 |
| 171 | 2001.12.27 00:00 | buy | 86 | 0.03 | 1.45212 | 1.44883 | 1.46857 | ||
| 172 | 2001.12.27 07:00 | s/l | 86 | 0.03 | 1.44883 | 1.44883 | 1.46857 | -9.87 | 1168.95 |
| 173 | 2001.12.27 11:00 | buy | 87 | 0.04 | 1.45002 | 1.44754 | 1.46242 | ||
| 174 | 2001.12.27 12:00 | s/l | 87 | 0.04 | 1.44754 | 1.44754 | 1.46242 | -9.92 | 1159.03 |
| 175 | 2001.12.27 15:00 | buy | 88 | 0.04 | 1.45222 | 1.44976 | 1.46452 | ||
| 176 | 2001.12.28 02:00 | s/l | 88 | 0.04 | 1.44976 | 1.44976 | 1.46452 | -9.88 | 1149.15 |
| 177 | 2001.12.28 03:00 | buy | 89 | 0.05 | 1.45042 | 1.44813 | 1.46190 | ||
| 178 | 2001.12.28 07:00 | close | 89 | 0.05 | 1.44960 | 1.44813 | 1.46190 | -4.10 | 1145.05 |
| 179 | 2001.12.28 20:00 | buy | 90 | 0.05 | 1.45022 | 1.44822 | 1.46025 | ||
| 180 | 2002.01.02 09:00 | s/l | 90 | 0.05 | 1.44822 | 1.44822 | 1.46025 | -10.15 | 1134.90 |
| 181 | 2002.01.02 10:00 | buy | 91 | 0.04 | 1.45462 | 1.45224 | 1.46655 | ||
| 182 | 2002.01.02 11:00 | s/l | 91 | 0.04 | 1.45224 | 1.45224 | 1.46655 | -9.52 | 1125.38 |
| 183 | 2002.01.02 12:00 | buy | 92 | 0.04 | 1.45042 | 1.44790 | 1.46302 | ||
| 184 | 2002.01.02 13:00 | s/l | 92 | 0.04 | 1.44790 | 1.44790 | 1.46302 | -10.08 | 1115.30 |
| 185 | 2002.01.04 19:00 | buy | 93 | 0.05 | 1.44652 | 1.44459 | 1.45617 | ||
| 186 | 2002.01.07 02:00 | s/l | 93 | 0.05 | 1.44459 | 1.44459 | 1.45617 | -9.70 | 1105.60 |
| 187 | 2002.01.07 08:00 | buy | 94 | 0.05 | 1.44642 | 1.44455 | 1.45580 | ||
| 188 | 2002.01.07 10:00 | s/l | 94 | 0.05 | 1.44455 | 1.44455 | 1.45580 | -9.35 | 1096.25 |
| 189 | 2002.01.10 11:00 | buy | 95 | 0.06 | 1.44562 | 1.44404 | 1.45352 | ||
| 190 | 2002.01.10 12:00 | s/l | 95 | 0.06 | 1.44404 | 1.44404 | 1.45352 | -9.48 | 1086.77 |
| 191 | 2002.01.10 14:00 | buy | 96 | 0.07 | 1.44492 | 1.44341 | 1.45250 | ||
| 192 | 2002.01.10 15:00 | s/l | 96 | 0.07 | 1.44341 | 1.44341 | 1.45250 | -10.57 | 1076.20 |
| 193 | 2002.01.11 11:00 | buy | 97 | 0.07 | 1.44442 | 1.44292 | 1.45192 | ||
| 194 | 2002.01.11 12:00 | s/l | 97 | 0.07 | 1.44292 | 1.44292 | 1.45192 | -10.50 | 1065.70 |
| 195 | 2002.01.11 13:00 | buy | 98 | 0.07 | 1.44332 | 1.44184 | 1.45075 | ||
| 196 | 2002.01.14 15:00 | t/p | 98 | 0.07 | 1.45075 | 1.44184 | 1.45075 | 51.94 | 1117.65 |
| 197 | 2002.02.03 23:00 | buy | 99 | 0.05 | 1.41432 | 1.41231 | 1.42440 | ||
| 198 | 2002.02.05 09:00 | t/p | 99 | 0.05 | 1.42440 | 1.41231 | 1.42440 | 50.30 | 1167.95 |
| 199 | 2002.02.05 20:00 | buy | 100 | 0.06 | 1.41502 | 1.41320 | 1.42412 | ||
| 200 | 2002.02.06 07:00 | s/l | 100 | 0.06 | 1.41320 | 1.41320 | 1.42412 | -10.98 | 1156.97 |
| 201 | 2002.02.06 08:00 | buy | 101 | 0.06 | 1.41472 | 1.41297 | 1.42347 | ||
| 202 | 2002.02.06 13:00 | s/l | 101 | 0.06 | 1.41297 | 1.41297 | 1.42347 | -10.50 | 1146.47 |
| 203 | 2002.02.06 16:00 | buy | 102 | 0.07 | 1.41412 | 1.41255 | 1.42197 | ||
| 204 | 2002.02.06 19:00 | s/l | 102 | 0.07 | 1.41255 | 1.41255 | 1.42197 | -10.99 | 1135.48 |
| 205 | 2002.02.07 21:00 | buy | 103 | 0.05 | 1.41412 | 1.41194 | 1.42502 | ||
| 206 | 2002.02.08 09:00 | s/l | 103 | 0.05 | 1.41194 | 1.41194 | 1.42502 | -10.95 | 1124.53 |
| 207 | 2002.02.08 12:00 | buy | 104 | 0.06 | 1.41642 | 1.41458 | 1.42565 | ||
| 208 | 2002.02.08 13:00 | s/l | 104 | 0.06 | 1.41458 | 1.41458 | 1.42565 | -11.04 | 1113.49 |
| 209 | 2002.02.11 01:00 | buy | 105 | 0.05 | 1.41462 | 1.41254 | 1.42505 | ||
| 210 | 2002.02.11 08:00 | close | 105 | 0.05 | 1.41440 | 1.41254 | 1.42505 | -1.10 | 1112.39 |
| 211 | 2002.02.19 14:00 | buy | 106 | 0.09 | 1.42582 | 1.42463 | 1.43177 | ||
| 212 | 2002.02.19 17:00 | t/p | 106 | 0.09 | 1.43177 | 1.42463 | 1.43177 | 53.55 | 1165.94 |
| 213 | 2002.02.20 18:00 | buy | 107 | 0.08 | 1.42752 | 1.42620 | 1.43415 | ||
| 214 | 2002.02.21 06:00 | close | 107 | 0.08 | 1.42820 | 1.42620 | 1.43415 | 5.21 | 1171.15 |
| 215 | 2002.02.22 14:00 | buy | 108 | 0.09 | 1.43042 | 1.42919 | 1.43657 | ||
