Símbolo | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Período | 5 minutos (M5) 2004.03.28 22:00 - 2014.03.28 20:59 (2004.03.26 - 2008.10.26) | ||||
Modelo | Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles) | ||||
Parámetros | MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Slippage=3; UseStopLoss=true; StopLoss=250; UseTakeProfit=true; TakeProfit=50; UseTrailingStop=false; TrailingStop=30; | ||||
Barras en la prueba | 750701 | Ticks modelados | 76695831 | Calidad del modelado | 99.90% |
Errores de gráficos mal agrupados | 0 | ||||
Depósito inicial | 500.00 | Diferencial | 2 | ||
Beneficio neto total | 1541655.00 | Beneficio bruto | 2058705.00 | Pérdida bruta | -517050.00 |
Factor de beneficio | 3.98 | Rentabilidad esperada | 224.18 | ||
Disminución absoluta | 24.00 | Disminución maximal | 18788.40 (1.21%) | Disminución relativa | 17.38% (156.20) |
Total de operaciones | 6877 | Posiciones cortas (ganado %) | 3268 (95.38%) | Posiciones largas (ganado %) | 3609 (95.40%) |
Operaciones de beneficios (% del total) | 6560 (95.39%) | Operaciones de pérdidas (% del total) | 317 (4.61%) | ||
Mayor | Operaciones de beneficios | 340.00 | Operaciones de pérdidas | -1700.00 | |
Media | Operaciones de beneficios | 313.83 | Operaciones de pérdidas | -1631.07 | |
Máximo | ganancias consecutivas (beneficios en dinero) | 194 (65960.00) | pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) | 4 (-6800.00) | |
Máximo | beneficios consecutivos (número de ganancias) | 65960.00 (194) | pérdidas consecutivas (número de pérdidas) | -6800.00 (4) | |
Media | ganancias consecutivas | 23 | pérdidas consecutivas | 1 |
Núm. | Tiempo | Tipo | Orden | Volumen | Precio | S / L | T / P | Beneficios | Balance |
1 | 2004.03.29 21:18 | buy | 1 | 0.10 | 1.21318 | 1.21068 | 1.21368 | ||
2 | 2004.03.29 21:19 | t/p | 1 | 0.10 | 1.21368 | 1.21068 | 1.21368 | 5.00 | 505.00 |
3 | 2004.03.29 22:03 | sell | 2 | 0.10 | 1.21473 | 1.21723 | 1.21423 | ||
4 | 2004.03.30 03:08 | s/l | 2 | 0.10 | 1.21723 | 1.21723 | 1.21423 | -25.00 | 480.00 |
5 | 2004.03.30 21:13 | sell | 3 | 0.10 | 1.21922 | 1.22172 | 1.21872 | ||
6 | 2004.03.30 21:16 | t/p | 3 | 0.10 | 1.21872 | 1.22172 | 1.21872 | 5.00 | 485.00 |
7 | 2004.03.30 21:24 | buy | 4 | 0.10 | 1.21789 | 1.21539 | 1.21839 | ||
8 | 2004.03.30 21:24 | t/p | 4 | 0.10 | 1.21839 | 1.21539 | 1.21839 | 5.00 | 490.00 |
9 | 2004.03.30 21:24 | buy | 5 | 0.10 | 1.21798 | 1.21548 | 1.21848 | ||
10 | 2004.03.30 21:24 | t/p | 5 | 0.10 | 1.21848 | 1.21548 | 1.21848 | 5.00 | 495.00 |
11 | 2004.03.30 21:41 | buy | 6 | 0.10 | 1.21786 | 1.21536 | 1.21836 | ||
12 | 2004.03.31 01:27 | t/p | 6 | 0.10 | 1.21836 | 1.21536 | 1.21836 | 5.00 | 500.00 |
13 | 2004.03.31 21:50 | sell | 7 | 0.10 | 1.23066 | 1.23316 | 1.23016 | ||
14 | 2004.03.31 21:57 | t/p | 7 | 0.10 | 1.23016 | 1.23316 | 1.23016 | 5.00 | 505.00 |
15 | 2004.03.31 22:10 | buy | 8 | 0.10 | 1.22963 | 1.22713 | 1.23013 | ||
16 | 2004.03.31 22:12 | t/p | 8 | 0.10 | 1.23013 | 1.22713 | 1.23013 | 5.00 | 510.00 |
17 | 2004.03.31 22:23 | sell | 9 | 0.10 | 1.23060 | 1.23310 | 1.23010 | ||
18 | 2004.03.31 22:26 | t/p | 9 | 0.10 | 1.23010 | 1.23310 | 1.23010 | 5.00 | 515.00 |
19 | 2004.03.31 22:27 | sell | 10 | 0.10 | 1.23067 | 1.23317 | 1.23017 | ||
20 | 2004.03.31 22:28 | t/p | 10 | 0.10 | 1.23017 | 1.23317 | 1.23017 | 5.00 | 520.00 |
21 | 2004.03.31 22:28 | sell | 11 | 0.10 | 1.23065 | 1.23315 | 1.23015 | ||
22 | 2004.03.31 22:40 | t/p | 11 | 0.10 | 1.23015 | 1.23315 | 1.23015 | 5.00 | 525.00 |
23 | 2004.03.31 22:43 | sell | 12 | 0.10 | 1.23093 | 1.23343 | 1.23043 | ||
24 | 2004.03.31 23:30 | t/p | 12 | 0.10 | 1.23043 | 1.23343 | 1.23043 | 5.00 | 530.00 |
25 | 2004.04.01 22:00 | sell | 13 | 0.10 | 1.23578 | 1.23828 | 1.23528 | ||
26 | 2004.04.02 01:08 | t/p | 13 | 0.10 | 1.23528 | 1.23828 | 1.23528 | 5.00 | 535.00 |
27 | 2004.04.02 21:16 | sell | 14 | 0.10 | 1.21293 | 1.21543 | 1.21243 | ||
28 | 2004.04.02 22:22 | t/p | 14 | 0.10 | 1.21243 | 1.21543 | 1.21243 | 5.00 | 540.00 |
29 | 2004.04.02 22:48 | buy | 15 | 0.10 | 1.21197 | 1.20947 | 1.21247 | ||
30 | 2004.04.02 22:52 | t/p | 15 | 0.10 | 1.21247 | 1.20947 | 1.21247 | 5.00 | 545.00 |
31 | 2004.04.02 23:16 | sell | 16 | 0.10 | 1.21377 | 1.21627 | 1.21327 | ||
32 | 2004.04.02 23:21 | t/p | 16 | 0.10 | 1.21327 | 1.21627 | 1.21327 | 5.00 | 550.00 |
33 | 2004.04.02 23:26 | sell | 17 | 0.10 | 1.21383 | 1.21633 | 1.21333 | ||
34 | 2004.04.02 23:32 | t/p | 17 | 0.10 | 1.21333 | 1.21633 | 1.21333 | 5.00 | 555.00 |
35 | 2004.04.02 23:34 | sell | 18 | 0.20 | 1.21404 | 1.21654 | 1.21354 | ||
36 | 2004.04.02 23:37 | t/p | 18 | 0.20 | 1.21354 | 1.21654 | 1.21354 | 10.00 | 565.00 |
37 | 2004.04.04 23:00 | buy | 19 | 0.20 | 1.21076 | 1.20826 | 1.21126 | ||
38 | 2004.04.04 23:00 | t/p | 19 | 0.20 | 1.21126 | 1.20826 | 1.21126 | 10.00 | 575.00 |
39 | 2004.04.04 23:00 | buy | 20 | 0.20 | 1.21134 | 1.20884 | 1.21184 | ||
40 | 2004.04.05 00:20 | t/p | 20 | 0.20 | 1.21184 | 1.20884 | 1.21184 | 10.00 | 585.00 |
41 | 2004.04.05 21:33 | sell | 21 | 0.20 | 1.20174 | 1.20424 | 1.20124 | ||
42 | 2004.04.05 21:33 | t/p | 21 | 0.20 | 1.20124 | 1.20424 | 1.20124 | 10.00 | 595.00 |
43 | 2004.04.05 21:54 | sell | 22 | 0.20 | 1.20194 | 1.20444 | 1.20144 | ||
44 | 2004.04.05 21:54 | t/p | 22 | 0.20 | 1.20144 | 1.20444 | 1.20144 | 10.00 | 605.00 |
45 | 2004.04.05 21:54 | sell | 23 | 0.20 | 1.20191 | 1.20441 | 1.20141 | ||
46 | 2004.04.05 21:54 | t/p | 23 | 0.20 | 1.20141 | 1.20441 | 1.20141 | 10.00 | 615.00 |
47 | 2004.04.05 22:10 | sell | 24 | 0.20 | 1.20197 | 1.20447 | 1.20147 | ||
48 | 2004.04.05 22:16 | t/p | 24 | 0.20 | 1.20147 | 1.20447 | 1.20147 | 10.00 | 625.00 |
49 | 2004.04.05 23:03 | sell | 25 | 0.20 | 1.20192 | 1.20442 | 1.20142 | ||
50 | 2004.04.05 23:09 | t/p | 25 | 0.20 | 1.20142 | 1.20442 | 1.20142 | 10.00 | 635.00 |
51 | 2004.04.05 23:12 | buy | 26 | 0.20 | 1.20067 | 1.19817 | 1.20117 | ||
52 | 2004.04.05 23:13 | t/p | 26 | 0.20 | 1.20117 | 1.19817 | 1.20117 | 10.00 | 645.00 |
53 | 2004.04.05 23:14 | buy | 27 | 0.20 | 1.20084 | 1.19834 | 1.20134 | ||
54 | 2004.04.05 23:15 | t/p | 27 | 0.20 | 1.20134 | 1.19834 | 1.20134 | 10.00 | 655.00 |
55 | 2004.04.05 23:21 | buy | 28 | 0.30 | 1.20056 | 1.19806 | 1.20106 | ||
56 | 2004.04.05 23:21 | t/p | 28 | 0.30 | 1.20106 | 1.19806 | 1.20106 | 15.00 | 670.00 |
57 | 2004.04.05 23:31 | buy | 29 | 0.30 | 1.20065 | 1.19815 | 1.20115 | ||
58 | 2004.04.06 00:51 | t/p | 29 | 0.30 | 1.20115 | 1.19815 | 1.20115 | 15.00 | 685.00 |
59 | 2004.04.06 21:00 | buy | 30 | 0.30 | 1.20898 | 1.20648 | 1.20948 | ||
60 | 2004.04.06 21:16 | t/p | 30 | 0.30 | 1.20948 | 1.20648 | 1.20948 | 15.00 | 700.00 |
61 | 2004.04.06 21:17 | buy | 31 | 0.30 | 1.20873 | 1.20623 | 1.20923 | ||
62 | 2004.04.06 21:21 | t/p | 31 | 0.30 | 1.20923 | 1.20623 | 1.20923 | 15.00 | 715.00 |
63 | 2004.04.06 21:24 | buy | 32 | 0.30 | 1.20863 | 1.20613 | 1.20913 | ||
64 | 2004.04.06 21:24 | t/p | 32 | 0.30 | 1.20913 | 1.20613 | 1.20913 | 15.00 | 730.00 |
65 | 2004.04.06 21:24 | buy | 33 | 0.30 | 1.20853 | 1.20603 | 1.20903 | ||
66 | 2004.04.06 21:24 | t/p | 33 | 0.30 | 1.20903 | 1.20603 | 1.20903 | 15.00 | 745.00 |
67 | 2004.04.06 21:24 | buy | 34 | 0.30 | 1.20856 | 1.20606 | 1.20906 | ||
68 | 2004.04.06 21:24 | t/p | 34 | 0.30 | 1.20906 | 1.20606 | 1.20906 | 15.00 | 760.00 |
69 | 2004.04.06 21:24 | buy | 35 | 0.30 | 1.20865 | 1.20615 | 1.20915 | ||
70 | 2004.04.06 21:24 | t/p | 35 | 0.30 | 1.20915 | 1.20615 | 1.20915 | 15.00 | 775.00 |
71 | 2004.04.06 21:24 | buy | 36 | 0.30 | 1.20864 | 1.20614 | 1.20914 | ||
72 | 2004.04.06 21:24 | t/p | 36 | 0.30 | 1.20914 | 1.20614 | 1.20914 | 15.00 | 790.00 |
73 | 2004.04.06 21:24 | buy | 37 | 0.30 | 1.20858 | 1.20608 | 1.20908 | ||
74 | 2004.04.06 21:24 | t/p | 37 | 0.30 | 1.20908 | 1.20608 | 1.20908 | 15.00 | 805.00 |
75 | 2004.04.06 21:24 | buy | 38 | 0.40 | 1.20857 | 1.20607 | 1.20907 | ||
76 | 2004.04.06 21:24 | t/p | 38 | 0.40 | 1.20907 | 1.20607 | 1.20907 | 20.00 | 825.00 |
77 | 2004.04.06 21:25 | buy | 39 | 0.40 | 1.20856 | 1.20606 | 1.20906 | ||
78 | 2004.04.06 21:26 | t/p | 39 | 0.40 | 1.20906 | 1.20606 | 1.20906 | 20.00 | 845.00 |
79 | 2004.04.06 21:26 | buy | 40 | 0.40 | 1.20848 | 1.20598 | 1.20898 | ||
80 | 2004.04.06 21:27 | t/p | 40 | 0.40 | 1.20898 | 1.20598 | 1.20898 | 20.00 | 865.00 |
81 | 2004.04.06 21:33 | buy | 41 | 0.40 | 1.20847 | 1.20597 | 1.20897 | ||
82 | 2004.04.06 21:45 | t/p | 41 | 0.40 | 1.20897 | 1.20597 | 1.20897 | 20.00 | 885.00 |
83 | 2004.04.06 22:13 | sell | 42 | 0.40 | 1.20994 | 1.21244 | 1.20944 | ||
84 | 2004.04.06 22:36 | s/l | 42 | 0.40 | 1.21244 | 1.21244 | 1.20944 | -100.00 | 785.00 |
85 | 2004.04.06 22:36 | sell | 43 | 0.30 | 1.21276 | 1.21526 | 1.21226 | ||
86 | 2004.04.06 22:36 | t/p | 43 | 0.30 | 1.21226 | 1.21526 | 1.21226 | 15.00 | 800.00 |
87 | 2004.04.06 22:36 | sell | 44 | 0.30 | 1.21143 | 1.21393 | 1.21093 | ||
88 | 2004.04.06 22:49 | t/p | 44 | 0.30 | 1.21093 | 1.21393 | 1.21093 | 15.00 | 815.00 |
89 | 2004.04.06 23:46 | sell | 45 | 0.40 | 1.21272 | 1.21522 | 1.21222 | ||
90 | 2004.04.07 01:04 | t/p | 45 | 0.40 | 1.21222 | 1.21522 | 1.21222 | 20.00 | 835.00 |
91 | 2004.04.07 21:00 | buy | 46 | 0.40 | 1.21699 | 1.21449 | 1.21749 | ||
92 | 2004.04.07 21:35 | t/p | 46 | 0.40 | 1.21749 | 1.21449 | 1.21749 | 20.00 | 855.00 |
93 | 2004.04.07 23:32 | buy | 47 | 0.40 | 1.21656 | 1.21406 | 1.21706 | ||
94 | 2004.04.07 23:46 | t/p | 47 | 0.40 | 1.21706 | 1.21406 | 1.21706 | 20.00 | 875.00 |
95 | 2004.04.08 22:11 | sell | 48 | 0.40 | 1.20841 | 1.21091 | 1.20791 | ||
96 | 2004.04.08 22:16 | t/p | 48 | 0.40 | 1.20791 | 1.21091 | 1.20791 | 20.00 | 895.00 |
97 | 2004.04.08 22:28 | sell | 49 | 0.40 | 1.20858 | 1.21108 | 1.20808 | ||
98 | 2004.04.08 22:34 | t/p | 49 | 0.40 | 1.20808 | 1.21108 | 1.20808 | 20.00 | 915.00 |
99 | 2004.04.08 22:40 | sell | 50 | 0.40 | 1.20872 | 1.21122 | 1.20822 | ||
100 | 2004.04.08 22:42 | t/p | 50 | 0.40 | 1.20822 | 1.21122 | 1.20822 | 20.00 | 935.00 |
101 | 2004.04.08 23:28 | sell | 51 | 0.40 | 1.20875 | 1.21125 | 1.20825 | ||
102 | 2004.04.08 23:29 | t/p | 51 | 0.40 | 1.20825 | 1.21125 | 1.20825 | 20.00 | 955.00 |
103 | 2004.04.08 23:42 | buy | 52 | 0.40 | 1.20767 | 1.20517 | 1.20817 | ||
104 | 2004.04.08 23:42 | t/p | 52 | 0.40 | 1.20817 | 1.20517 | 1.20817 | 20.00 | 975.00 |
105 | 2004.04.08 23:54 | buy | 53 | 0.40 | 1.20779 | 1.20529 | 1.20829 | ||
106 | 2004.04.09 00:11 | t/p | 53 | 0.40 | 1.20829 | 1.20529 | 1.20829 | 20.00 | 995.00 |
107 | 2004.04.09 21:08 | sell | 54 | 0.40 | 1.20946 | 1.21196 | 1.20896 | ||
108 | 2004.04.09 21:20 | t/p | 54 | 0.40 | 1.20896 | 1.21196 | 1.20896 | 20.00 | 1015.00 |
109 | 2004.04.09 22:42 | buy | 55 | 0.40 | 1.20873 | 1.20623 | 1.20923 | ||
110 | 2004.04.09 22:48 | t/p | 55 | 0.40 | 1.20923 | 1.20623 | 1.20923 | 20.00 | 1035.00 |
111 | 2004.04.09 22:59 | buy | 56 | 0.40 | 1.20847 | 1.20597 | 1.20897 | ||
112 | 2004.04.11 23:00 | t/p | 56 | 0.40 | 1.20897 | 1.20597 | 1.20897 | 20.00 | 1055.00 |
113 | 2004.04.11 23:07 | buy | 57 | 0.40 | 1.20837 | 1.20587 | 1.20887 | ||
114 | 2004.04.12 00:48 | t/p | 57 | 0.40 | 1.20887 | 1.20587 | 1.20887 | 20.00 | 1075.00 |
115 | 2004.04.12 22:08 | sell | 58 | 0.40 | 1.20769 | 1.21019 | 1.20719 | ||
116 | 2004.04.12 22:09 | t/p | 58 | 0.40 | 1.20719 | 1.21019 | 1.20719 | 20.00 | 1095.00 |
117 | 2004.04.12 22:26 | buy | 59 | 0.40 | 1.20663 | 1.20413 | 1.20713 | ||
118 | 2004.04.12 22:27 | t/p | 59 | 0.40 | 1.20713 | 1.20413 | 1.20713 | 20.00 | 1115.00 |
119 | 2004.04.12 22:32 | sell | 60 | 0.50 | 1.20761 | 1.21011 | 1.20711 | ||
120 | 2004.04.12 22:34 | t/p | 60 | 0.50 | 1.20711 | 1.21011 | 1.20711 | 25.00 | 1140.00 |
121 | 2004.04.12 22:46 | buy | 61 | 0.50 | 1.20664 | 1.20414 | 1.20714 | ||
122 | 2004.04.12 22:47 | t/p | 61 | 0.50 | 1.20714 | 1.20414 | 1.20714 | 25.00 | 1165.00 |
123 | 2004.04.12 22:48 | buy | 62 | 0.50 | 1.20676 | 1.20426 | 1.20726 | ||
124 | 2004.04.12 22:54 | t/p | 62 | 0.50 | 1.20726 | 1.20426 | 1.20726 | 25.00 | 1190.00 |
125 | 2004.04.12 22:57 | sell | 63 | 0.50 | 1.20758 | 1.21008 | 1.20708 | ||
126 | 2004.04.12 22:57 | t/p | 63 | 0.50 | 1.20708 | 1.21008 | 1.20708 | 25.00 | 1215.00 |
127 | 2004.04.12 22:58 | sell | 64 | 0.50 | 1.20763 | 1.21013 | 1.20713 | ||
128 | 2004.04.12 22:58 | t/p | 64 | 0.50 | 1.20713 | 1.21013 | 1.20713 | 25.00 | 1240.00 |
129 | 2004.04.12 22:59 | sell | 65 | 0.50 | 1.20754 | 1.21004 | 1.20704 | ||
130 | 2004.04.12 23:00 | t/p | 65 | 0.50 | 1.20704 | 1.21004 | 1.20704 | 25.00 | 1265.00 |
131 | 2004.04.12 23:00 | sell | 66 | 0.50 | 1.20758 | 1.21008 | 1.20708 | ||
132 | 2004.04.12 23:02 | t/p | 66 | 0.50 | 1.20708 | 1.21008 | 1.20708 | 25.00 | 1290.00 |
133 | 2004.04.12 23:04 | sell | 67 | 0.50 | 1.20753 | 1.21003 | 1.20703 | ||
134 | 2004.04.13 00:19 | t/p | 67 | 0.50 | 1.20703 | 1.21003 | 1.20703 | 25.00 | 1315.00 |
135 | 2004.04.13 21:44 | sell | 68 | 0.50 | 1.19456 | 1.19706 | 1.19406 | ||
136 | 2004.04.13 21:52 | t/p | 68 | 0.50 | 1.19406 | 1.19706 | 1.19406 | 25.00 | 1340.00 |
137 | 2004.04.13 23:21 | sell | 69 | 0.50 | 1.19494 | 1.19744 | 1.19444 | ||
138 | 2004.04.13 23:21 | t/p | 69 | 0.50 | 1.19444 | 1.19744 | 1.19444 | 25.00 | 1365.00 |
139 | 2004.04.13 23:22 | sell | 70 | 0.50 | 1.19482 | 1.19732 | 1.19432 | ||
140 | 2004.04.13 23:23 | t/p | 70 | 0.50 | 1.19432 | 1.19732 | 1.19432 | 25.00 | 1390.00 |
141 | 2004.04.13 23:25 | sell | 71 | 0.50 | 1.19486 | 1.19736 | 1.19436 | ||
142 | 2004.04.13 23:26 | t/p | 71 | 0.50 | 1.19436 | 1.19736 | 1.19436 | 25.00 | 1415.00 |
143 | 2004.04.13 23:27 | sell | 72 | 0.60 | 1.19482 | 1.19732 | 1.19432 | ||
144 | 2004.04.13 23:30 | t/p | 72 | 0.60 | 1.19432 | 1.19732 | 1.19432 | 30.00 | 1445.00 |
145 | 2004.04.13 23:35 | sell | 73 | 0.60 | 1.19489 | 1.19739 | 1.19439 | ||
146 | 2004.04.13 23:39 | t/p | 73 | 0.60 | 1.19439 | 1.19739 | 1.19439 | 30.00 | 1475.00 |
147 | 2004.04.13 23:42 | sell | 74 | 0.60 | 1.19482 | 1.19732 | 1.19432 | ||
148 | 2004.04.13 23:42 | t/p | 74 | 0.60 | 1.19432 | 1.19732 | 1.19432 | 30.00 | 1505.00 |
149 | 2004.04.13 23:54 | buy | 75 | 0.60 | 1.19364 | 1.19114 | 1.19414 | ||
150 | 2004.04.14 00:05 | t/p | 75 | 0.60 | 1.19414 | 1.19114 | 1.19414 | 30.00 | 1535.00 |
151 | 2004.04.14 21:28 | sell | 76 | 0.60 | 1.19687 | 1.19937 | 1.19637 | ||
152 | 2004.04.14 21:28 | t/p | 76 | 0.60 | 1.19637 | 1.19937 | 1.19637 | 30.00 | 1565.00 |
153 | 2004.04.14 22:05 | sell | 77 | 0.60 | 1.19696 | 1.19946 | 1.19646 | ||
154 | 2004.04.14 22:05 | t/p | 77 | 0.60 | 1.19646 | 1.19946 | 1.19646 | 30.00 | 1595.00 |
155 | 2004.04.14 22:07 | sell | 78 | 0.60 | 1.19699 | 1.19949 | 1.19649 | ||
156 | 2004.04.14 22:14 | t/p | 78 | 0.60 | 1.19649 | 1.19949 | 1.19649 | 30.00 | 1625.00 |
157 | 2004.04.14 23:02 | buy | 79 | 0.60 | 1.19536 | 1.19286 | 1.19586 | ||
158 | 2004.04.14 23:05 | t/p | 79 | 0.60 | 1.19586 | 1.19286 | 1.19586 | 30.00 | 1655.00 |
159 | 2004.04.14 23:42 | buy | 80 | 0.60 | 1.19527 | 1.19277 | 1.19577 | ||
160 | 2004.04.14 23:43 | t/p | 80 | 0.60 | 1.19577 | 1.19277 | 1.19577 | 30.00 | 1685.00 |
161 | 2004.04.14 23:43 | buy | 81 | 0.60 | 1.19526 | 1.19276 | 1.19576 | ||
162 | 2004.04.14 23:44 | t/p | 81 | 0.60 | 1.19576 | 1.19276 | 1.19576 | 30.00 | 1715.00 |
163 | 2004.04.14 23:45 | buy | 82 | 0.60 | 1.19526 | 1.19276 | 1.19576 | ||
164 | 2004.04.14 23:48 | t/p | 82 | 0.60 | 1.19576 | 1.19276 | 1.19576 | 30.00 | 1745.00 |
165 | 2004.04.14 23:48 | buy | 83 | 0.60 | 1.19535 | 1.19285 | 1.19585 | ||
166 | 2004.04.14 23:55 | t/p | 83 | 0.60 | 1.19585 | 1.19285 | 1.19585 | 30.00 | 1775.00 |
167 | 2004.04.14 23:58 | buy | 84 | 0.70 | 1.19522 | 1.19272 | 1.19572 | ||
168 | 2004.04.15 02:49 | t/p | 84 | 0.70 | 1.19572 | 1.19272 | 1.19572 | 35.00 | 1810.00 |
169 | 2004.04.15 22:57 | sell | 85 | 0.70 | 1.19808 | 1.20058 | 1.19758 | ||
170 | 2004.04.15 22:59 | t/p | 85 | 0.70 | 1.19758 | 1.20058 | 1.19758 | 35.00 | 1845.00 |
171 | 2004.04.15 22:59 | sell | 86 | 0.70 | 1.19819 | 1.20069 | 1.19769 | ||
172 | 2004.04.15 22:59 | t/p | 86 | 0.70 | 1.19769 | 1.20069 | 1.19769 | 35.00 | 1880.00 |
173 | 2004.04.15 22:59 | sell | 87 | 0.70 | 1.19834 | 1.20084 | 1.19784 | ||
174 | 2004.04.15 22:59 | t/p | 87 | 0.70 | 1.19784 | 1.20084 | 1.19784 | 35.00 | 1915.00 |
175 | 2004.04.15 22:59 | sell | 88 | 0.70 | 1.19836 | 1.20086 | 1.19786 | ||
176 | 2004.04.15 22:59 | t/p | 88 | 0.70 | 1.19786 | 1.20086 | 1.19786 | 35.00 | 1950.00 |
177 | 2004.04.15 22:59 | sell | 89 | 0.70 | 1.19818 | 1.20068 | 1.19768 | ||
178 | 2004.04.15 22:59 | t/p | 89 | 0.70 | 1.19768 | 1.20068 | 1.19768 | 35.00 | 1985.00 |
179 | 2004.04.15 22:59 | sell | 90 | 0.70 | 1.19807 | 1.20057 | 1.19757 | ||
180 | 2004.04.15 22:59 | t/p | 90 | 0.70 | 1.19757 | 1.20057 | 1.19757 | 35.00 | 2020.00 |
181 | 2004.04.15 22:59 | sell | 91 | 0.70 | 1.19808 | 1.20058 | 1.19758 | ||
182 | 2004.04.15 23:00 | t/p | 91 | 0.70 | 1.19758 | 1.20058 | 1.19758 | 35.00 | 2055.00 |
183 | 2004.04.15 23:00 | sell | 92 | 0.70 | 1.19820 | 1.20070 | 1.19770 | ||
184 | 2004.04.15 23:04 | t/p | 92 | 0.70 | 1.19770 | 1.20070 | 1.19770 | 35.00 | 2090.00 |
185 | 2004.04.15 23:10 | sell | 93 | 0.70 | 1.19818 | 1.20068 | 1.19768 | ||
186 | 2004.04.15 23:10 | t/p | 93 | 0.70 | 1.19768 | 1.20068 | 1.19768 | 35.00 | 2125.00 |
187 | 2004.04.15 23:21 | sell | 94 | 0.70 | 1.19825 | 1.20075 | 1.19775 | ||
188 | 2004.04.15 23:29 | t/p | 94 | 0.70 | 1.19775 | 1.20075 | 1.19775 | 35.00 | 2160.00 |
189 | 2004.04.15 23:40 | buy | 95 | 0.70 | 1.19710 | 1.19460 | 1.19760 | ||
190 | 2004.04.15 23:42 | t/p | 95 | 0.70 | 1.19760 | 1.19460 | 1.19760 | 35.00 | 2195.00 |
191 | 2004.04.15 23:43 | buy | 96 | 0.80 | 1.19709 | 1.19459 | 1.19759 | ||
192 | 2004.04.15 23:45 | t/p | 96 | 0.80 | 1.19759 | 1.19459 | 1.19759 | 40.00 | 2235.00 |
193 | 2004.04.16 21:00 | buy | 97 | 0.80 | 1.19870 | 1.19620 | 1.19920 | ||
194 | 2004.04.16 21:02 | t/p | 97 | 0.80 | 1.19920 | 1.19620 | 1.19920 | 40.00 | 2275.00 |
195 | 2004.04.16 21:11 | buy | 98 | 0.80 | 1.19862 | 1.19612 | 1.19912 | ||
196 | 2004.04.16 21:11 | t/p | 98 | 0.80 | 1.19912 | 1.19612 | 1.19912 | 40.00 | 2315.00 |
197 | 2004.04.16 21:11 | buy | 99 | 0.80 | 1.19862 | 1.19612 | 1.19912 | ||
198 | 2004.04.16 21:12 | t/p | 99 | 0.80 | 1.19912 | 1.19612 | 1.19912 | 40.00 | 2355.00 |
199 | 2004.04.16 21:12 | buy | 100 | 0.80 | 1.19862 | 1.19612 | 1.19912 | ||
200 | 2004.04.16 21:13 | t/p | 100 | 0.80 | 1.19912 | 1.19612 | 1.19912 | 40.00 | 2395.00 |
201 | 2004.04.16 21:58 | buy | 101 | 0.80 | 1.19880 | 1.19630 | 1.19930 | ||
202 | 2004.04.16 22:02 | t/p | 101 | 0.80 | 1.19930 | 1.19630 | 1.19930 | 40.00 | 2435.00 |
203 | 2004.04.16 22:02 | buy | 102 | 0.80 | 1.19883 | 1.19633 | 1.19933 | ||
204 | 2004.04.16 22:08 | t/p | 102 | 0.80 | 1.19933 | 1.19633 | 1.19933 | 40.00 | 2475.00 |
205 | 2004.04.16 22:18 | buy | 103 | 0.80 | 1.19868 | 1.19618 | 1.19918 | ||
206 | 2004.04.16 22:18 | t/p | 103 | 0.80 | 1.19918 | 1.19618 | 1.19918 | 40.00 | 2515.00 |
207 | 2004.04.16 22:22 | buy | 104 | 0.80 | 1.19867 | 1.19617 | 1.19917 | ||
208 | 2004.04.16 22:22 | t/p | 104 | 0.80 | 1.19917 | 1.19617 | 1.19917 | 40.00 | 2555.00 |
209 | 2004.04.16 22:23 | buy | 105 | 0.80 | 1.19865 | 1.19615 | 1.19915 | ||
210 | 2004.04.16 22:23 | t/p | 105 | 0.80 | 1.19915 | 1.19615 | 1.19915 | 40.00 | 2595.00 |
211 | 2004.04.16 22:24 | buy | 106 | 0.80 | 1.19861 | 1.19611 | 1.19911 | ||
212 | 2004.04.16 22:24 | t/p | 106 | 0.80 | 1.19911 | 1.19611 | 1.19911 | 40.00 | 2635.00 |
213 | 2004.04.16 22:24 | buy | 107 | 0.80 | 1.19848 | 1.19598 | 1.19898 | ||
214 | 2004.04.16 22:24 | t/p | 107 | 0.80 | 1.19898 | 1.19598 | 1.19898 | 40.00 | 2675.00 |
215 | 2004.04.16 22:24 | buy | 108 | 0.90 | 1.19851 | 1.19601 | 1.19901 | ||
216 | 2004.04.16 22:24 | t/p | 108 | 0.90 | 1.19901 | 1.19601 | 1.19901 | 45.00 | 2720.00 |
217 | 2004.04.16 22:24 | buy | 109 | 0.90 | 1.19863 | 1.19613 | 1.19913 | ||
218 | 2004.04.16 22:24 | t/p | 109 | 0.90 | 1.19913 | 1.19613 | 1.19913 | 45.00 | 2765.00 |
219 | 2004.04.16 22:26 | buy | 110 | 0.90 | 1.19864 | 1.19614 | 1.19914 | ||
220 | 2004.04.16 22:26 | t/p | 110 | 0.90 | 1.19914 | 1.19614 | 1.19914 | 45.00 | 2810.00 |
221 | 2004.04.16 22:26 | buy | 111 | 0.90 | 1.19870 | 1.19620 | 1.19920 | ||
222 | 2004.04.16 22:26 | t/p | 111 | 0.90 | 1.19920 | 1.19620 | 1.19920 | 45.00 | 2855.00 |
