| Símbolo | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
| Período | 5 minutos (M5) 2010.01.01 00:00 - 2014.05.05 23:59 (2010.01.01 - 2014.04.30) | ||||
| Modelo | Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles) | ||||
| Parámetros | MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Slippage=3; UseStopLoss=true; StopLoss=50; UseTakeProfit=true; TakeProfit=50; UseTrailingStop=false; TrailingStop=50; | ||||
| Barras en la prueba | 324745 | Ticks modelados | 76695831 | Calidad del modelado | 99.90% |
| Errores de gráficos mal agrupados | 0 | ||||
| Depósito inicial | 500.00 | Diferencial | Current (10) | ||
| Beneficio neto total | 72802.51 | Beneficio bruto | 220495.61 | Pérdida bruta | -147693.10 |
| Factor de beneficio | 1.49 | Rentabilidad esperada | 50.63 | ||
| Disminución absoluta | 89.05 | Disminución maximal | 8912.64 (13.39%) | Disminución relativa | 40.04% (274.40) |
| Total de operaciones | 1438 | Posiciones cortas (ganado %) | 551 (63.88%) | Posiciones largas (ganado %) | 887 (62.12%) |
| Operaciones de beneficios (% del total) | 903 (62.80%) | Operaciones de pérdidas (% del total) | 535 (37.20%) | ||
| Mayor | Operaciones de beneficios | 1378.08 | Operaciones de pérdidas | -1621.94 | |
| Media | Operaciones de beneficios | 244.18 | Operaciones de pérdidas | -276.06 | |
| Máximo | ganancias consecutivas (beneficios en dinero) | 15 (2198.44) | pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) | 6 (-192.42) | |
| Máximo | beneficios consecutivos (número de ganancias) | 7236.53 (7) | pérdidas consecutivas (número de pérdidas) | -4746.29 (3) | |
| Media | ganancias consecutivas | 3 | pérdidas consecutivas | 2 | |

| Núm. | Tiempo | Tipo | Orden | Volumen | Precio | S / L | T / P | Beneficios | Balance |
| 1 | 2010.01.06 00:43 | buy | 1 | 0.20 | 1.59855 | 1.59805 | 1.59905 | ||
| 2 | 2010.01.06 01:13 | s/l | 1 | 0.20 | 1.59805 | 1.59805 | 1.59905 | -10.72 | 489.28 |
| 3 | 2010.01.08 00:00 | buy | 2 | 0.19 | 1.59260 | 1.59210 | 1.59310 | ||
| 4 | 2010.01.08 00:01 | t/p | 2 | 0.19 | 1.59310 | 1.59210 | 1.59310 | 8.82 | 498.10 |
| 5 | 2010.01.08 00:11 | buy | 3 | 0.19 | 1.59275 | 1.59225 | 1.59325 | ||
| 6 | 2010.01.08 00:12 | t/p | 3 | 0.19 | 1.59325 | 1.59225 | 1.59325 | 8.82 | 506.92 |
| 7 | 2010.01.08 00:20 | buy | 4 | 0.20 | 1.59275 | 1.59225 | 1.59325 | ||
| 8 | 2010.01.08 00:38 | s/l | 4 | 0.20 | 1.59225 | 1.59225 | 1.59325 | -10.72 | 496.20 |
| 9 | 2010.01.08 00:38 | buy | 5 | 0.19 | 1.59235 | 1.59185 | 1.59285 | ||
| 10 | 2010.01.08 00:51 | t/p | 5 | 0.19 | 1.59285 | 1.59185 | 1.59285 | 8.82 | 505.02 |
| 11 | 2010.01.14 00:00 | buy | 6 | 0.20 | 1.62795 | 1.62745 | 1.62845 | ||
| 12 | 2010.01.14 00:02 | s/l | 6 | 0.20 | 1.62745 | 1.62745 | 1.62845 | -10.72 | 494.30 |
| 13 | 2010.01.14 00:02 | buy | 7 | 0.19 | 1.62755 | 1.62705 | 1.62805 | ||
| 14 | 2010.01.14 00:04 | s/l | 7 | 0.19 | 1.62705 | 1.62705 | 1.62805 | -10.18 | 484.12 |
| 15 | 2010.01.14 00:04 | buy | 8 | 0.19 | 1.62700 | 1.62650 | 1.62750 | ||
| 16 | 2010.01.14 00:05 | t/p | 8 | 0.19 | 1.62750 | 1.62650 | 1.62750 | 8.82 | 492.94 |
| 17 | 2010.01.18 00:12 | sell | 9 | 0.19 | 1.62700 | 1.62750 | 1.62650 | ||
| 18 | 2010.01.18 00:15 | s/l | 9 | 0.19 | 1.62750 | 1.62750 | 1.62650 | -10.18 | 482.76 |
| 19 | 2010.01.19 00:00 | sell | 10 | 0.19 | 1.63410 | 1.63460 | 1.63360 | ||
| 20 | 2010.01.19 00:00 | s/l | 10 | 0.19 | 1.63460 | 1.63460 | 1.63360 | -10.18 | 472.58 |
| 21 | 2010.01.19 00:00 | sell | 11 | 0.18 | 1.63450 | 1.63500 | 1.63400 | ||
| 22 | 2010.01.19 00:00 | t/p | 11 | 0.18 | 1.63400 | 1.63500 | 1.63400 | 8.35 | 480.93 |
| 23 | 2010.01.19 00:00 | sell | 12 | 0.19 | 1.63410 | 1.63460 | 1.63360 | ||
| 24 | 2010.01.19 00:02 | t/p | 12 | 0.19 | 1.63360 | 1.63460 | 1.63360 | 8.82 | 489.75 |
| 25 | 2010.01.19 00:12 | sell | 13 | 0.19 | 1.63415 | 1.63465 | 1.63365 | ||
| 26 | 2010.01.19 00:18 | s/l | 13 | 0.19 | 1.63465 | 1.63465 | 1.63365 | -10.18 | 479.57 |
| 27 | 2010.01.20 00:08 | buy | 14 | 0.19 | 1.63567 | 1.63517 | 1.63617 | ||
| 28 | 2010.01.20 00:13 | t/p | 14 | 0.19 | 1.63617 | 1.63517 | 1.63617 | 8.82 | 488.39 |
| 29 | 2010.01.21 00:52 | sell | 15 | 0.19 | 1.62960 | 1.63010 | 1.62910 | ||
| 30 | 2010.01.21 01:40 | t/p | 15 | 0.19 | 1.62910 | 1.63010 | 1.62910 | 8.82 | 497.21 |
| 31 | 2010.01.22 00:30 | buy | 16 | 0.19 | 1.61905 | 1.61855 | 1.61955 | ||
| 32 | 2010.01.22 00:54 | t/p | 16 | 0.19 | 1.61955 | 1.61855 | 1.61955 | 8.82 | 506.03 |
| 33 | 2010.01.25 00:03 | buy | 17 | 0.20 | 1.60970 | 1.60920 | 1.61020 | ||
| 34 | 2010.01.25 00:05 | s/l | 17 | 0.20 | 1.60920 | 1.60920 | 1.61020 | -10.72 | 495.31 |
| 35 | 2010.01.25 00:05 | buy | 18 | 0.19 | 1.60930 | 1.60880 | 1.60980 | ||
| 36 | 2010.01.25 00:07 | s/l | 18 | 0.19 | 1.60880 | 1.60880 | 1.60980 | -10.18 | 485.13 |
| 37 | 2010.01.25 00:07 | buy | 19 | 0.19 | 1.60890 | 1.60840 | 1.60940 | ||
| 38 | 2010.01.25 00:14 | t/p | 19 | 0.19 | 1.60940 | 1.60840 | 1.60940 | 8.82 | 493.95 |
| 39 | 2010.01.26 00:40 | sell | 20 | 0.19 | 1.62485 | 1.62535 | 1.62435 | ||
| 40 | 2010.01.26 00:46 | s/l | 20 | 0.19 | 1.62535 | 1.62535 | 1.62435 | -10.18 | 483.77 |
| 41 | 2010.01.27 00:04 | sell | 21 | 0.19 | 1.61475 | 1.61525 | 1.61425 | ||
| 42 | 2010.01.27 00:20 | t/p | 21 | 0.19 | 1.61425 | 1.61525 | 1.61425 | 8.82 | 492.59 |
| 43 | 2010.01.27 00:32 | buy | 22 | 0.19 | 1.61370 | 1.61320 | 1.61420 | ||
| 44 | 2010.01.27 00:34 | t/p | 22 | 0.19 | 1.61420 | 1.61320 | 1.61420 | 8.82 | 501.41 |
| 45 | 2010.01.27 00:58 | sell | 23 | 0.20 | 1.61490 | 1.61540 | 1.61440 | ||
| 46 | 2010.01.27 01:02 | t/p | 23 | 0.20 | 1.61440 | 1.61540 | 1.61440 | 9.28 | 510.69 |
| 47 | 2010.01.28 00:23 | sell | 24 | 0.20 | 1.61710 | 1.61760 | 1.61660 | ||
| 48 | 2010.01.28 00:35 | s/l | 24 | 0.20 | 1.61760 | 1.61760 | 1.61660 | -10.72 | 499.97 |
| 49 | 2010.02.01 00:00 | buy | 25 | 0.19 | 1.59450 | 1.59400 | 1.59500 | ||
| 50 | 2010.02.01 00:03 | t/p | 25 | 0.19 | 1.59500 | 1.59400 | 1.59500 | 8.82 | 508.79 |
| 51 | 2010.02.01 00:03 | buy | 26 | 0.20 | 1.59515 | 1.59465 | 1.59565 | ||
| 52 | 2010.02.01 00:05 | s/l | 26 | 0.20 | 1.59465 | 1.59465 | 1.59565 | -10.72 | 498.07 |
| 53 | 2010.02.01 00:05 | buy | 27 | 0.19 | 1.59445 | 1.59395 | 1.59495 | ||
| 54 | 2010.02.01 00:06 | s/l | 27 | 0.19 | 1.59395 | 1.59395 | 1.59495 | -10.18 | 487.89 |
| 55 | 2010.02.01 00:06 | buy | 28 | 0.19 | 1.59400 | 1.59350 | 1.59450 | ||
| 56 | 2010.02.01 00:07 | t/p | 28 | 0.19 | 1.59450 | 1.59350 | 1.59450 | 8.82 | 496.71 |
| 57 | 2010.02.01 00:07 | buy | 29 | 0.19 | 1.59460 | 1.59410 | 1.59510 | ||
| 58 | 2010.02.01 00:07 | s/l | 29 | 0.19 | 1.59410 | 1.59410 | 1.59510 | -10.18 | 486.53 |
| 59 | 2010.02.01 00:07 | buy | 30 | 0.19 | 1.59395 | 1.59345 | 1.59445 | ||
| 60 | 2010.02.01 00:07 | t/p | 30 | 0.19 | 1.59445 | 1.59345 | 1.59445 | 8.82 | 495.35 |
| 61 | 2010.02.01 00:07 | buy | 31 | 0.19 | 1.59460 | 1.59410 | 1.59510 | ||
| 62 | 2010.02.01 00:07 | s/l | 31 | 0.19 | 1.59410 | 1.59410 | 1.59510 | -10.18 | 485.17 |
| 63 | 2010.02.01 00:07 | buy | 32 | 0.19 | 1.59390 | 1.59340 | 1.59440 | ||
| 64 | 2010.02.01 00:16 | t/p | 32 | 0.19 | 1.59440 | 1.59340 | 1.59440 | 8.82 | 493.99 |
| 65 | 2010.02.02 00:11 | buy | 33 | 0.19 | 1.59515 | 1.59465 | 1.59565 | ||
| 66 | 2010.02.02 00:11 | t/p | 33 | 0.19 | 1.59565 | 1.59465 | 1.59565 | 8.82 | 502.81 |
| 67 | 2010.02.02 00:12 | buy | 34 | 0.20 | 1.59530 | 1.59480 | 1.59580 | ||
| 68 | 2010.02.02 00:12 | t/p | 34 | 0.20 | 1.59580 | 1.59480 | 1.59580 | 9.28 | 512.09 |
| 69 | 2010.02.02 00:38 | buy | 35 | 0.20 | 1.59525 | 1.59475 | 1.59575 | ||
| 70 | 2010.02.02 00:39 | t/p | 35 | 0.20 | 1.59575 | 1.59475 | 1.59575 | 9.28 | 521.37 |
| 71 | 2010.02.02 00:40 | sell | 36 | 0.20 | 1.59625 | 1.59675 | 1.59575 | ||
| 72 | 2010.02.02 00:46 | t/p | 36 | 0.20 | 1.59575 | 1.59675 | 1.59575 | 9.28 | 530.65 |
| 73 | 2010.02.02 00:47 | sell | 37 | 0.21 | 1.59620 | 1.59670 | 1.59570 | ||
| 74 | 2010.02.02 01:16 | t/p | 37 | 0.21 | 1.59570 | 1.59670 | 1.59570 | 9.74 | 540.39 |
| 75 | 2010.02.03 00:03 | buy | 38 | 0.21 | 1.59675 | 1.59625 | 1.59725 | ||
| 76 | 2010.02.03 00:03 | t/p | 38 | 0.21 | 1.59725 | 1.59625 | 1.59725 | 9.74 | 550.13 |
| 77 | 2010.02.04 00:56 | sell | 39 | 0.22 | 1.59030 | 1.59080 | 1.58980 | ||
| 78 | 2010.02.04 01:10 | s/l | 39 | 0.22 | 1.59080 | 1.59080 | 1.58980 | -11.79 | 538.34 |
| 79 | 2010.02.05 00:05 | sell | 40 | 0.21 | 1.57635 | 1.57685 | 1.57585 | ||
| 80 | 2010.02.05 00:21 | s/l | 40 | 0.21 | 1.57685 | 1.57685 | 1.57585 | -11.26 | 527.08 |
| 81 | 2010.02.16 00:47 | sell | 41 | 0.21 | 1.56665 | 1.56715 | 1.56615 | ||
| 82 | 2010.02.16 01:45 | t/p | 41 | 0.21 | 1.56615 | 1.56715 | 1.56615 | 9.74 | 536.82 |
| 83 | 2010.02.17 00:00 | buy | 42 | 0.21 | 1.57835 | 1.57785 | 1.57885 | ||
| 84 | 2010.02.17 00:02 | t/p | 42 | 0.21 | 1.57885 | 1.57785 | 1.57885 | 9.74 | 546.56 |
| 85 | 2010.02.18 00:41 | sell | 43 | 0.21 | 1.56785 | 1.56835 | 1.56735 | ||
| 86 | 2010.02.18 01:01 | s/l | 43 | 0.21 | 1.56835 | 1.56835 | 1.56735 | -11.26 | 535.30 |
| 87 | 2010.02.22 00:00 | sell | 44 | 0.21 | 1.54785 | 1.54835 | 1.54735 | ||
| 88 | 2010.02.22 00:02 | t/p | 44 | 0.21 | 1.54735 | 1.54835 | 1.54735 | 9.74 | 545.04 |
| 89 | 2010.02.22 00:23 | buy | 45 | 0.21 | 1.54510 | 1.54460 | 1.54560 | ||
| 90 | 2010.02.22 00:33 | t/p | 45 | 0.21 | 1.54560 | 1.54460 | 1.54560 | 9.74 | 554.78 |
| 91 | 2010.02.23 00:14 | sell | 46 | 0.22 | 1.54880 | 1.54930 | 1.54830 | ||
| 92 | 2010.02.23 00:26 | t/p | 46 | 0.22 | 1.54830 | 1.54930 | 1.54830 | 10.21 | 564.99 |
| 93 | 2010.02.24 00:08 | sell | 47 | 0.22 | 1.54325 | 1.54375 | 1.54275 | ||
| 94 | 2010.02.24 00:10 | s/l | 47 | 0.22 | 1.54375 | 1.54375 | 1.54275 | -11.79 | 553.20 |
| 95 | 2010.02.24 00:10 | sell | 48 | 0.22 | 1.54365 | 1.54415 | 1.54315 | ||
| 96 | 2010.02.24 00:27 | t/p | 48 | 0.22 | 1.54315 | 1.54415 | 1.54315 | 10.21 | 563.41 |
| 97 | 2010.02.25 00:45 | buy | 49 | 0.22 | 1.54040 | 1.53990 | 1.54090 | ||
| 98 | 2010.02.25 00:50 | t/p | 49 | 0.22 | 1.54090 | 1.53990 | 1.54090 | 10.21 | 573.62 |
| 99 | 2010.02.25 00:50 | sell | 50 | 0.22 | 1.54110 | 1.54160 | 1.54060 | ||
| 100 | 2010.02.25 00:52 | t/p | 50 | 0.22 | 1.54060 | 1.54160 | 1.54060 | 10.21 | 583.83 |
| 101 | 2010.03.01 00:00 | buy | 51 | 0.23 | 1.51550 | 1.51500 | 1.51600 | ||
| 102 | 2010.03.01 00:03 | t/p | 51 | 0.23 | 1.51600 | 1.51500 | 1.51600 | 10.67 | 594.50 |
| 103 | 2010.03.01 00:03 | buy | 52 | 0.23 | 1.51615 | 1.51565 | 1.51665 | ||
| 104 | 2010.03.01 00:10 | t/p | 52 | 0.23 | 1.51665 | 1.51565 | 1.51665 | 10.67 | 605.17 |
| 105 | 2010.03.01 00:10 | buy | 53 | 0.24 | 1.51695 | 1.51645 | 1.51745 | ||
| 106 | 2010.03.01 00:11 | t/p | 53 | 0.24 | 1.51745 | 1.51645 | 1.51745 | 11.14 | 616.31 |
| 107 | 2010.03.01 00:11 | buy | 54 | 0.24 | 1.51760 | 1.51710 | 1.51810 | ||
| 108 | 2010.03.01 00:20 | s/l | 54 | 0.24 | 1.51710 | 1.51710 | 1.51810 | -12.86 | 603.45 |
| 109 | 2010.03.03 00:00 | sell | 55 | 0.24 | 1.49740 | 1.49790 | 1.49690 | ||
| 110 | 2010.03.03 00:02 | t/p | 55 | 0.24 | 1.49690 | 1.49790 | 1.49690 | 11.14 | 614.59 |
| 111 | 2010.03.05 00:38 | buy | 56 | 0.24 | 1.50279 | 1.50229 | 1.50329 | ||
| 112 | 2010.03.05 00:40 | s/l | 56 | 0.24 | 1.50229 | 1.50229 | 1.50329 | -12.86 | 601.73 |
| 113 | 2010.03.05 00:40 | buy | 57 | 0.24 | 1.50220 | 1.50170 | 1.50270 | ||
| 114 | 2010.03.05 00:42 | t/p | 57 | 0.24 | 1.50270 | 1.50170 | 1.50270 | 11.14 | 612.87 |
| 115 | 2010.03.05 00:42 | buy | 58 | 0.24 | 1.50275 | 1.50225 | 1.50325 | ||
| 116 | 2010.03.05 00:45 | t/p | 58 | 0.24 | 1.50325 | 1.50225 | 1.50325 | 11.14 | 624.01 |
| 117 | 2010.03.05 00:57 | buy | 59 | 0.24 | 1.50265 | 1.50215 | 1.50315 | ||
| 118 | 2010.03.05 01:18 | t/p | 59 | 0.24 | 1.50315 | 1.50215 | 1.50315 | 11.14 | 635.15 |
| 119 | 2010.03.09 00:14 | buy | 60 | 0.25 | 1.50590 | 1.50540 | 1.50640 | ||
| 120 | 2010.03.09 00:17 | t/p | 60 | 0.25 | 1.50640 | 1.50540 | 1.50640 | 11.60 | 646.75 |
| 121 | 2010.03.10 00:10 | sell | 61 | 0.25 | 1.50025 | 1.50075 | 1.49975 | ||
| 122 | 2010.03.10 00:10 | t/p | 61 | 0.25 | 1.49975 | 1.50075 | 1.49975 | 11.60 | 658.35 |
| 123 | 2010.03.10 00:25 | buy | 62 | 0.26 | 1.49895 | 1.49845 | 1.49945 | ||
| 124 | 2010.03.10 00:31 | s/l | 62 | 0.26 | 1.49845 | 1.49845 | 1.49945 | -13.94 | 644.41 |
| 125 | 2010.03.10 00:31 | buy | 63 | 0.25 | 1.49850 | 1.49800 | 1.49900 | ||
| 126 | 2010.03.10 00:33 | t/p | 63 | 0.25 | 1.49900 | 1.49800 | 1.49900 | 11.60 | 656.01 |
| 127 | 2010.03.10 00:59 | sell | 64 | 0.26 | 1.49995 | 1.50045 | 1.49945 | ||
| 128 | 2010.03.10 01:10 | s/l | 64 | 0.26 | 1.50045 | 1.50045 | 1.49945 | -13.94 | 642.07 |
| 129 | 2010.03.12 00:24 | sell | 65 | 0.25 | 1.50660 | 1.50710 | 1.50610 | ||
| 130 | 2010.03.12 01:02 | s/l | 65 | 0.25 | 1.50710 | 1.50710 | 1.50610 | -13.40 | 628.67 |
| 131 | 2010.03.15 00:37 | sell | 66 | 0.25 | 1.51785 | 1.51835 | 1.51735 | ||
| 132 | 2010.03.15 01:15 | s/l | 66 | 0.25 | 1.51835 | 1.51835 | 1.51735 | -13.40 | 615.27 |
| 133 | 2010.03.16 00:39 | sell | 67 | 0.24 | 1.50550 | 1.50600 | 1.50500 | ||
| 134 | 2010.03.16 00:52 | t/p | 67 | 0.24 | 1.50500 | 1.50600 | 1.50500 | 11.14 | 626.41 |
| 135 | 2010.03.16 00:53 | buy | 68 | 0.25 | 1.50490 | 1.50440 | 1.50540 | ||
| 136 | 2010.03.16 01:04 | s/l | 68 | 0.25 | 1.50440 | 1.50440 | 1.50540 | -13.40 | 613.01 |
| 137 | 2010.03.19 00:00 | sell | 69 | 0.24 | 1.52510 | 1.52560 | 1.52460 | ||
| 138 | 2010.03.19 00:13 | t/p | 69 | 0.24 | 1.52460 | 1.52560 | 1.52460 | 11.14 | 624.15 |
| 139 | 2010.03.19 00:36 | sell | 70 | 0.24 | 1.52495 | 1.52545 | 1.52445 | ||
| 140 | 2010.03.19 01:02 | s/l | 70 | 0.24 | 1.52545 | 1.52545 | 1.52445 | -12.86 | 611.29 |
| 141 | 2010.03.23 00:38 | buy | 71 | 0.24 | 1.50920 | 1.50870 | 1.50970 | ||
| 142 | 2010.03.23 00:57 | t/p | 71 | 0.24 | 1.50970 | 1.50870 | 1.50970 | 11.14 | 622.43 |
| 143 | 2010.03.25 00:24 | sell | 72 | 0.24 | 1.48850 | 1.48900 | 1.48800 | ||
| 144 | 2010.03.25 00:30 | s/l | 72 | 0.24 | 1.48900 | 1.48900 | 1.48800 | -12.86 | 609.57 |
| 145 | 2010.03.26 00:04 | sell | 73 | 0.24 | 1.48215 | 1.48265 | 1.48165 | ||
| 146 | 2010.03.26 00:18 | t/p | 73 | 0.24 | 1.48165 | 1.48265 | 1.48165 | 11.14 | 620.71 |
| 147 | 2010.03.29 00:00 | sell | 74 | 0.24 | 1.49135 | 1.49185 | 1.49085 | ||
| 148 | 2010.03.29 00:00 | s/l | 74 | 0.24 | 1.49185 | 1.49185 | 1.49085 | -12.86 | 607.85 |
| 149 | 2010.03.29 00:00 | sell | 75 | 0.24 | 1.49185 | 1.49235 | 1.49135 | ||
| 150 | 2010.03.29 00:02 | s/l | 75 | 0.24 | 1.49235 | 1.49235 | 1.49135 | -12.86 | 594.99 |
| 151 | 2010.03.29 00:02 | sell | 76 | 0.23 | 1.49230 | 1.49280 | 1.49180 | ||
| 152 | 2010.03.29 00:03 | s/l | 76 | 0.23 | 1.49280 | 1.49280 | 1.49180 | -12.33 | 582.66 |
| 153 | 2010.03.29 00:03 | sell | 77 | 0.23 | 1.49280 | 1.49330 | 1.49230 | ||
| 154 | 2010.03.29 00:06 | t/p | 77 | 0.23 | 1.49230 | 1.49330 | 1.49230 | 10.67 | 593.33 |
| 155 | 2010.03.29 00:06 | sell | 78 | 0.23 | 1.49210 | 1.49260 | 1.49160 | ||
| 156 | 2010.03.29 00:06 | t/p | 78 | 0.23 | 1.49160 | 1.49260 | 1.49160 | 10.67 | 604.00 |
| 157 | 2010.03.29 00:06 | sell | 79 | 0.24 | 1.49195 | 1.49245 | 1.49145 | ||
| 158 | 2010.03.29 00:09 | t/p | 79 | 0.24 | 1.49145 | 1.49245 | 1.49145 | 11.14 | 615.14 |
| 159 | 2010.03.29 00:15 | sell | 80 | 0.24 | 1.49215 | 1.49265 | 1.49165 | ||
| 160 | 2010.03.29 00:16 | t/p | 80 | 0.24 | 1.49165 | 1.49265 | 1.49165 | 11.14 | 626.28 |
| 161 | 2010.03.29 00:30 | sell | 81 | 0.25 | 1.49310 | 1.49360 | 1.49260 | ||
| 162 | 2010.03.29 00:30 | t/p | 81 | 0.25 | 1.49260 | 1.49360 | 1.49260 | 11.60 | 637.88 |
| 163 | 2010.03.29 00:31 | sell | 82 | 0.25 | 1.49310 | 1.49360 | 1.49260 | ||
| 164 | 2010.03.29 00:31 | t/p | 82 | 0.25 | 1.49260 | 1.49360 | 1.49260 | 11.60 | 649.48 |
| 165 | 2010.03.29 00:31 | sell | 83 | 0.25 | 1.49325 | 1.49375 | 1.49275 | ||
| 166 | 2010.03.29 00:31 | t/p | 83 | 0.25 | 1.49275 | 1.49375 | 1.49275 | 11.60 | 661.08 |
| 167 | 2010.03.29 00:31 | sell | 84 | 0.26 | 1.49310 | 1.49360 | 1.49260 | ||
| 168 | 2010.03.29 00:35 | s/l | 84 | 0.26 | 1.49360 | 1.49360 | 1.49260 | -13.94 | 647.14 |
| 169 | 2010.03.29 00:35 | sell | 85 | 0.25 | 1.49350 | 1.49400 | 1.49300 | ||
| 170 | 2010.03.29 00:39 | s/l | 85 | 0.25 | 1.49400 | 1.49400 | 1.49300 | -13.40 | 633.74 |
| 171 | 2010.03.29 00:39 | sell | 86 | 0.25 | 1.49395 | 1.49445 | 1.49345 | ||
| 172 | 2010.03.29 00:45 | s/l | 86 | 0.25 | 1.49445 | 1.49445 | 1.49345 | -13.40 | 620.34 |
| 173 | 2010.03.30 00:56 | buy | 87 | 0.24 | 1.49785 | 1.49735 | 1.49835 | ||
| 174 | 2010.03.30 01:29 | t/p | 87 | 0.24 | 1.49835 | 1.49735 | 1.49835 | 11.14 | 631.48 |
| 175 | 2010.03.31 00:04 | buy | 88 | 0.25 | 1.50600 | 1.50550 | 1.50650 | ||
| 176 | 2010.03.31 00:05 | t/p | 88 | 0.25 | 1.50650 | 1.50550 | 1.50650 | 11.60 | 643.08 |
| 177 | 2010.03.31 00:22 | sell | 89 | 0.25 | 1.50710 | 1.50760 | 1.50660 | ||
| 178 | 2010.03.31 00:25 | s/l | 89 | 0.25 | 1.50760 | 1.50760 | 1.50660 | -13.40 | 629.68 |
| 179 | 2010.03.31 00:25 | sell | 90 | 0.25 | 1.50750 | 1.50800 | 1.50700 | ||
| 180 | 2010.03.31 00:42 | t/p | 90 | 0.25 | 1.50700 | 1.50800 | 1.50700 | 11.60 | 641.28 |
| 181 | 2010.04.01 00:04 | buy | 91 | 0.25 | 1.51740 | 1.51690 | 1.51790 | ||
| 182 | 2010.04.01 00:04 | t/p | 91 | 0.25 | 1.51790 | 1.51690 | 1.51790 | 11.60 | 652.88 |
| 183 | 2010.04.01 00:33 | buy | 92 | 0.26 | 1.51765 | 1.51715 | 1.51815 | ||
| 184 | 2010.04.01 00:36 | t/p | 92 | 0.26 | 1.51815 | 1.51715 | 1.51815 | 12.06 | 664.94 |
| 185 | 2010.04.01 00:40 | sell | 93 | 0.26 | 1.51855 | 1.51905 | 1.51805 | ||
| 186 | 2010.04.01 00:49 | t/p | 93 | 0.26 | 1.51805 | 1.51905 | 1.51805 | 12.06 | 677.00 |
| 187 | 2010.04.01 00:53 | buy | 94 | 0.27 | 1.51785 | 1.51735 | 1.51835 | ||
| 188 | 2010.04.01 01:20 | s/l | 94 | 0.27 | 1.51735 | 1.51735 | 1.51835 | -14.47 | 662.53 |
| 189 | 2010.04.02 00:36 | buy | 95 | 0.26 | 1.52850 | 1.52800 | 1.52900 | ||
| 190 | 2010.04.02 00:40 | t/p | 95 | 0.26 | 1.52900 | 1.52800 | 1.52900 | 12.06 | 674.59 |
| 191 | 2010.04.07 00:46 | buy | 96 | 0.26 | 1.52645 | 1.52595 | 1.52695 | ||
| 192 | 2010.04.07 01:27 | s/l | 96 | 0.26 | 1.52595 | 1.52595 | 1.52695 | -13.94 | 660.65 |
| 193 | 2010.04.08 00:03 | buy | 97 | 0.26 | 1.52365 | 1.52315 | 1.52415 | ||
| 194 | 2010.04.08 00:04 | s/l | 97 | 0.26 | 1.52315 | 1.52315 | 1.52415 | -13.94 | 646.71 |
| 195 | 2010.04.08 00:04 | buy | 98 | 0.25 | 1.52310 | 1.52260 | 1.52360 | ||
| 196 | 2010.04.08 00:07 | t/p | 98 | 0.25 | 1.52360 | 1.52260 | 1.52360 | 11.60 | 658.31 |
| 197 | 2010.04.12 00:00 | sell | 99 | 0.26 | 1.54535 | 1.54585 | 1.54485 | ||
| 198 | 2010.04.12 00:00 | s/l | 99 | 0.26 | 1.54585 | 1.54585 | 1.54485 | -13.94 | 644.37 |
| 199 | 2010.04.12 00:00 | sell | 100 | 0.25 | 1.54575 | 1.54625 | 1.54525 | ||
| 200 | 2010.04.12 00:01 | s/l | 100 | 0.25 | 1.54625 | 1.54625 | 1.54525 | -13.40 | 630.97 |
| 201 | 2010.04.12 00:01 | sell | 101 | 0.25 | 1.54615 | 1.54665 | 1.54565 | ||
| 202 | 2010.04.12 00:01 | s/l | 101 | 0.25 | 1.54665 | 1.54665 | 1.54565 | -13.40 | 617.57 |
| 203 | 2010.04.12 00:01 | sell | 102 | 0.24 | 1.54655 | 1.54705 | 1.54605 | ||
| 204 | 2010.04.12 00:06 | t/p | 102 | 0.24 | 1.54605 | 1.54705 | 1.54605 | 11.14 | 628.71 |
| 205 | 2010.04.12 00:06 | sell | 103 | 0.25 | 1.54585 | 1.54635 | 1.54535 | ||
| 206 | 2010.04.12 00:07 | t/p | 103 | 0.25 | 1.54535 | 1.54635 | 1.54535 | 11.60 | 640.31 |
| 207 | 2010.04.12 00:07 | sell | 104 | 0.25 | 1.54515 | 1.54565 | 1.54465 | ||
| 208 | 2010.04.12 00:07 | s/l | 104 | 0.25 | 1.54565 | 1.54565 | 1.54465 | -13.40 | 626.91 |
| 209 | 2010.04.12 00:07 | sell | 105 | 0.25 | 1.54575 | 1.54625 | 1.54525 | ||
| 210 | 2010.04.12 00:08 | t/p | 105 | 0.25 | 1.54525 | 1.54625 | 1.54525 | 11.60 | 638.51 |
| 211 | 2010.04.12 00:08 | sell | 106 | 0.25 | 1.54500 | 1.54550 | 1.54450 | ||
| 212 | 2010.04.12 00:08 | s/l | 106 | 0.25 | 1.54550 | 1.54550 | 1.54450 | -13.40 | 625.11 |
| 213 | 2010.04.12 00:08 | sell | 107 | 0.25 | 1.54540 | 1.54590 | 1.54490 | ||
| 214 | 2010.04.12 00:09 | t/p | 107 | 0.25 | 1.54490 | 1.54590 | 1.54490 | 11.60 | 636.71 |
| 215 | 2010.04.12 00:09 | sell | 108 | 0.25 | 1.54475 | 1.54525 | 1.54425 | ||
| 216 | 2010.04.12 00:09 | s/l | 108 | 0.25 | 1.54525 | 1.54525 | 1.54425 | -13.40 | 623.31 |
