Alpari (UK) Ltd.
Account: 823170 |
Name: Bacoazul2 |
Currency: USD |
2009 July 22, 21:14 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
50060193 | 2009.05.19 01:12 | balance | Deposit | 329.00 |
50065035 | 2009.05.19 01:54 | buy | 0.01 | eurjpy | 130.588 | 0.000 | 130.700 | 2009.05.19 02:08 | 130.700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
50064361 | 2009.05.19 01:49 | buy | 0.01 | gbpjpy | 147.788 | 0.000 | 148.200 | 2009.05.19 02:19 | 147.994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
50068697 | 2009.05.19 02:19 | sell | 0.01 | gbpjpy | 148.024 | 0.000 | 147.924 | 2009.05.19 02:24 | 147.924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
50070509 | 2009.05.19 02:31 | buy | 0.01 | eurjpy | 130.524 | 0.000 | 130.524 | 2009.05.19 03:46 | 130.490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 |
50070532 | 2009.05.19 02:31 | buy | 0.01 | gbpjpy | 147.683 | 0.000 | 147.683 | 2009.05.19 03:46 | 147.536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.53 |
50071394 | 2009.05.19 02:37 | buy | 0.02 | gbpjpy | 147.506 | 0.000 | 147.683 | 2009.05.19 03:46 | 147.535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
50071608 | 2009.05.19 02:38 | buy | 0.02 | eurjpy | 130.304 | 0.000 | 130.524 | 2009.05.19 03:46 | 130.496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 |
50074669 | 2009.05.19 03:00 | buy | 0.04 | gbpjpy | 147.250 | 0.000 | 147.683 | 2009.05.19 03:50 | 147.457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 |
50074874 | 2009.05.19 03:01 | buy | 0.04 | eurjpy | 130.244 | 0.000 | 130.724 | 2009.05.19 03:50 | 130.452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.64 |
50273963 | 2009.05.20 04:01 | buy | 0.08 | eurusd | 1.35944 | 1.36146 | 0.00000 | 2009.05.20 06:01 | 1.36146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.16 |
50272232 | 2009.05.20 03:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.36103 | 1.36137 | 0.00000 | 2009.05.20 06:02 | 1.36137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
50272259 | 2009.05.20 03:50 | buy | 0.03 | eurusd | 1.36074 | 1.36142 | 0.00000 | 2009.05.20 06:02 | 1.36142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
50276947 | 2009.05.20 04:38 | buy | 0.02 | eurjpy | 129.896 | 130.274 | 0.000 | 2009.05.20 06:09 | 130.355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.59 |
50276940 | 2009.05.20 04:38 | buy | 0.02 | gbpjpy | 147.800 | 148.151 | 0.000 | 2009.05.20 06:09 | 148.250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 |
50272747 | 2009.05.20 03:55 | buy | 0.01 | gbpjpy | 148.240 | 0.000 | 0.000 | 2009.05.20 06:09 | 148.250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
50272735 | 2009.05.20 03:55 | buy | 0.01 | eurjpy | 130.255 | 130.268 | 0.000 | 2009.05.20 06:09 | 130.355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
50430549 | 2009.05.21 04:39 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.416 | 0.000 | 130.076 | 2009.05.21 06:47 | 130.076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
50428285 | 2009.05.21 04:18 | sell | 0.01 | eurjpy | 130.320 | 0.000 | 130.076 | 2009.05.21 06:47 | 130.076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 |
50442766 | 2009.05.21 08:12 | sell | 0.04 | eurjpy | 130.595 | 0.000 | 0.000 | 2009.05.21 08:17 | 130.543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 |
50443814 | 2009.05.21 08:24 | sell | 0.04 | gbpjpy | 149.554 | 0.000 | 149.040 | 2009.05.21 10:23 | 149.040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.75 |
50430538 | 2009.05.21 04:39 | sell | 0.02 | gbpjpy | 149.384 | 0.000 | 149.040 | 2009.05.21 10:23 | 149.040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28 |
50428271 | 2009.05.21 04:18 | sell | 0.01 | gbpjpy | 149.040 | 0.000 | 149.040 | 2009.05.21 10:23 | 149.040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50540813 | 2009.05.21 17:32 | sell | 0.01 | eurjpy | 130.633 | 0.000 | 130.886 | 2009.05.21 20:03 | 130.985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.74 |
50540816 | 2009.05.21 17:32 | sell | 0.01 | gbpjpy | 149.060 | 0.000 | 149.340 | 2009.05.21 20:03 | 149.529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.98 |
50542160 | 2009.05.21 17:39 | sell | 0.02 | eurjpy | 130.886 | 0.000 | 130.886 | 2009.05.21 20:03 | 130.929 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.91 |
50542176 | 2009.05.21 17:39 | sell | 0.02 | gbpjpy | 149.340 | 0.000 | 149.340 | 2009.05.21 20:03 | 149.529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.01 |
50542786 | 2009.05.21 17:42 | sell | 0.04 | eurjpy | 131.122 | 0.000 | 130.886 | 2009.05.21 20:03 | 130.942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.64 |
50542798 | 2009.05.21 17:42 | sell | 0.04 | gbpjpy | 149.639 | 0.000 | 149.340 | 2009.05.21 20:03 | 149.477 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.88 |
50549860 | 2009.05.21 18:12 | sell | 0.08 | eurjpy | 131.197 | 0.000 | 130.886 | 2009.05.21 20:04 | 130.938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
50549932 | 2009.05.21 18:12 | sell | 0.08 | gbpjpy | 149.832 | 0.000 | 149.340 | 2009.05.21 20:04 | 149.533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.39 |
50579055 | 2009.05.21 21:26 | buy | 0.01 | gbpjpy | 149.287 | 0.000 | 0.000 | 2009.05.21 21:42 | 149.397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
50627378 | 2009.05.22 03:42 | sell | 0.02 | eurjpy | 131.413 | 0.000 | 131.100 | 2009.05.22 04:14 | 131.263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 |
50625543 | 2009.05.22 03:06 | sell | 0.02 | gbpjpy | 149.704 | 0.000 | 149.370 | 2009.05.22 04:14 | 149.510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
50625096 | 2009.05.22 03:01 | sell | 0.01 | gbpjpy | 149.570 | 0.000 | 149.370 | 2009.05.22 04:14 | 149.541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
50624936 | 2009.05.22 03:00 | sell | 0.01 | eurjpy | 131.300 | 0.000 | 131.100 | 2009.05.22 04:14 | 131.266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
50628871 | 2009.05.22 04:16 | buy | 0.01 | gbpjpy | 149.599 | 0.000 | 149.599 | 2009.05.22 08:16 | 149.479 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.27 |
50628875 | 2009.05.22 04:16 | buy | 0.01 | eurjpy | 131.312 | 0.000 | 131.312 | 2009.05.22 08:16 | 131.199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 |
50629214 | 2009.05.22 04:23 | buy | 0.02 | gbpjpy | 149.461 | 0.000 | 149.599 | 2009.05.22 08:16 | 149.465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
50629456 | 2009.05.22 04:26 | buy | 0.02 | eurjpy | 131.186 | 0.000 | 131.312 | 2009.05.22 08:16 | 131.180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
50633105 | 2009.05.22 05:48 | buy | 0.04 | gbpjpy | 149.226 | 0.000 | 149.599 | 2009.05.22 08:16 | 149.463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.06 |
50633126 | 2009.05.22 05:48 | buy | 0.04 | eurjpy | 131.116 | 0.000 | 131.312 | 2009.05.22 08:16 | 131.190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14 |
50644256 | 2009.05.22 08:26 | sell | 0.01 | gbpjpy | 149.427 | 0.000 | 149.227 | 2009.05.22 09:03 | 149.227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
50645124 | 2009.05.22 08:31 | sell | 0.01 | gbpjpy | 149.685 | 149.180 | 148.685 | 2009.05.22 09:25 | 148.685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.63 |
50643602 | 2009.05.22 08:19 | sell | 0.01 | eurjpy | 131.258 | 0.000 | 131.058 | 2009.05.22 09:34 | 131.058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
50645497 | 2009.05.22 08:32 | sell | 0.02 | eurjpy | 131.432 | 131.432 | 131.000 | 2009.05.22 09:37 | 131.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.19 |
50645892 | 2009.05.22 08:34 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.58799 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.05.22 09:38 | 1.57786 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.26 |
50658508 | 2009.05.22 09:37 | buy | 0.01 | eurjpy | 131.041 | 0.000 | 131.141 | 2009.05.22 09:53 | 131.141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
50657878 | 2009.05.22 09:34 | buy | 0.02 | gbpjpy | 148.522 | 0.000 | 148.798 | 2009.05.22 10:15 | 148.798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 |
50655972 | 2009.05.22 09:24 | buy | 0.01 | gbpjpy | 148.798 | 0.000 | 148.798 | 2009.05.22 10:15 | 148.798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50643878 | 2009.05.22 08:22 | sell | 0.02 | eurusd | 1.39171 | 0.00000 | 1.38618 | 2009.05.22 10:18 | 1.39385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.28 |
50645862 | 2009.05.22 08:33 | sell | 0.02 | eurusd | 1.39468 | 0.00000 | 1.38618 | 2009.05.22 10:18 | 1.39394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
50646771 | 2009.05.22 08:37 | sell | 0.04 | eurusd | 1.39618 | 1.39618 | 1.38618 | 2009.05.22 10:38 | 1.39618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50644135 | 2009.05.22 08:25 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.58575 | 1.58575 | 1.56575 | 2009.05.22 11:22 | 1.58575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50712696 | 2009.05.22 16:25 | sell | 0.01 | eurjpy | 132.226 | 0.000 | 132.226 | 2009.05.22 17:53 | 132.226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50716477 | 2009.05.22 17:04 | sell | 0.02 | eurjpy | 132.384 | 0.000 | 132.226 | 2009.05.22 17:53 | 132.226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
50712658 | 2009.05.22 16:25 | sell | 0.01 | gbpjpy | 149.970 | 0.000 | 149.970 | 2009.05.22 22:18 | 150.849 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.27 |
50716455 | 2009.05.22 17:04 | sell | 0.02 | gbpjpy | 150.226 | 0.000 | 149.970 | 2009.05.22 22:18 | 150.852 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.21 |
50733014 | 2009.05.22 20:13 | sell | 0.04 | gbpjpy | 150.489 | 0.000 | 0.000 | 2009.05.22 22:18 | 150.849 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.18 |
50733939 | 2009.05.22 20:19 | sell | 0.08 | gbpjpy | 151.024 | 0.000 | 0.000 | 2009.05.22 22:18 | 150.860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.83 |
50744051 | 2009.05.25 00:30 | buy | 0.01 | eurjpy | 132.688 | 0.000 | 132.888 | 2009.05.25 01:32 | 132.736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
50746735 | 2009.05.25 01:39 | buy | 0.01 | gbpjpy | 150.684 | 0.000 | 150.365 | 2009.05.25 05:32 | 150.110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.07 |
50747270 | 2009.05.25 01:55 | buy | 0.01 | eurjpy | 132.697 | 0.000 | 132.544 | 2009.05.25 05:32 | 132.304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.16 |
50748072 | 2009.05.25 02:00 | buy | 0.02 | gbpjpy | 150.505 | 0.000 | 150.365 | 2009.05.25 05:32 | 150.104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.48 |
50748194 | 2009.05.25 02:02 | buy | 0.02 | eurjpy | 132.668 | 0.000 | 132.544 | 2009.05.25 05:32 | 132.309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.59 |
50749151 | 2009.05.25 02:09 | buy | 0.04 | eurjpy | 132.544 | 0.000 | 132.544 | 2009.05.25 05:32 | 132.312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.81 |
50749280 | 2009.05.25 02:12 | buy | 0.04 | gbpjpy | 150.365 | 0.000 | 150.365 | 2009.05.25 05:32 | 150.118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.45 |
50749854 | 2009.05.25 02:18 | buy | 0.08 | gbpjpy | 150.201 | 0.000 | 150.365 | 2009.05.25 05:32 | 150.120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.85 |
50749884 | 2009.05.25 02:18 | buy | 0.08 | eurjpy | 132.473 | 0.000 | 132.544 | 2009.05.25 05:33 | 132.321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.86 |
50750168 | 2009.05.25 02:24 | buy | 0.16 | eurjpy | 132.353 | 0.000 | 132.544 | 2009.05.25 05:33 | 132.313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.77 |
50750183 | 2009.05.25 02:24 | buy | 0.16 | gbpjpy | 150.126 | 0.000 | 150.365 | 2009.05.25 05:33 | 150.136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 |
50757952 | 2009.05.25 04:42 | buy | 0.32 | eurjpy | 132.150 | 0.000 | 0.000 | 2009.05.25 05:34 | 132.336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.93 |
50766333 | 2009.05.25 07:12 | sell | 0.08 | gbpjpy | 150.808 | 0.000 | 150.808 | 2009.05.25 09:49 | 150.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50762134 | 2009.05.25 06:02 | sell | 0.02 | gbpjpy | 150.331 | 0.000 | 150.808 | 2009.05.25 09:49 | 150.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.04 |
50764668 | 2009.05.25 06:55 | sell | 0.04 | gbpjpy | 150.547 | 0.000 | 150.808 | 2009.05.25 09:49 | 150.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.98 |
50767730 | 2009.05.25 07:18 | sell | 0.16 | gbpjpy | 151.307 | 0.000 | 150.808 | 2009.05.25 09:49 | 150.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.01 |
50761028 | 2009.05.25 05:34 | sell | 0.01 | gbpjpy | 150.139 | 0.000 | 150.808 | 2009.05.25 09:49 | 150.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.04 |
50761148 | 2009.05.25 05:38 | sell | 0.01 | eurjpy | 132.306 | 0.000 | 132.896 | 2009.05.25 09:49 | 132.896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.20 |
50766344 | 2009.05.25 07:12 | sell | 0.08 | eurjpy | 132.896 | 0.000 | 132.896 | 2009.05.25 09:49 | 132.896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50764644 | 2009.05.25 06:55 | sell | 0.04 | eurjpy | 132.676 | 0.000 | 132.896 | 2009.05.25 09:49 | 132.896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.26 |
50762142 | 2009.05.25 06:02 | sell | 0.02 | eurjpy | 132.411 | 0.000 | 132.896 | 2009.05.25 09:49 | 132.896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.21 |
50767763 | 2009.05.25 07:18 | sell | 0.16 | eurjpy | 133.274 | 0.000 | 132.896 | 2009.05.25 09:49 | 132.896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.64 |
50844288 | 2009.05.26 02:14 | sell | 0.02 | gbpjpy | 151.134 | 0.000 | 150.765 | 2009.05.26 02:52 | 150.883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 |
50844275 | 2009.05.26 02:14 | sell | 0.02 | eurjpy | 133.161 | 0.000 | 132.735 | 2009.05.26 02:52 | 132.837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 |
50842199 | 2009.05.26 02:03 | sell | 0.01 | gbpjpy | 150.965 | 0.000 | 150.765 | 2009.05.26 02:52 | 150.881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
50842191 | 2009.05.26 02:03 | sell | 0.01 | eurjpy | 132.935 | 0.000 | 132.735 | 2009.05.26 02:52 | 132.832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
50855256 | 2009.05.26 03:34 | buy | 0.02 | eurjpy | 132.323 | 0.000 | 0.000 | 2009.05.26 05:29 | 132.476 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 |
50851703 | 2009.05.26 03:15 | buy | 0.01 | eurjpy | 132.562 | 0.000 | 132.762 | 2009.05.26 05:29 | 132.476 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.91 |
50851705 | 2009.05.26 03:15 | buy | 0.01 | gbpjpy | 150.648 | 0.000 | 150.848 | 2009.05.26 05:29 | 150.559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.94 |
50855271 | 2009.05.26 03:34 | buy | 0.02 | gbpjpy | 150.481 | 0.000 | 0.000 | 2009.05.26 05:29 | 150.572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 |
51021499 | 2009.05.27 01:08 | sell | 0.01 | eurjpy | 133.187 | 0.000 | 0.000 | 2009.05.27 02:49 | 132.981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
51038829 | 2009.05.27 04:15 | sell | 0.01 | eurjpy | 133.235 | 0.000 | 0.000 | 2009.05.27 04:25 | 133.042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
51046564 | 2009.05.27 05:30 | sell | 0.04 | gbpjpy | 152.441 | 0.000 | 152.154 | 2009.05.27 07:55 | 152.154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.03 |
51021486 | 2009.05.27 01:08 | sell | 0.01 | gbpjpy | 151.779 | 0.000 | 152.154 | 2009.05.27 07:55 | 152.154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.93 |
51023301 | 2009.05.27 01:25 | sell | 0.02 | gbpjpy | 152.154 | 0.000 | 152.154 | 2009.05.27 07:55 | 152.154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51179598 | 2009.05.27 17:56 | buy | 0.02 | eurjpy | 132.202 | 0.000 | 132.500 | 2009.05.27 18:09 | 132.440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 |
51190207 | 2009.05.27 19:21 | buy | 0.02 | eurusd | 1.39222 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.05.27 20:16 | 1.39180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.84 |
51193080 | 2009.05.27 19:41 | buy | 0.04 | eurusd | 1.38908 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.05.27 20:16 | 1.39180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.88 |
51220869 | 2009.05.27 22:58 | buy | 0.02 | eurjpy | 131.909 | 0.000 | 0.000 | 2009.05.28 00:44 | 132.047 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2.89 |
51246489 | 2009.05.28 02:50 | sell | 0.02 | gbpjpy | 152.925 | 0.000 | 152.725 | 2009.05.28 05:10 | 152.725 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
51245324 | 2009.05.28 02:38 | sell | 0.02 | eurjpy | 132.494 | 0.000 | 132.494 | 2009.05.28 05:13 | 132.647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.19 |
51252591 | 2009.05.28 03:43 | sell | 0.04 | eurjpy | 132.766 | 0.000 | 132.494 | 2009.05.28 05:13 | 132.649 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 |
51216018 | 2009.05.27 22:27 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.59859 | 0.00000 | 1.59859 | 2009.05.28 07:27 | 1.59325 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -10.68 |
51217132 | 2009.05.27 22:34 | buy | 0.02 | eurusd | 1.38729 | 0.00000 | 1.38729 | 2009.05.28 07:27 | 1.38291 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -8.76 |
51220219 | 2009.05.27 22:57 | buy | 0.04 | eurusd | 1.38425 | 0.00000 | 1.38729 | 2009.05.28 07:27 | 1.38291 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -5.36 |
51221507 | 2009.05.27 22:59 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.59563 | 0.00000 | 1.59859 | 2009.05.28 07:27 | 1.59325 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -9.52 |
51270472 | 2009.05.28 06:33 | buy | 0.16 | eurusd | 1.38010 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.05.28 07:27 | 1.38291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.96 |
51270550 | 2009.05.28 06:33 | buy | 0.16 | gbpusd | 1.59049 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.05.28 07:27 | 1.59319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.20 |
51260233 | 2009.05.28 05:13 | buy | 0.08 | gbpusd | 1.59200 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.05.28 07:32 | 1.59237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 |
51260734 | 2009.05.28 05:16 | buy | 0.08 | eurusd | 1.38255 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.05.28 07:32 | 1.38271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
51282493 | 2009.05.28 08:05 | sell | 0.01 | gbpjpy | 153.916 | 0.000 | 153.600 | 2009.05.28 09:17 | 153.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 |
51291399 | 2009.05.28 09:00 | sell | 0.02 | gbpjpy | 154.227 | 0.000 | 153.600 | 2009.05.28 09:17 | 153.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.95 |
51395466 | 2009.05.28 18:37 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.59051 | 1.59292 | 0.00000 | 2009.05.28 19:14 | 1.59292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 |
51397096 | 2009.05.28 18:49 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.58848 | 1.59297 | 0.00000 | 2009.05.28 19:14 | 1.59297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.98 |
51631052 | 2009.06.01 01:46 | buy | 0.01 | eurusd | 1.41091 | 0.00000 | 1.41140 | 2009.06.01 02:41 | 1.41140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
51631698 | 2009.06.01 01:56 | buy | 0.02 | eurusd | 1.41039 | 0.00000 | 1.41140 | 2009.06.01 02:41 | 1.41140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 |
51644658 | 2009.06.01 04:29 | sell | 0.02 | eurusd | 1.41592 | 0.00000 | 1.41542 | 2009.06.01 04:45 | 1.41542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
51634467 | 2009.06.01 02:45 | buy | 0.01 | gbpjpy | 154.061 | 0.000 | 154.061 | 2009.06.01 05:27 | 153.805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 |
51635372 | 2009.06.01 02:51 | buy | 0.02 | gbpjpy | 153.651 | 0.000 | 154.061 | 2009.06.01 05:27 | 153.797 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 |
51843563 | 2009.06.02 03:31 | sell | 0.01 | gbpjpy | 158.326 | 0.000 | 158.126 | 2009.06.02 07:52 | 158.126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 |
51852019 | 2009.06.02 05:13 | sell | 0.01 | gbpjpy | 158.349 | 0.000 | 158.126 | 2009.06.02 07:52 | 158.126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 |
51937556 | 2009.06.02 14:42 | buy | 0.01 | eurjpy | 136.059 | 0.000 | 136.197 | 2009.06.02 14:59 | 136.197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 |
51954243 | 2009.06.02 16:04 | sell | 0.01 | gbpjpy | 158.249 | 0.000 | 158.249 | 2009.06.02 17:29 | 158.495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.57 |
51955310 | 2009.06.02 16:06 | sell | 0.02 | gbpjpy | 158.633 | 0.000 | 158.249 | 2009.06.02 17:29 | 158.514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 |
51965451 | 2009.06.02 16:43 | sell | 0.04 | gbpjpy | 158.950 | 0.000 | 158.249 | 2009.06.02 17:29 | 158.508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.44 |
51989894 | 2009.06.02 18:54 | sell | 0.01 | gbpjpy | 158.478 | 0.000 | 158.478 | 2009.06.02 21:05 | 158.636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.65 |
51993671 | 2009.06.02 19:26 | sell | 0.02 | gbpjpy | 158.831 | 0.000 | 158.478 | 2009.06.02 21:05 | 158.641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.97 |
52051069 | 2009.06.03 05:15 | buy | 0.01 | eurjpy | 136.649 | 0.000 | 136.749 | 2009.06.03 05:21 | 136.749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
52158035 | 2009.06.03 15:45 | buy | 0.04 | gbpjpy | 157.271 | 0.000 | 156.787 | 2009.06.04 01:03 | 156.787 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -20.14 |
52159393 | 2009.06.03 15:49 | buy | 0.08 | gbpjpy | 156.787 | 0.000 | 156.787 | 2009.06.04 01:03 | 156.787 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
52201674 | 2009.06.03 18:49 | buy | 0.16 | gbpjpy | 156.351 | 0.000 | 156.787 | 2009.06.04 01:03 | 156.787 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 72.57 |
52207498 | 2009.06.03 19:38 | buy | 0.32 | gbpjpy | 156.026 | 0.000 | 156.787 | 2009.06.04 01:03 | 156.787 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 253.33 |
52150976 | 2009.06.03 15:11 | buy | 0.01 | gbpjpy | 157.960 | 0.000 | 156.787 | 2009.06.04 01:03 | 156.787 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -12.21 |
52154565 | 2009.06.03 15:28 | buy | 0.02 | gbpjpy | 157.566 | 0.000 | 156.787 | 2009.06.04 01:03 | 156.787 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -16.20 |
52249861 | 2009.06.04 04:07 | buy | 0.01 | gbpjpy | 156.754 | 0.000 | 156.954 | 2009.06.04 08:11 | 156.445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.21 |
52257259 | 2009.06.04 05:58 | buy | 0.02 | gbpjpy | 156.464 | 0.000 | 0.000 | 2009.06.04 08:11 | 156.443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
52260996 | 2009.06.04 06:43 | buy | 0.04 | gbpjpy | 156.115 | 0.000 | 0.000 | 2009.06.04 08:11 | 156.423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.81 |
52270443 | 2009.06.04 08:12 | sell | 0.01 | gbpjpy | 156.457 | 0.000 | 156.257 | 2009.06.04 08:46 | 156.966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.29 |
52384259 | 2009.06.04 17:28 | sell | 0.01 | gbpjpy | 156.411 | 0.000 | 156.110 | 2009.06.04 17:49 | 156.202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
52389030 | 2009.06.04 17:56 | buy | 0.01 | gbpjpy | 155.979 | 0.000 | 156.500 | 2009.06.04 19:16 | 155.960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
52391801 | 2009.06.04 18:08 | buy | 0.02 | gbpjpy | 155.581 | 0.000 | 156.500 | 2009.06.04 19:16 | 155.960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.86 |
52402696 | 2009.06.04 19:20 | sell | 0.01 | gbpjpy | 156.000 | 0.000 | 156.000 | 2009.06.04 23:52 | 156.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52410584 | 2009.06.04 20:28 | sell | 0.02 | gbpjpy | 156.515 | 0.000 | 156.000 | 2009.06.04 23:52 | 156.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.65 |
52434375 | 2009.06.04 23:54 | buy | 0.01 | gbpjpy | 156.099 | 0.000 | 155.543 | 2009.06.05 12:25 | 155.543 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -5.75 |
