| Símbolo | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Período | 1 minuto (M1) 2007.01.01 00:00 - 2016.12.30 21:59 (2007.01.01 - 2017.01.01) | ||||
| Modelo | Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles) | ||||
| Parámetros | Lots=1; SL=170; TP=175; MagicStart=1558; | ||||
| Barras en el historial | 3745208 | Ticks modelados | 180237104 | Calidad del modelado | 99.00% |
| Errores de desalineación de gráficos | 0 | ||||
| Depósito inicial | 10000.00 | Spread | 17 | ||
| Beneficio neto total | 139536.59 | Beneficio bruto | 603125.75 | Pérdida bruta | -463589.16 |
| Factor de beneficio | 1.30 | Beneficio esperado | 225.42 | ||
| Drawdown absoluto | 4392.57 | Drawdown máximo | 18512.23 (17.49%) | Drawdown relativo | 51.97% (6867.43) |
| Total de transacciones | 619 | Posiciones cortas (% ganadoras) | 330 (56.36%) | Posiciones largas (% ganadoras) | 289 (55.36%) |
| Transacciones rentables (% del total) | 346 (55.90%) | Transacciones no rentables (% del total) | 273 (44.10%) | ||
| Mayor | transacción rentable | 2062.32 | transacción no rentable | -1962.58 | |
| Media | transacción rentable | 1743.14 | transacción no rentable | -1698.13 | |
| Número máximo | ganancias consecutivas (beneficio en dinero) | 9 (15830.54) | pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) | 7 (-11908.43) | |
| Máx. | beneficio consecutivo (número de ganancias) | 15830.54 (9) | pérdidas consecutivas (número de pérdidas) | -11908.43 (7) | |
| Promedio | ganancias consecutivas | 2 | pérdidas consecutivas | 2 | |

| # | Tiempo | Tipo | Orden | Volumen | Precio | S / L | T / P | Beneficios | Balance |
| 1 | 2007.01.01 00:01 | buy | 1 | 1.00 | 1.31938 | 1.30238 | 1.33688 | ||
| 2 | 2007.01.05 13:30 | s/l | 1 | 1.00 | 1.30238 | 1.30238 | 1.33688 | -1741.46 | 8258.54 |
| 3 | 2007.01.05 14:27 | sell | 2 | 1.00 | 1.30045 | 1.31745 | 1.28295 | ||
| 4 | 2007.02.20 02:01 | s/l | 2 | 1.00 | 1.31745 | 1.31745 | 1.28295 | -1485.28 | 6773.26 |
| 5 | 2007.02.20 03:03 | buy | 3 | 1.00 | 1.31799 | 1.30099 | 1.33549 | ||
| 6 | 2007.03.21 18:22 | t/p | 3 | 1.00 | 1.33549 | 1.30099 | 1.33549 | 1549.61 | 8322.87 |
| 7 | 2007.03.21 20:15 | buy | 4 | 1.00 | 1.33811 | 1.32111 | 1.35561 | ||
| 8 | 2007.04.15 21:03 | t/p | 4 | 1.00 | 1.35561 | 1.32111 | 1.35561 | 1577.25 | 9900.12 |
| 9 | 2007.04.15 21:24 | sell | 5 | 1.00 | 1.35530 | 1.37230 | 1.33780 | ||
| 10 | 2007.06.08 09:30 | t/p | 5 | 1.00 | 1.33780 | 1.37230 | 1.33780 | 2023.28 | 11923.40 |
| 11 | 2007.06.08 10:40 | sell | 6 | 1.00 | 1.33405 | 1.35105 | 1.31655 | ||
| 12 | 2007.06.29 12:07 | s/l | 6 | 1.00 | 1.35105 | 1.35105 | 1.31655 | -1597.52 | 10325.88 |
| 13 | 2007.06.29 12:46 | buy | 7 | 1.00 | 1.35082 | 1.33382 | 1.36832 | ||
| 14 | 2007.07.10 13:15 | t/p | 7 | 1.00 | 1.36832 | 1.33382 | 1.36832 | 1687.81 | 12013.69 |
| 15 | 2007.07.10 15:04 | buy | 8 | 1.00 | 1.37218 | 1.35518 | 1.38968 | ||
| 16 | 2007.08.14 17:49 | s/l | 8 | 1.00 | 1.35518 | 1.35518 | 1.38968 | -1941.85 | 10071.84 |
| 17 | 2007.08.14 18:45 | sell | 9 | 1.00 | 1.35430 | 1.37130 | 1.33680 | ||
| 18 | 2007.08.16 10:35 | t/p | 9 | 1.00 | 1.33680 | 1.37130 | 1.33680 | 1769.52 | 11841.36 |
| 19 | 2007.08.16 10:53 | sell | 10 | 1.00 | 1.33986 | 1.35686 | 1.32236 | ||
| 20 | 2007.08.23 09:31 | s/l | 10 | 1.00 | 1.35686 | 1.35686 | 1.32236 | -1665.84 | 10175.52 |
| 21 | 2007.08.23 09:31 | sell | 11 | 1.00 | 1.35672 | 1.37372 | 1.33922 | ||
| 22 | 2007.09.07 12:30 | s/l | 11 | 1.00 | 1.37372 | 1.37372 | 1.33922 | -1626.80 | 8548.72 |
| 23 | 2007.09.07 13:21 | buy | 12 | 1.00 | 1.37579 | 1.35879 | 1.39329 | ||
| 24 | 2007.09.18 18:16 | t/p | 12 | 1.00 | 1.39329 | 1.35879 | 1.39329 | 1687.81 | 10236.53 |
| 25 | 2007.09.18 20:03 | sell | 13 | 1.00 | 1.39699 | 1.41399 | 1.37949 | ||
| 26 | 2007.09.25 13:55 | s/l | 13 | 1.00 | 1.41399 | 1.41399 | 1.37949 | -1665.84 | 8570.69 |
| 27 | 2007.09.25 14:23 | buy | 14 | 1.00 | 1.41313 | 1.39613 | 1.43063 | ||
| 28 | 2007.10.18 12:51 | t/p | 14 | 1.00 | 1.43063 | 1.39613 | 1.43063 | 1577.25 | 10147.94 |
| 29 | 2007.10.18 13:07 | buy | 15 | 1.00 | 1.42935 | 1.41235 | 1.44685 | ||
| 30 | 2007.10.22 16:27 | s/l | 15 | 1.00 | 1.41235 | 1.41235 | 1.44685 | -1713.82 | 8434.12 |
| 31 | 2007.10.22 18:24 | sell | 16 | 1.00 | 1.41556 | 1.43256 | 1.39806 | ||
| 32 | 2007.10.25 12:37 | s/l | 16 | 1.00 | 1.43256 | 1.43256 | 1.39806 | -1675.60 | 6758.52 |
| 33 | 2007.10.25 13:19 | buy | 17 | 1.00 | 1.43255 | 1.41555 | 1.45005 | ||
| 34 | 2007.10.31 18:59 | t/p | 17 | 1.00 | 1.45005 | 1.41555 | 1.45005 | 1722.36 | 8480.88 |
| 35 | 2007.10.31 19:20 | buy | 18 | 1.00 | 1.44800 | 1.43100 | 1.46550 | ||
| 36 | 2007.11.07 02:29 | t/p | 18 | 1.00 | 1.46550 | 1.43100 | 1.46550 | 1701.63 | 10182.51 |
| 37 | 2007.11.07 04:06 | buy | 19 | 1.00 | 1.46319 | 1.44619 | 1.48069 | ||
| 38 | 2007.11.20 13:59 | t/p | 19 | 1.00 | 1.48069 | 1.44619 | 1.48069 | 1660.17 | 11842.68 |
| 39 | 2007.11.20 14:20 | buy | 20 | 1.00 | 1.47957 | 1.46257 | 1.49707 | ||
| 40 | 2007.11.30 20:59 | s/l | 20 | 1.00 | 1.46257 | 1.46257 | 1.49707 | -1782.92 | 10059.76 |
| 41 | 2007.11.30 21:22 | sell | 21 | 1.00 | 1.46289 | 1.47989 | 1.44539 | ||
| 42 | 2007.12.14 14:45 | t/p | 21 | 1.00 | 1.44539 | 1.47989 | 1.44539 | 1818.32 | 11878.08 |
| 43 | 2007.12.14 18:24 | buy | 22 | 1.00 | 1.44430 | 1.42730 | 1.46180 | ||
| 44 | 2007.12.27 17:09 | t/p | 22 | 1.00 | 1.46180 | 1.42730 | 1.46180 | 1660.17 | 13538.25 |
| 45 | 2007.12.27 18:44 | buy | 23 | 1.00 | 1.46347 | 1.44647 | 1.48097 | ||
| 46 | 2008.01.04 13:33 | t/p | 23 | 1.00 | 1.48097 | 1.44647 | 1.48097 | 1694.72 | 15232.97 |
| 47 | 2008.01.04 14:21 | buy | 24 | 1.00 | 1.48009 | 1.46309 | 1.49759 | ||
| 48 | 2008.01.16 16:11 | s/l | 24 | 1.00 | 1.46309 | 1.46309 | 1.49759 | -1769.10 | 13463.87 |
| 49 | 2008.01.16 16:56 | sell | 25 | 1.00 | 1.46373 | 1.48073 | 1.44623 | ||
| 50 | 2008.01.21 11:11 | t/p | 25 | 1.00 | 1.44623 | 1.48073 | 1.44623 | 1774.40 | 15238.27 |
| 51 | 2008.01.21 11:27 | sell | 26 | 1.00 | 1.44776 | 1.46476 | 1.43026 | ||
| 52 | 2008.01.22 22:16 | s/l | 26 | 1.00 | 1.46476 | 1.46476 | 1.43026 | -1695.12 | 13543.15 |
| 53 | 2008.01.23 00:55 | buy | 27 | 1.00 | 1.46342 | 1.44642 | 1.48092 | ||
| 54 | 2008.01.30 10:12 | t/p | 27 | 1.00 | 1.48092 | 1.44642 | 1.48092 | 1701.63 | 15244.78 |
| 55 | 2008.01.30 10:56 | buy | 28 | 1.00 | 1.48047 | 1.46347 | 1.49797 | ||
| 56 | 2008.02.05 14:48 | s/l | 28 | 1.00 | 1.46347 | 1.46347 | 1.49797 | -1741.46 | 13503.32 |
| 57 | 2008.02.05 15:15 | sell | 29 | 1.00 | 1.46581 | 1.48281 | 1.44831 | ||
| 58 | 2008.02.07 13:55 | t/p | 29 | 1.00 | 1.44831 | 1.48281 | 1.44831 | 1769.52 | 15272.84 |
| 59 | 2008.02.07 14:30 | sell | 30 | 1.00 | 1.45213 | 1.46913 | 1.43463 | ||
| 60 | 2008.02.15 10:40 | s/l | 30 | 1.00 | 1.46913 | 1.46913 | 1.43463 | -1660.96 | 13611.88 |
| 61 | 2008.02.15 10:59 | buy | 31 | 1.00 | 1.46769 | 1.45069 | 1.48519 | ||
| 62 | 2008.02.22 13:09 | t/p | 31 | 1.00 | 1.48519 | 1.45069 | 1.48519 | 1701.63 | 15313.51 |
| 63 | 2008.02.22 14:44 | buy | 32 | 1.00 | 1.48453 | 1.46753 | 1.50203 | ||
| 64 | 2008.02.26 22:21 | t/p | 32 | 1.00 | 1.50203 | 1.46753 | 1.50203 | 1736.18 | 17049.69 |
| 65 | 2008.02.26 22:59 | buy | 33 | 1.00 | 1.50125 | 1.48425 | 1.51875 | ||
| 66 | 2008.02.28 16:01 | t/p | 33 | 1.00 | 1.51875 | 1.48425 | 1.51875 | 1722.36 | 18772.05 |
| 67 | 2008.02.28 17:51 | buy | 34 | 1.00 | 1.51938 | 1.50238 | 1.53688 | ||
| 68 | 2008.03.06 14:10 | t/p | 34 | 1.00 | 1.53688 | 1.50238 | 1.53688 | 1701.63 | 20473.68 |
| 69 | 2008.03.06 14:35 | buy | 35 | 1.00 | 1.53468 | 1.51768 | 1.55218 | ||
| 70 | 2008.03.12 18:04 | t/p | 35 | 1.00 | 1.55218 | 1.51768 | 1.55218 | 1722.36 | 22196.04 |
| 71 | 2008.03.12 18:41 | buy | 36 | 1.00 | 1.55176 | 1.53476 | 1.56926 | ||
| 72 | 2008.03.16 21:46 | t/p | 36 | 1.00 | 1.56926 | 1.53476 | 1.56926 | 1722.36 | 23918.40 |
| 73 | 2008.03.16 23:35 | sell | 37 | 1.00 | 1.57171 | 1.58871 | 1.55421 | ||
| 74 | 2008.03.17 02:25 | s/l | 37 | 1.00 | 1.58871 | 1.58871 | 1.55421 | -1695.12 | 22223.28 |
| 75 | 2008.03.17 03:27 | sell | 38 | 1.00 | 1.58652 | 1.60352 | 1.56902 | ||
| 76 | 2008.03.17 13:38 | t/p | 38 | 1.00 | 1.56902 | 1.60352 | 1.56902 | 1750.00 | 23973.28 |
| 77 | 2008.03.17 14:02 | sell | 39 | 1.00 | 1.57332 | 1.59032 | 1.55582 | ||
| 78 | 2008.03.20 08:06 | t/p | 39 | 1.00 | 1.55582 | 1.59032 | 1.55582 | 1774.40 | 25747.68 |
| 79 | 2008.03.20 08:47 | sell | 40 | 1.00 | 1.55611 | 1.57311 | 1.53861 | ||
| 80 | 2008.03.24 01:49 | t/p | 40 | 1.00 | 1.53861 | 1.57311 | 1.53861 | 1759.76 | 27507.44 |
| 81 | 2008.03.24 02:44 | sell | 41 | 1.00 | 1.53642 | 1.55342 | 1.51892 | ||
| 82 | 2008.03.25 02:32 | s/l | 41 | 1.00 | 1.55342 | 1.55342 | 1.51892 | -1695.12 | 25812.32 |
| 83 | 2008.03.25 04:08 | buy | 42 | 1.00 | 1.55404 | 1.53704 | 1.57154 | ||
| 84 | 2008.03.26 09:37 | t/p | 42 | 1.00 | 1.57154 | 1.53704 | 1.57154 | 1743.09 | 27555.41 |
| 85 | 2008.03.26 10:28 | sell | 43 | 1.00 | 1.57159 | 1.58859 | 1.55409 | ||
| 86 | 2008.03.31 14:28 | s/l | 43 | 1.00 | 1.58859 | 1.58859 | 1.55409 | -1675.60 | 25879.81 |
| 87 | 2008.03.31 16:39 | sell | 44 | 1.00 | 1.58026 | 1.59726 | 1.56276 | ||
| 88 | 2008.04.01 10:00 | t/p | 44 | 1.00 | 1.56276 | 1.59726 | 1.56276 | 1754.88 | 27634.69 |
| 89 | 2008.04.01 10:51 | buy | 45 | 1.00 | 1.56362 | 1.54662 | 1.58112 | ||
| 90 | 2008.04.09 15:35 | t/p | 45 | 1.00 | 1.58112 | 1.54662 | 1.58112 | 1694.72 | 29329.41 |
| 91 | 2008.04.09 17:24 | buy | 46 | 1.00 | 1.58358 | 1.56658 | 1.60108 | ||
| 92 | 2008.04.22 15:57 | t/p | 46 | 1.00 | 1.60108 | 1.56658 | 1.60108 | 1660.17 | 30989.58 |
| 93 | 2008.04.22 16:20 | buy | 47 | 1.00 | 1.59971 | 1.58271 | 1.61721 | ||
| 94 | 2008.04.24 06:38 | s/l | 47 | 1.00 | 1.58271 | 1.58271 | 1.61721 | -1727.64 | 29261.94 |
| 95 | 2008.04.24 07:10 | buy | 48 | 1.00 | 1.58411 | 1.56711 | 1.60161 | ||
| 96 | 2008.04.24 15:04 | s/l | 48 | 1.00 | 1.56711 | 1.56711 | 1.60161 | -1700.00 | 27561.94 |
| 97 | 2008.04.24 15:57 | sell | 49 | 1.00 | 1.56646 | 1.58346 | 1.54896 | ||
| 98 | 2008.05.01 12:35 | t/p | 49 | 1.00 | 1.54896 | 1.58346 | 1.54896 | 1784.16 | 29346.10 |
| 99 | 2008.05.01 16:09 | buy | 50 | 1.00 | 1.54532 | 1.52832 | 1.56282 | ||
| 100 | 2008.05.08 01:56 | s/l | 50 | 1.00 | 1.52832 | 1.52832 | 1.56282 | -1748.37 | 27597.73 |
| 101 | 2008.05.08 02:35 | sell | 51 | 1.00 | 1.53139 | 1.54839 | 1.51389 | ||
| 102 | 2008.05.09 07:44 | s/l | 51 | 1.00 | 1.54839 | 1.54839 | 1.51389 | -1695.12 | 25902.61 |
| 103 | 2008.05.09 07:53 | buy | 52 | 1.00 | 1.54624 | 1.52924 | 1.56374 | ||
| 104 | 2008.05.20 09:27 | t/p | 52 | 1.00 | 1.56374 | 1.52924 | 1.56374 | 1687.81 | 27590.42 |
| 105 | 2008.05.20 10:06 | buy | 53 | 1.00 | 1.56249 | 1.54549 | 1.57999 | ||
| 106 | 2008.05.22 00:49 | t/p | 53 | 1.00 | 1.57999 | 1.54549 | 1.57999 | 1722.36 | 29312.78 |
| 107 | 2008.05.22 01:00 | buy | 54 | 1.00 | 1.57856 | 1.56156 | 1.59606 | ||
| 108 | 2008.05.28 12:32 | s/l | 54 | 1.00 | 1.56156 | 1.56156 | 1.59606 | -1727.64 | 27585.14 |
| 109 | 2008.05.28 13:05 | sell | 55 | 1.00 | 1.56356 | 1.58056 | 1.54606 | ||
| 110 | 2008.06.03 13:22 | t/p | 55 | 1.00 | 1.54606 | 1.58056 | 1.54606 | 1779.28 | 29364.42 |
| 111 | 2008.06.03 15:14 | buy | 56 | 1.00 | 1.54468 | 1.52768 | 1.56218 | ||
| 112 | 2008.06.06 12:30 | t/p | 56 | 1.00 | 1.56218 | 1.52768 | 1.56218 | 1715.45 | 31079.87 |
| 113 | 2008.06.06 13:17 | buy | 57 | 1.00 | 1.56540 | 1.54840 | 1.58290 | ||
| 114 | 2008.06.09 07:30 | t/p | 57 | 1.00 | 1.58290 | 1.54840 | 1.58290 | 1743.09 | 32822.96 |
| 115 | 2008.06.09 08:35 | sell | 58 | 1.00 | 1.58237 | 1.59937 | 1.56487 | ||
| 116 | 2008.06.09 17:01 | t/p | 58 | 1.00 | 1.56487 | 1.59937 | 1.56487 | 1750.00 | 34572.96 |
| 117 | 2008.06.09 18:30 | buy | 59 | 1.00 | 1.56614 | 1.54914 | 1.58364 | ||
| 118 | 2008.06.10 10:24 | s/l | 59 | 1.00 | 1.54914 | 1.54914 | 1.58364 | -1706.91 | 32866.05 |
| 119 | 2008.06.10 12:00 | sell | 60 | 1.00 | 1.55216 | 1.56916 | 1.53466 | ||
| 120 | 2008.06.13 09:32 | t/p | 60 | 1.00 | 1.53466 | 1.56916 | 1.53466 | 1774.40 | 34640.45 |
| 121 | 2008.06.13 10:28 | sell | 61 | 1.00 | 1.53359 | 1.55059 | 1.51609 | ||
| 122 | 2008.06.16 13:08 | s/l | 61 | 1.00 | 1.55059 | 1.55059 | 1.51609 | -1695.12 | 32945.33 |
| 123 | 2008.06.16 14:50 | sell | 62 | 1.00 | 1.54716 | 1.56416 | 1.52966 | ||
| 124 | 2008.06.20 14:06 | s/l | 62 | 1.00 | 1.56416 | 1.56416 | 1.52966 | -1670.72 | 31274.61 |
| 125 | 2008.06.20 15:18 | sell | 63 | 1.00 | 1.56379 | 1.58079 | 1.54629 | ||
| 126 | 2008.06.30 06:57 | s/l | 63 | 1.00 | 1.58079 | 1.58079 | 1.54629 | -1660.96 | 29613.65 |
| 127 | 2008.06.30 07:50 | sell | 64 | 1.00 | 1.58010 | 1.59710 | 1.56260 | ||
| 128 | 2008.07.07 05:36 | t/p | 64 | 1.00 | 1.56260 | 1.59710 | 1.56260 | 1784.16 | 31397.81 |
| 129 | 2008.07.07 05:58 | sell | 65 | 1.00 | 1.56318 | 1.58018 | 1.54568 | ||
| 130 | 2008.07.10 14:58 | s/l | 65 | 1.00 | 1.58018 | 1.58018 | 1.54568 | -1675.60 | 29722.21 |
| 131 | 2008.07.10 15:13 | buy | 66 | 1.00 | 1.57842 | 1.56142 | 1.59592 | ||
| 132 | 2008.07.13 21:00 | t/p | 66 | 1.00 | 1.59592 | 1.56142 | 1.59592 | 1743.09 | 31465.30 |
| 133 | 2008.07.13 23:06 | sell | 67 | 1.00 | 1.59162 | 1.60862 | 1.57412 | ||
| 134 | 2008.07.23 08:40 | t/p | 67 | 1.00 | 1.57412 | 1.60862 | 1.57412 | 1798.80 | 33264.10 |
| 135 | 2008.07.23 09:18 | sell | 68 | 1.00 | 1.57415 | 1.59115 | 1.55665 | ||
| 136 | 2008.07.29 17:32 | t/p | 68 | 1.00 | 1.55665 | 1.59115 | 1.55665 | 1779.28 | 35043.38 |
| 137 | 2008.07.29 19:34 | buy | 69 | 1.00 | 1.55824 | 1.54124 | 1.57574 | ||
| 138 | 2008.08.06 13:38 | s/l | 69 | 1.00 | 1.54124 | 1.54124 | 1.57574 | -1755.28 | 33288.10 |
| 139 | 2008.08.06 14:40 | buy | 70 | 1.00 | 1.54287 | 1.52587 | 1.56037 | ||
| 140 | 2008.08.08 00:11 | s/l | 70 | 1.00 | 1.52587 | 1.52587 | 1.56037 | -1727.64 | 31560.46 |
| 141 | 2008.08.08 01:47 | sell | 71 | 1.00 | 1.52305 | 1.54005 | 1.50555 | ||
| 142 | 2008.08.08 12:42 | t/p | 71 | 1.00 | 1.50555 | 1.54005 | 1.50555 | 1750.00 | 33310.46 |
| 143 | 2008.08.08 14:22 | sell | 72 | 1.00 | 1.50356 | 1.52056 | 1.48606 | ||
| 144 | 2008.08.12 01:21 | t/p | 72 | 1.00 | 1.48606 | 1.52056 | 1.48606 | 1759.76 | 35070.22 |
| 145 | 2008.08.12 01:43 | sell | 73 | 1.00 | 1.48838 | 1.50538 | 1.47088 | ||
| 146 | 2008.08.15 08:20 | t/p | 73 | 1.00 | 1.47088 | 1.50538 | 1.47088 | 1774.40 | 36844.62 |
| 147 | 2008.08.15 09:01 | buy | 74 | 1.00 | 1.47147 | 1.45447 | 1.48897 | ||
| 148 | 2008.08.21 14:51 | t/p | 74 | 1.00 | 1.48897 | 1.45447 | 1.48897 | 1708.54 | 38553.16 |
| 149 | 2008.08.21 16:30 | sell | 75 | 1.00 | 1.48683 | 1.50383 | 1.46933 | ||
| 150 | 2008.08.26 05:24 | t/p | 75 | 1.00 | 1.46933 | 1.50383 | 1.46933 | 1764.64 | 40317.80 |
| 151 | 2008.08.26 06:11 | sell | 76 | 1.00 | 1.46855 | 1.48555 | 1.45105 | ||
| 152 | 2008.09.02 07:48 | t/p | 76 | 1.00 | 1.45105 | 1.48555 | 1.45105 | 1784.16 | 42101.96 |
| 153 | 2008.09.02 08:29 | sell | 77 | 1.00 | 1.45085 | 1.46785 | 1.43335 | ||
| 154 | 2008.09.04 15:28 | t/p | 77 | 1.00 | 1.43335 | 1.46785 | 1.43335 | 1769.52 | 43871.48 |
| 155 | 2008.09.04 16:57 | sell | 78 | 1.00 | 1.43648 | 1.45348 | 1.41898 | ||
| 156 | 2008.09.08 10:11 | t/p | 78 | 1.00 | 1.41898 | 1.45348 | 1.41898 | 1759.76 | 45631.24 |
| 157 | 2008.09.08 10:43 | sell | 79 | 1.00 | 1.42055 | 1.43755 | 1.40305 | ||
| 158 | 2008.09.10 15:20 | t/p | 79 | 1.00 | 1.40305 | 1.43755 | 1.40305 | 1759.76 | 47391.00 |
| 159 | 2008.09.10 15:44 | sell | 80 | 1.00 | 1.40488 | 1.42188 | 1.38738 | ||
| 160 | 2008.09.12 19:01 | s/l | 80 | 1.00 | 1.42188 | 1.42188 | 1.38738 | -1680.48 | 45710.52 |
| 161 | 2008.09.12 19:33 | buy | 81 | 1.00 | 1.42142 | 1.40442 | 1.43892 | ||
| 162 | 2008.09.15 02:30 | t/p | 81 | 1.00 | 1.43892 | 1.40442 | 1.43892 | 1743.09 | 47453.61 |
| 163 | 2008.09.15 03:49 | buy | 82 | 1.00 | 1.44405 | 1.42705 | 1.46155 | ||
| 164 | 2008.09.15 08:10 | s/l | 82 | 1.00 | 1.42705 | 1.42705 | 1.46155 | -1700.00 | 45753.61 |
| 165 | 2008.09.15 09:02 | sell | 83 | 1.00 | 1.42735 | 1.44435 | 1.40985 | ||
| 166 | 2008.09.15 11:38 | t/p | 83 | 1.00 | 1.40985 | 1.44435 | 1.40985 | 1750.00 | 47503.61 |
| 167 | 2008.09.15 12:07 | sell | 84 | 1.00 | 1.41360 | 1.43060 | 1.39610 | ||
| 168 | 2008.09.15 19:56 | s/l | 84 | 1.00 | 1.43060 | 1.43060 | 1.39610 | -1700.00 | 45803.61 |
| 169 | 2008.09.15 20:19 | buy | 85 | 1.00 | 1.42797 | 1.41097 | 1.44547 | ||
| 170 | 2008.09.16 15:43 | s/l | 85 | 1.00 | 1.41097 | 1.41097 | 1.44547 | -1706.91 | 44096.70 |
| 171 | 2008.09.16 15:57 | sell | 86 | 1.00 | 1.41633 | 1.43333 | 1.39883 | ||
| 172 | 2008.09.17 18:03 | s/l | 86 | 1.00 | 1.43333 | 1.43333 | 1.39883 | -1695.12 | 42401.58 |
| 173 | 2008.09.17 20:29 | buy | 87 | 1.00 | 1.43369 | 1.41669 | 1.45119 | ||
| 174 | 2008.09.18 10:08 | t/p | 87 | 1.00 | 1.45119 | 1.41669 | 1.45119 | 1729.27 | 44130.85 |
| 175 | 2008.09.18 10:41 | buy | 88 | 1.00 | 1.44919 | 1.43219 | 1.46669 | ||
| 176 | 2008.09.18 19:08 | s/l | 88 | 1.00 | 1.43219 | 1.43219 | 1.46669 | -1700.00 | 42430.85 |
| 177 | 2008.09.18 20:03 | sell | 89 | 1.00 | 1.43116 | 1.44816 | 1.41366 | ||
| 178 | 2008.09.19 19:30 | s/l | 89 | 1.00 | 1.44816 | 1.44816 | 1.41366 | -1695.12 | 40735.73 |
| 179 | 2008.09.19 19:44 | buy | 90 | 1.00 | 1.44754 | 1.43054 | 1.46504 | ||
| 180 | 2008.09.22 14:41 | t/p | 90 | 1.00 | 1.46504 | 1.43054 | 1.46504 | 1743.09 | 42478.82 |
| 181 | 2008.09.22 15:02 | buy | 91 | 1.00 | 1.46422 | 1.44722 | 1.48172 | ||
| 182 | 2008.09.22 19:18 | t/p | 91 | 1.00 | 1.48172 | 1.44722 | 1.48172 | 1750.00 | 44228.82 |
| 183 | 2008.09.22 20:05 | buy | 92 | 1.00 | 1.48299 | 1.46599 | 1.50049 | ||
| 184 | 2008.09.23 17:04 | s/l | 92 | 1.00 | 1.46599 | 1.46599 | 1.50049 | -1706.91 | 42521.91 |
| 185 | 2008.09.23 17:46 | sell | 93 | 1.00 | 1.46453 | 1.48153 | 1.44703 | ||
| 186 | 2008.09.29 05:08 | t/p | 93 | 1.00 | 1.44703 | 1.48153 | 1.44703 | 1779.28 | 44301.19 |
| 187 | 2008.09.29 05:57 | sell | 94 | 1.00 | 1.44640 | 1.46340 | 1.42890 | ||
| 188 | 2008.09.30 12:33 | t/p | 94 | 1.00 | 1.42890 | 1.46340 | 1.42890 | 1754.88 | 46056.07 |
| 189 | 2008.09.30 15:31 | sell | 95 | 1.00 | 1.40676 | 1.42376 | 1.38926 | ||
| 190 | 2008.10.02 07:23 | t/p | 95 | 1.00 | 1.38926 | 1.42376 | 1.38926 | 1769.52 | 47825.59 |
| 191 | 2008.10.02 08:05 | sell | 96 | 1.00 | 1.38935 | 1.40635 | 1.37185 | ||
| 192 | 2008.10.03 13:18 | t/p | 96 | 1.00 | 1.37185 | 1.40635 | 1.37185 | 1754.88 | 49580.47 |
| 193 | 2008.10.03 13:41 | sell | 97 | 1.00 | 1.37510 | 1.39210 | 1.35760 | ||
| 194 | 2008.10.06 06:08 | t/p | 97 | 1.00 | 1.35760 | 1.39210 | 1.35760 | 1754.88 | 51335.35 |
| 195 | 2008.10.06 06:41 | sell | 98 | 1.00 | 1.35870 | 1.37570 | 1.34120 | ||
| 196 | 2008.10.09 08:13 | s/l | 98 | 1.00 | 1.37570 | 1.37570 | 1.34120 | -1675.60 | 49659.75 |
| 197 | 2008.10.09 09:00 | sell | 99 | 1.00 | 1.37686 | 1.39386 | 1.35936 | ||
| 198 | 2008.10.09 21:02 | t/p | 99 | 1.00 | 1.35936 | 1.39386 | 1.35936 | 1750.00 | 51409.75 |
| 199 | 2008.10.09 21:53 | sell | 100 | 1.00 | 1.35880 | 1.37580 | 1.34130 | ||
| 200 | 2008.10.10 17:34 | t/p | 100 | 1.00 | 1.34130 | 1.37580 | 1.34130 | 1754.88 | 53164.63 |
| 201 | 2008.10.10 18:17 | sell | 101 | 1.00 | 1.33767 | 1.35467 | 1.32017 | ||
| 202 | 2008.10.12 21:00 | s/l | 101 | 1.00 | 1.35467 | 1.35467 | 1.32017 | -1700.00 | 51464.63 |
| 203 | 2008.10.12 21:51 | buy | 102 | 1.00 | 1.35539 | 1.33839 | 1.37289 | ||
| 204 | 2008.10.14 10:31 | t/p | 102 | 1.00 | 1.37289 | 1.33839 | 1.37289 | 1736.18 | 53200.81 |
| 205 | 2008.10.14 12:52 | buy | 103 | 1.00 | 1.37387 | 1.35687 | 1.39137 | ||
| 206 | 2008.10.14 23:32 | s/l | 103 | 1.00 | 1.35687 | 1.35687 | 1.39137 | -1700.00 | 51500.81 |
| 207 | 2008.10.14 23:56 | sell | 104 | 1.00 | 1.35786 | 1.37486 | 1.34036 | ||
| 208 | 2008.10.16 04:26 | t/p | 104 | 1.00 | 1.34036 | 1.37486 | 1.34036 | 1769.52 | 53270.33 |
| 209 | 2008.10.16 05:06 | sell | 105 | 1.00 | 1.34028 | 1.35728 | 1.32278 | ||
| 210 | 2008.10.21 08:30 | t/p | 105 | 1.00 | 1.32278 | 1.35728 | 1.32278 | 1764.64 | 55034.97 |
| 211 | 2008.10.21 09:03 | sell | 106 | 1.00 | 1.32324 | 1.34024 | 1.30574 | ||
| 212 | 2008.10.21 19:50 | t/p | 106 | 1.00 | 1.30574 | 1.34024 | 1.30574 | 1750.00 | 56784.97 |
| 213 | 2008.10.21 20:58 | buy | 107 | 1.00 | 1.30627 | 1.28927 | 1.32377 | ||
| 214 | 2008.10.22 04:15 | s/l | 107 | 1.00 | 1.28927 | 1.28927 | 1.32377 | -1706.91 | 55078.06 |
