Reto forex con EA gratis para todos: de 1000 € a 1.000.000 €

Todo sobre el mercado de divisas: funcionamiento de mercado, estructura, participantes, últimas novedades, etc.

Re: Reto forex con EA gratis para todos: de 1000 € a 1.000.0

Notapor chamorro » 25 Ago 2016, 17:18

Enviado: 22 Ago 2016, 21:16
De: Mcmanaman
Para: chamorro

Hola Chamorro, me das tu face??

Gracias.
chamorro
 
Mensajes: 40
Registrado: 12 Ago 2012, 14:47
Karma: 0

Re: Reto forex con EA gratis para todos: de 1000 € a 1.000.0

Notapor chamorro » 25 Ago 2016, 17:19

Para que lo querías?.....
chamorro
 
Mensajes: 40
Registrado: 12 Ago 2012, 14:47
Karma: 0

Re: Reto forex con EA gratis para todos: de 1000 € a 1.000.0

Notapor Mcmanaman » 25 Ago 2016, 18:03

Para ver si eras el mismo y para que me pasaras el EA cuando lo tengas :-)
Mcmanaman
 
Mensajes: 282
Registrado: 18 Ene 2016, 13:51
Karma: 2

Re: Reto forex con EA gratis para todos: de 1000 € a 1.000.0

Notapor chamorro » 25 Ago 2016, 18:16

Pues te ahorro tiempo, no lo soy...
chamorro
 
Mensajes: 40
Registrado: 12 Ago 2012, 14:47
Karma: 0

Re: Reto forex con EA gratis para todos: de 1000 € a 1.000.0

Notapor Mcmanaman » 26 Ago 2016, 19:38

Open Date Symbol Action Lots Open Price SL(Pips) TP(Pips) Profit (EUR) Pips Swap Gain
08.26.2016 15:36 USDCHF Buy 0.10 0.97268 -15.00 20.00 7.87 8.60 0.0 +0.41%
08.26.2016 15:43 GBPJPY Buy 0.10 133.277 -15.00 20.00 -1.23 -1.40 0.0 -0.06%
08.26.2016 16:07 EURUSD Buy 0.10 1.12282 -15.00 20.00 3.03 3.40 0.0 +0.16%
08.26.2016 16:12 GBPUSD Buy 0.10 1.31434 -15.00 20.00 8.81 9.90 0.0 +0.46%
08.26.2016 16:20 EURUSD Buy 0.10 1.1218 -15.00 20.00 12.11 13.60 0.0 +0.63%
08.26.2016 16:28 GBPUSD Buy 0.10 1.3154 -15.00 20.00 -0.63 -0.70 0.0 -0.03%
08.26.2016 16:52 EURUSD Buy 0.10 1.12377 -15.00 20.00 -5.43 -6.10 0.0 -0.28%
08.26.2016 16:52 USDJPY Buy 0.10 101.286 -15.00 20.00 2.46 2.80 0.0 +0.13%
08.26.2016 17:12 USDCHF Buy 0.10 0.97381 -15.00 20.00 -2.47 -2.70 0.0 -0.13%
Total: 0.90 €24.52 27.40 0.00 +1.29%

Pues que a mi me expliquen qué hacen 3 ordenes abiertas en EUR/USD si dicen que esto no es una especie de martingala.
Mcmanaman
 
Mensajes: 282
Registrado: 18 Ene 2016, 13:51
Karma: 2

Re: Reto forex con EA gratis para todos: de 1000 € a 1.000.0

Notapor BartRoberts » 26 Ago 2016, 21:03

pareciera que usar la palabra martingala = no usar la cabeza

o pero aun, no querer usarla


al menos yo no te explico nada... llevo 4 ciclos en el dia gracias a yellen, pero este tipo de estrategias ni necesitas robot ni entrar en un broker deshonesto ni nada, solo usar la cabeza

eso si te digo, esas estrategias son una bomba atomica si lo sabes hacer y todo un campo distinto al que se suele hablar por ahi, no es solo una estrategia, es toda una rama, un mundo aparte

yo para mi uso interno xD les llamo globos, y nada que ver con la martingala
I'm the operator with my pocket indicator

Imagen
Avatar de Usuario
BartRoberts
 
Mensajes: 1229
Registrado: 07 Oct 2012, 08:06
Ubicación: Tortuga
Karma: 27

Re: Reto forex con EA gratis para todos: de 1000 € a 1.000.0

Notapor Mcmanaman » 26 Ago 2016, 22:20

http://www.myfxbook.com/members/EstratB ... ea/1753967

Ahí se pueden ver las operaciones abiertas y cerradas con actualización cada minuto.

Veamos si es martingala o no.

08.26.2016 18:09 GBPJPY Buy 0.10 133.662 -15.00 20.00 3.34 3.80 0.0 +0.17%
08.26.2016 18:38 USDJPY Buy 0.10 101.829 -15.00 20.00 -4.47 -5.10 0.0 -0.23%
08.26.2016 18:41 USDCHF Buy 0.10 0.97819 -15.00 20.00 -0.55 -0.60 0.0 -0.03%
08.26.2016 18:50 GBPUSD Buy 0.10 1.3132 -15.00 20.00 4.64 5.20 0.0 +0.23%
08.26.2016 18:52 EURUSD Buy 0.10 1.11883 -15.00 20.00 10.45 11.70 0.0 +0.53%
08.26.2016 19:27 EURUSD Buy 0.10 1.11979 -15.00 20.00 1.87 2.10 0.0 +0.09%
08.26.2016 20:05 GBPUSD Buy 0.10 1.31299 -15.00 20.00 6.52 7.30 0.0 +0.33%
08.26.2016 20:05 USDJPY Buy 0.10 101.806 -15.00 20.00 -2.45 -2.80 0.0 -0.12%
08.26.2016 20:05 GBPJPY Buy 0.10 133.629 -15.00 20.00 6.23 7.10 0.0 +0.31%
08.26.2016 20:08 GBPJPY Buy 0.10 133.751 -15.00 20.00 -4.47 -5.10 0.0 -0.23%
Total: 1.00 €21.11 23.60 0.00 +1.05%

De momento ahora veo 3 en GBP/JPY y 2 en EUR/USD. Antes era 1 en GBP/JPY.

Ya tengo diversión para el finde.
Mcmanaman
 
Mensajes: 282
Registrado: 18 Ene 2016, 13:51
Karma: 2

Re: Reto forex con EA gratis para todos: de 1000 € a 1.000.0

Notapor Mcmanaman » 26 Ago 2016, 22:20

http://www.myfxbook.com/members/EstratB ... ea/1753967

Ahí se pueden ver las operaciones abiertas y cerradas con actualización cada minuto.

Veamos si es martingala o no.

08.26.2016 18:09 GBPJPY Buy 0.10 133.662 -15.00 20.00 3.34 3.80 0.0 +0.17%
08.26.2016 18:38 USDJPY Buy 0.10 101.829 -15.00 20.00 -4.47 -5.10 0.0 -0.23%
08.26.2016 18:41 USDCHF Buy 0.10 0.97819 -15.00 20.00 -0.55 -0.60 0.0 -0.03%
08.26.2016 18:50 GBPUSD Buy 0.10 1.3132 -15.00 20.00 4.64 5.20 0.0 +0.23%
08.26.2016 18:52 EURUSD Buy 0.10 1.11883 -15.00 20.00 10.45 11.70 0.0 +0.53%
08.26.2016 19:27 EURUSD Buy 0.10 1.11979 -15.00 20.00 1.87 2.10 0.0 +0.09%
08.26.2016 20:05 GBPUSD Buy 0.10 1.31299 -15.00 20.00 6.52 7.30 0.0 +0.33%
08.26.2016 20:05 USDJPY Buy 0.10 101.806 -15.00 20.00 -2.45 -2.80 0.0 -0.12%
08.26.2016 20:05 GBPJPY Buy 0.10 133.629 -15.00 20.00 6.23 7.10 0.0 +0.31%
08.26.2016 20:08 GBPJPY Buy 0.10 133.751 -15.00 20.00 -4.47 -5.10 0.0 -0.23%
Total: 1.00 €21.11 23.60 0.00 +1.05%

De momento ahora veo 3 en GBP/JPY y 2 en EUR/USD. Antes era 1 en GBP/JPY.

Ya tengo diversión para el finde.
Mcmanaman
 
Mensajes: 282
Registrado: 18 Ene 2016, 13:51
Karma: 2

AnteriorSiguiente

Volver a Forex en General

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

cron