SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Comparte y comenta tus estrategias de trading.

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor baper » 21 Jul 2010, 03:54

Esta estrategia no esta fundamentada, entiendo que dices que no seria una buena estrategia entonces??? o que es altamente poco probable que exista una correlacion positiva para poder obtener ingresos....esta mas que claro pro lo que entiendo y he visto, pero me sigue dando la impresion que es factible operar en forma acertiva con ella, me explico, existen tal como tu mencionaste momentos en que al cerrar una pierna habra utilidad en algun momento, claro no siempre se daria esa opcion pero es una alternativa que daria beneficios si bien marginales beneficios al fin y al cabo, el problema es estar ahi en el momento adecuado que seria tanto como entrar en largo o corto teniendo solo una posicion abierta con la ventaja que sicologicamente te sientes protegido al obtener ganancias que despues perderias pero serian ganacias no capital...el momento y el problema esta cuando empiezas a peder capital.
Entendi perfectamente tu analisis, vere como poder ver el vaso medio lleno sobre ese analisis, de verdad me gusta este metodo pero tal como dicen varios usuarios en este hilo no tiene sustento, no es seguro ni tiene logico pero me agrada mas que otros...bueno cualquier aporte sera bien venido, bueno como dije antes sigo con las cuatro operaciones abiertas y no tengo mucho margen para operar, que angustiante,.....
baper
 
Mensajes: 29
Registrado: 25 Ene 2010, 22:06
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor javier321 » 21 Jul 2010, 04:06

Notable entonces, solo me interesaba que te quede claro el concepto y poder ayudarte con tu operativa.

Saludos
javier321
 
Mensajes: 4
Registrado: 20 Jul 2010, 19:27
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor baper » 21 Jul 2010, 16:55

javier321 escribió:Notable entonces, solo me interesaba que te quede claro el concepto y poder ayudarte con tu operativa.

Saludos


Javier pero tu directamente si lo pregunto no usarias esta estrategia o la considerarias??
baper
 
Mensajes: 29
Registrado: 25 Ene 2010, 22:06
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor javier321 » 22 Jul 2010, 16:48

Efectivamente, yo incluso lo he utilizado pero como complemento de mi operativa y en base a la experiencia es que me di cuenta que no es rentable operar con este sistema. Como yo lo utilice sin haberlo analizado mucho es que justamente , luego de analizarlo y haberlo probado es que te recomiendo es no lo utilices.

Lo que si te digo es que vas a tener varias operaciones ganadoras, hasta que te cambie de tendencia y ahi es donde vas a quedar enganchado.

Un saludo
javier321
 
Mensajes: 4
Registrado: 20 Jul 2010, 19:27
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor baper » 22 Jul 2010, 21:32

Si es verdad, hasta ahora no he podido salirme de ninguna, ayer tuve la posibilidad ante la baja del eur/usd pero es como habri una operacion en el fondo y ganar o perder solo con esa.

Gracias por la ayuda
baper
 
Mensajes: 29
Registrado: 25 Ene 2010, 22:06
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor albert_2001 » 24 Jul 2010, 09:49

Hola , paso el resumen de la primera semana usando esta martingala :D , pq esto no se puede decir q sea ninguna estrategia, se habren y se cierran operaciones sin pensar , aveces de forma compulsiva y al final resulta q es rentable y todo.

Seguramente habra algun momento en el q se quede enganchada alguna operacion y se coma la cuenta . 489.94 $ de beneficio ,para una cuenta de 1000$ no esta mal. Tengo todas las operaciones cerradas , el domingo por la noche ya abriremos ...

Bueno seguiremos probando , a ver cuando se engancha el sistema. ;)

Saludos


Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
128383487 2010.07.19 00:00 sell 0.20 gbpusd 1.52960 0.00000 0.00000 2010.07.19 10:13 1.53317 0.00 0.00 0.00 -71.40
128383737 2010.07.19 00:00 buy 0.20 eurusd 1.29048 0.00000 0.00000 2010.07.19 10:13 1.29776 0.00 0.00 0.00 145.60
128383848 2010.07.19 00:00 buy 0.20 gbpusd 1.53002 0.00000 0.00000 2010.07.19 00:06 1.52935 0.00 0.00 0.00 -13.40
128383889 2010.07.19 00:00 sell 0.20 eurusd 1.29068 0.00000 0.00000 2010.07.19 00:06 1.28964 0.00 0.00 0.00 20.80
128385296 2010.07.19 00:07 sell 0.20 eurusd 1.28959 0.00000 0.00000 2010.07.19 00:57 1.29033 0.00 0.00 0.00 -14.80
128385303 2010.07.19 00:07 buy 0.20 gbpusd 1.52960 0.00000 0.00000 2010.07.19 00:56 1.53048 0.00 0.00 0.00 17.60
128390085 2010.07.19 00:59 sell 0.40 eurusd 1.28972 0.00000 0.00000 2010.07.20 23:32 1.28799 0.00 0.00 -0.58 69.20
128390089 2010.07.19 00:59 buy 0.40 gbpusd 1.53027 0.00000 0.00000 2010.07.20 23:32 1.52693 0.00 0.00 -0.38 -133.60
128464565 2010.07.19 10:14 buy 0.40 eurusd 1.29756 0.00000 0.00000 2010.07.19 10:20 1.29790 0.00 0.00 0.00 13.60
128464736 2010.07.19 10:15 sell 0.40 gbpusd 1.53321 0.00000 0.00000 2010.07.19 10:20 1.53309 0.00 0.00 0.00 4.80
128466146 2010.07.19 10:20 buy 0.40 eurusd 1.29770 0.00000 0.00000 2010.07.19 12:00 1.29612 0.00 0.00 0.00 -63.20
128466182 2010.07.19 10:21 sell 0.40 gbpusd 1.53300 0.00000 0.00000 2010.07.19 12:00 1.52786 0.00 0.00 0.00 205.60
128491514 2010.07.19 12:01 buy 0.40 eurusd 1.29629 0.00000 0.00000 2010.07.19 12:03 1.29655 0.00 0.00 0.00 10.40
128491542 2010.07.19 12:01 sell 0.40 gbpusd 1.52757 0.00000 0.00000 2010.07.19 12:03 1.52751 0.00 0.00 0.00 2.40
128492020 2010.07.19 12:03 buy 0.40 eurusd 1.29660 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:08 1.29477 0.00 0.00 0.00 -73.20
128492027 2010.07.19 12:03 sell 0.40 gbpusd 1.52756 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:08 1.52536 0.00 0.00 0.00 88.00
128529420 2010.07.19 15:08 buy 0.40 eurusd 1.29500 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:23 1.29552 0.00 0.00 0.00 20.80
128529476 2010.07.19 15:09 sell 0.40 gbpusd 1.52512 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:24 1.52469 0.00 0.00 0.00 17.20
128532625 2010.07.19 15:24 sell 0.40 gbpusd 1.52422 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:35 1.52420 0.00 0.00 0.00 0.80
128532675 2010.07.19 15:24 buy 0.40 eurusd 1.29517 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:35 1.29586 0.00 0.00 0.00 27.60
128535863 2010.07.19 15:36 sell 0.40 eurusd 1.29603 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:36 1.29631 0.00 0.00 0.00 -11.20
128535937 2010.07.19 15:36 sell 0.40 gbpusd 1.52431 0.00000 0.00000 2010.07.19 17:45 1.52227 0.00 0.00 0.00 81.60
128536251 2010.07.19 15:37 buy 0.40 eurusd 1.29626 0.00000 0.00000 2010.07.19 17:46 1.29602 0.00 0.00 0.00 -9.60
128567340 2010.07.19 17:46 buy 0.40 eurusd 1.29608 0.00000 0.00000 2010.07.19 17:55 1.29622 0.00 0.00 0.00 5.60
128567373 2010.07.19 17:46 sell 0.40 gbpusd 1.52229 0.00000 0.00000 2010.07.19 17:55 1.52221 0.00 0.00 0.00 3.20
128568418 2010.07.19 17:55 buy 0.40 eurusd 1.29624 0.00000 0.00000 2010.07.19 18:24 1.29587 0.00 0.00 0.00 -14.80
128568442 2010.07.19 17:55 sell 0.40 gbpusd 1.52209 0.00000 0.00000 2010.07.19 18:24 1.52150 0.00 0.00 0.00 23.60
128902206 2010.07.20 23:33 buy 1.00 eurusd 1.28811 0.00000 0.00000 2010.07.20 23:37 1.28789 0.00 0.00 0.00 -22.00
128902231 2010.07.20 23:33 sell 1.00 gbpusd 1.52708 0.00000 0.00000 2010.07.20 23:37 1.52742 0.00 0.00 0.00 -34.00
128902309 2010.07.20 23:35 buy 0.40 gbpusd 1.52737 0.00000 0.00000 2010.07.21 08:48 1.53054 0.00 0.00 -0.38 126.80
128902312 2010.07.20 23:35 sell 0.40 eurusd 1.28794 0.00000 0.00000 2010.07.21 08:49 1.29030 0.00 0.00 -0.85 -94.40
128902721 2010.07.20 23:43 sell 0.40 gbpusd 1.52678 0.00000 0.00000 2010.07.21 19:10 1.51889 0.00 0.00 -0.78 315.60
128902724 2010.07.20 23:43 buy 0.40 eurusd 1.28841 0.00000 0.00000 2010.07.21 19:10 1.28077 0.00 0.00 -0.58 -305.60
128969040 2010.07.21 08:49 sell 0.40 eurusd 1.29030 0.00000 0.00000 2010.07.21 10:12 1.28680 0.00 0.00 0.00 140.00
128969061 2010.07.21 08:49 buy 0.40 gbpusd 1.53068 0.00000 0.00000 2010.07.21 10:12 1.53008 0.00 0.00 0.00 -24.00
128997886 2010.07.21 10:13 buy 0.40 gbpusd 1.53019 0.00000 0.00000 2010.07.21 12:43 1.52718 0.00 0.00 0.00 -120.40
128997938 2010.07.21 10:13 sell 0.40 eurusd 1.28682 0.00000 0.00000 2010.07.21 12:43 1.28130 0.00 0.00 0.00 220.80
129040891 2010.07.21 12:44 sell 0.40 eurusd 1.28122 0.00000 0.00000 2010.07.23 10:52 1.29476 0.00 0.00 -2.47 -541.60
129040904 2010.07.21 12:44 buy 0.40 gbpusd 1.52732 0.00000 0.00000 2010.07.23 10:52 1.53938 0.00 0.00 -0.84 482.40
0.00 0.00 -6.86 496.80
Closed P/L: 489.94
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 489.94 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 500.80 Equity: 1 500.80 Free Margin: 1 500.80
albert_2001
 
Mensajes: 18
Registrado: 05 Abr 2010, 00:41
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor baper » 27 Jul 2010, 23:02

Bueno despues de todo igual da resultado
baper
 
Mensajes: 29
Registrado: 25 Ene 2010, 22:06
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor albert_2001 » 28 Jul 2010, 15:50

baper escribió:Bueno despues de todo igual da resultado

De momento va bien engordando la cuenta,aunque he tenido unos cuantos fallos al abrir y cerrar operaciones, pero lo he recuperado todo.


¿como va tu cuenta baper?



Saludos
albert_2001
 
Mensajes: 18
Registrado: 05 Abr 2010, 00:41
Karma: 0

AnteriorSiguiente

Volver a Estrategias de Trading

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados