SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Comparte y comenta tus estrategias de trading.

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor albert_2001 » 15 Ago 2010, 02:42

cu6yu4 , ahora si te doy las gracias en serio.


De todas formas , si de cada dos cuentas que doblas y retiras beneficios , revientas una por una margin call, el sistema sale rentable.

El sistema se basa en la correlación entre los dos pares eur/usd y gbp/usd , teniendo en cuenta de que normalmente siguen la misma tendencia, nos aprovechamos de los pequeños despuntes para recoger beneficios, suele haber un momento a lo largo del día en el que ese desfase de pips que ha habido entre los dos pares , tiende a equilibrarse, en este momento es cuando solo dejaremos corriendo una pata y intentamos recoger beneficios. Claro a partir de este momento es cuando el sistema se puede complicar, si se diera el caso de que cada par tirara hacia un lado a la contra de las operaciones abiertas.

En las condiciones actuales de mercado el sistema es rentable.


Saludos
albert_2001
 
Mensajes: 18
Registrado: 05 Abr 2010, 00:41
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor cu6yu4 » 15 Ago 2010, 12:03

El sistema se basa en la correlación entre los dos pares eur/usd y gbp/usd , teniendo en cuenta de que normalmente siguen la misma tendencia, nos aprovechamos de los pequeños despuntes para recoger beneficios


Como decíamos dicha correlación o su comportamiento equivale al par eur/gbp...si compras el uno y vendes el otro: tanto en eur/usd*usd/gbp como en usd/eur*gbp/usd compramos y vendemos usd, luego nos quedan eur y gbp...eur/gbp o gbp/eur.

Efectivamente eur/usd y gbp/usd están muy correlacionados...fíjate que eur y gbp operan contra el dolar y pertenecen a la zona europea...bueno, el caso es que eur/gbp es un par muy poco volatil...pues es dicha correlación...eur y gbp se mueven parejos frente al dolar...

Otra cosa es que compres o vendas los 2 a la vez, en ese caso refuerzas la posición contra-dolar... eur/usd*gbp/usd=eur*gbp/usd*usd=eur*gbp/usd^2 o usd/eur*usd/gbp=usd*usd/eur*gbp=usd^2/eur*gbp...Pero en el caso que nos ocupa lo que haces equivale a operar con el par eur/gbp.

Descárgate si quieres el indicador corr_total en http://www.forex.es/sobre-correlaciones-t1676.html y adjuntalo sobre eur/gbp. introduce en sus parámetros EURUSD(pair1) y GBPUSD(pair2, y pair2inverse=true para que de usd/gbp)...te aparecerá el resultado de eur/usd*usd/gbp, algo muy similar a eur/gbp.

suele haber un momento a lo largo del día en el que ese desfase de pips que ha habido entre los dos pares...

Ese es otro tema, si Tú eres capaz de predecir en algún aspecto el futuro inmediato entonces ganarás dinero, por descontado...Pero...

...en este momento es cuando solo dejaremos corriendo una pata y intentamos recoger beneficios. Claro a partir de este momento es cuando el sistema se puede complicar, si se diera el caso de que cada par tirara hacia un lado a la contra de las operaciones abiertas.

Son ganas de complicarse...¿para que quieres 2 patas que se anulan TOTALMENTE entre ellas, si a la hora de la verdad te la vas a jugar con solo 1? Entras con ella cuando tus cálculos lo indiquen y listos...Y recordando que dicha pata no es otra cosa que el par eur/gbp...que no estamos como para financiar las vacaciones del broker...
Por descontado que es en ese momento cuando se complica la cosa...el mismo momento en que puedes ganar: cuando te expones al mercado...cuando te quedas a solas con el par sintético eur/gbp...

----------

Me conozco la siguiente respuesta: Es que funciona... he comprobado que se gana con ella...
¿Que has comprobado? ¿Que cantidades en tiempo y número de operaciones?
Ten en cuenta 2 factores:
1. Si descontamos comisiones y errores garrafales de Money Management(como apostar el 100% de la cuenta) y no aplicamos una progresión en las entradas(tipo martingala)...cogemos un sistema cualquiera y tenemos cerca del 50% de probabilidades de ganar...50% de que el mercado responda bien a nuestra estrategia. Evidentemente no existen estrategias claramente perdedoras, pues su contraria sería una estrategia claramente ganadora.
2. La gente tiene la manía de pensar que cuando pierde es por que le falta madurar su estilo, y en cambio cuando ganan tienden a pensar que han dado con la clave, ya son traders...como si no fuera posible ganar por suerte después de no se cuantas derrotas...

Nunca podemos escapar de la duda sobre si nuestro backtest es fruto de una ventaja inherente o el mercado se ha alineado a su favor de modo temporal; aún en el mejor caso siempre existirá una remota posibilidad. Por ello como mínimo deberíamos tener conocimiento de las últimas 5000 operaciones y los últimos 5 años.

Piensa además que una estrategia ganadora(estoy buscandola) apenas te hará ganar el equivalente a tus gastos de comisión(básicamente el spread). Lo normal es que ninguna pueda sobrellevar dicha comisión, aunque "matemáticamente" sea capaz de ganar algo. El tema de los spreads y porque stops/profits inferiores a 50 pips suele implicar muerte segura convendría tratarlo en un hilo própio...porque tiene delito...

Es decir, se hace imperativo tener una visión cuantitativa seria, medir al milímetro; dado los estrechos márgenes de que pudiéramos disponer. Tampoco es que haya que fliparse, no tendremos ni que derivar-integrar ni nada por el estilo; quien más y quien menos sabrá multiplicar y despejar fórmulas. Por descontado se hace necesario utilizar la informática para tratar con tanto dato; no es que tengas que operar en demo 5 años por cada estrategia que se te ocurra.

Otra cosa es que operemos en base "psicológica"... ahí ni entro, a quien le interese allá él con su vida.

En las condiciones actuales de mercado el sistema es rentable.

Los mercados pueden cambiar cada mes o cada segundo, los intervalos de sus vaivenes son cuasi aleatorios(presupongo que hay componendas no aleatorias, sino me dedicaría a otros asuntos); de lo contrario podríamos ir alterando los enfoques y ganar sencillamente. No presupongas una "tendencia actual" que ya verás como se disuelve pausadamente...hasta ahora ha funcionado, el eur/gbp recuerda, pero en cualquier instante te puedes ver con el agua al cuello.

Ten cuidado con los margin calls y sin calls. "A veure aquest seny catalá..."

A quien le interese la mecánica de arbitraje que investigue lo de los anillos...aunque un pequeño inversor jamás dispondrá de la tecnología ni los bajos costes necesarios para sacar tajada.

A los ideólogos de este sistema: ¿A que esperáis para zanjar el tema? ¿Desde que lo iniciasteis no habéis aprendido nada? Que hay gente que se juega los cuartos... Esto valdría para el 99,99% de los sistemas publicados en el internete.
Avatar de Usuario
cu6yu4
 
Mensajes: 156
Registrado: 10 Oct 2009, 15:04
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor baper » 24 Ago 2010, 19:57

Albert, como te ha ido con el sistema??? cada cuanto recortas ganancias???

Saludos amigo
baper
 
Mensajes: 29
Registrado: 25 Ene 2010, 22:06
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor albert_2001 » 28 Ago 2010, 21:08

cu6yu4, excelente razonamiento.
Siento no haber estado antes por aqui , es que cogi vacaciones , y tenia q desconectar :D , aunque todavía me quedan...

No estoy del todo de acuerdo , en que utilizar este sistema sea como operar eur/gbp , ya que si opero euro/gbp, debo de preocuparme en acertar las operaciones, y aqui gano cuando se equilibran los dos pares.

Se que me repito pero ... Aquí el peligro viene cuando te quedas con una pata , si cada par tira hacia el lado contrario de la operación abierta , si tu cuenta no aguanta el margen, aquí en Valencia diríamos "estas venut" (estas vendido), te puedes despedir de la cuenta.

El indicador que comentas ya lo probé , pero no me ayuda para este sistema , me seria útil algún indicador que me sacara la diferencia máxima de movimientos de pips que se producen en un dia , un mes .... , me seria de gran utilidad para ver mejor el riesgo . Las operaciones son diarias , así que con superponer velas diarias y sacar la diferencia me seria suficiente. No se si esto existe , o tendre que poner en practica mis viejos conocimientos de Turbo C , para intentar programar algo en metatrader, aunque no me veo con ganas :D

cu6yu4, gracias por tu ayuda.
albert_2001
 
Mensajes: 18
Registrado: 05 Abr 2010, 00:41
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor albert_2001 » 28 Ago 2010, 21:26

baper escribió:Albert, como te ha ido con el sistema??? cada cuanto recortas ganancias???

Saludos amigo



Baper , como ya comente me fui de vacaciones al final me faltaron 3 dias para completar un mes de pueba, estos han sido los resultados:
No se si visualizareis bien bien , pero resumiendo , han sido 182 operaciones con un profit de 1518,08 $ no esta mal, asi a ojo un 150 % aprox.

Hay algunos picos drawdown algo feos, el sistema tienes sus riegos , yo solo comparto mi experiencia , ya que he estado un mes jugando con el , lo minimo q puedo hacer es compartirlo.

Imagen








Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
128383487 2010.07.19 00:00 sell 0.20 gbpusd 1.52960 0.00000 0.00000 2010.07.19 10:13 1.53317 0.00 0.00 0.00 -71.40
128383737 2010.07.19 00:00 buy 0.20 eurusd 1.29048 0.00000 0.00000 2010.07.19 10:13 1.29776 0.00 0.00 0.00 145.60
128383848 2010.07.19 00:00 buy 0.20 gbpusd 1.53002 0.00000 0.00000 2010.07.19 00:06 1.52935 0.00 0.00 0.00 -13.40
128383889 2010.07.19 00:00 sell 0.20 eurusd 1.29068 0.00000 0.00000 2010.07.19 00:06 1.28964 0.00 0.00 0.00 20.80
128385296 2010.07.19 00:07 sell 0.20 eurusd 1.28959 0.00000 0.00000 2010.07.19 00:57 1.29033 0.00 0.00 0.00 -14.80
128385303 2010.07.19 00:07 buy 0.20 gbpusd 1.52960 0.00000 0.00000 2010.07.19 00:56 1.53048 0.00 0.00 0.00 17.60
128390085 2010.07.19 00:59 sell 0.40 eurusd 1.28972 0.00000 0.00000 2010.07.20 23:32 1.28799 0.00 0.00 -0.58 69.20
128390089 2010.07.19 00:59 buy 0.40 gbpusd 1.53027 0.00000 0.00000 2010.07.20 23:32 1.52693 0.00 0.00 -0.38 -133.60
128464565 2010.07.19 10:14 buy 0.40 eurusd 1.29756 0.00000 0.00000 2010.07.19 10:20 1.29790 0.00 0.00 0.00 13.60
128464736 2010.07.19 10:15 sell 0.40 gbpusd 1.53321 0.00000 0.00000 2010.07.19 10:20 1.53309 0.00 0.00 0.00 4.80
128466146 2010.07.19 10:20 buy 0.40 eurusd 1.29770 0.00000 0.00000 2010.07.19 12:00 1.29612 0.00 0.00 0.00 -63.20
128466182 2010.07.19 10:21 sell 0.40 gbpusd 1.53300 0.00000 0.00000 2010.07.19 12:00 1.52786 0.00 0.00 0.00 205.60
128491514 2010.07.19 12:01 buy 0.40 eurusd 1.29629 0.00000 0.00000 2010.07.19 12:03 1.29655 0.00 0.00 0.00 10.40
128491542 2010.07.19 12:01 sell 0.40 gbpusd 1.52757 0.00000 0.00000 2010.07.19 12:03 1.52751 0.00 0.00 0.00 2.40
128492020 2010.07.19 12:03 buy 0.40 eurusd 1.29660 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:08 1.29477 0.00 0.00 0.00 -73.20
128492027 2010.07.19 12:03 sell 0.40 gbpusd 1.52756 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:08 1.52536 0.00 0.00 0.00 88.00
128529420 2010.07.19 15:08 buy 0.40 eurusd 1.29500 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:23 1.29552 0.00 0.00 0.00 20.80
128529476 2010.07.19 15:09 sell 0.40 gbpusd 1.52512 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:24 1.52469 0.00 0.00 0.00 17.20
128532625 2010.07.19 15:24 sell 0.40 gbpusd 1.52422 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:35 1.52420 0.00 0.00 0.00 0.80
128532675 2010.07.19 15:24 buy 0.40 eurusd 1.29517 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:35 1.29586 0.00 0.00 0.00 27.60
128535863 2010.07.19 15:36 sell 0.40 eurusd 1.29603 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:36 1.29631 0.00 0.00 0.00 -11.20
128535937 2010.07.19 15:36 sell 0.40 gbpusd 1.52431 0.00000 0.00000 2010.07.19 17:45 1.52227 0.00 0.00 0.00 81.60
128536251 2010.07.19 15:37 buy 0.40 eurusd 1.29626 0.00000 0.00000 2010.07.19 17:46 1.29602 0.00 0.00 0.00 -9.60
128567340 2010.07.19 17:46 buy 0.40 eurusd 1.29608 0.00000 0.00000 2010.07.19 17:55 1.29622 0.00 0.00 0.00 5.60
128567373 2010.07.19 17:46 sell 0.40 gbpusd 1.52229 0.00000 0.00000 2010.07.19 17:55 1.52221 0.00 0.00 0.00 3.20
128568418 2010.07.19 17:55 buy 0.40 eurusd 1.29624 0.00000 0.00000 2010.07.19 18:24 1.29587 0.00 0.00 0.00 -14.80
128568442 2010.07.19 17:55 sell 0.40 gbpusd 1.52209 0.00000 0.00000 2010.07.19 18:24 1.52150 0.00 0.00 0.00 23.60
128902206 2010.07.20 23:33 buy 1.00 eurusd 1.28811 0.00000 0.00000 2010.07.20 23:37 1.28789 0.00 0.00 0.00 -22.00
128902231 2010.07.20 23:33 sell 1.00 gbpusd 1.52708 0.00000 0.00000 2010.07.20 23:37 1.52742 0.00 0.00 0.00 -34.00
128902309 2010.07.20 23:35 buy 0.40 gbpusd 1.52737 0.00000 0.00000 2010.07.21 08:48 1.53054 0.00 0.00 -0.38 126.80
128902312 2010.07.20 23:35 sell 0.40 eurusd 1.28794 0.00000 0.00000 2010.07.21 08:49 1.29030 0.00 0.00 -0.85 -94.40
128902721 2010.07.20 23:43 sell 0.40 gbpusd 1.52678 0.00000 0.00000 2010.07.21 19:10 1.51889 0.00 0.00 -0.78 315.60
128902724 2010.07.20 23:43 buy 0.40 eurusd 1.28841 0.00000 0.00000 2010.07.21 19:10 1.28077 0.00 0.00 -0.58 -305.60
128969040 2010.07.21 08:49 sell 0.40 eurusd 1.29030 0.00000 0.00000 2010.07.21 10:12 1.28680 0.00 0.00 0.00 140.00
128969061 2010.07.21 08:49 buy 0.40 gbpusd 1.53068 0.00000 0.00000 2010.07.21 10:12 1.53008 0.00 0.00 0.00 -24.00
128997886 2010.07.21 10:13 buy 0.40 gbpusd 1.53019 0.00000 0.00000 2010.07.21 12:43 1.52718 0.00 0.00 0.00 -120.40
128997938 2010.07.21 10:13 sell 0.40 eurusd 1.28682 0.00000 0.00000 2010.07.21 12:43 1.28130 0.00 0.00 0.00 220.80
129040891 2010.07.21 12:44 sell 0.40 eurusd 1.28122 0.00000 0.00000 2010.07.23 10:52 1.29476 0.00 0.00 -2.47 -541.60
129040904 2010.07.21 12:44 buy 0.40 gbpusd 1.52732 0.00000 0.00000 2010.07.23 10:52 1.53938 0.00 0.00 -0.84 482.40
129730202 2010.07.26 00:00 buy 0.40 gbpusd 1.54170 0.00000 0.00000 2010.07.26 08:29 1.54747 0.00 0.00 0.00 230.80
129730573 2010.07.26 00:00 sell 0.40 eurusd 1.28918 0.00000 0.00000 2010.07.26 08:30 1.29420 0.00 0.00 0.00 -200.80
129730657 2010.07.26 00:01 sell 0.40 gbpusd 1.54125 0.00000 0.00000 2010.07.26 14:30 1.55040 0.00 0.00 0.00 -366.00
129730696 2010.07.26 00:01 buy 0.40 eurusd 1.28950 0.00000 0.00000 2010.07.26 12:45 1.29114 0.00 0.00 0.00 65.60
129791138 2010.07.26 08:30 buy 0.40 gbpusd 1.54765 0.00000 0.00000 2010.07.26 08:32 1.54791 0.00 0.00 0.00 10.40
129791160 2010.07.26 08:30 sell 0.40 eurusd 1.29421 0.00000 0.00000 2010.07.26 08:32 1.29418 0.00 0.00 0.00 1.20
129791361 2010.07.26 08:32 buy 0.40 gbpusd 1.54802 0.00000 0.00000 2010.07.26 08:39 1.54803 0.00 0.00 0.00 0.40
129791367 2010.07.26 08:32 sell 0.40 eurusd 1.29403 0.00000 0.00000 2010.07.26 08:38 1.29324 0.00 0.00 0.00 31.60
129792360 2010.07.26 08:39 sell 0.40 eurusd 1.29300 0.00000 0.00000 2010.07.26 09:13 1.29325 0.00 0.00 0.00 -10.00
129792380 2010.07.26 08:39 buy 0.40 gbpusd 1.54807 0.00000 0.00000 2010.07.26 09:13 1.54922 0.00 0.00 0.00 46.00
129801306 2010.07.26 09:14 sell 0.40 eurusd 1.29326 0.00000 0.00000 2010.07.26 10:55 1.29028 0.00 0.00 0.00 119.20
129801340 2010.07.26 09:14 buy 0.40 gbpusd 1.54923 0.00000 0.00000 2010.07.26 10:55 1.54832 0.00 0.00 0.00 -36.40
129822631 2010.07.26 10:55 buy 0.40 gbpusd 1.54831 0.00000 0.00000 2010.07.26 12:58 1.54874 0.00 0.00 0.00 17.20
129822650 2010.07.26 10:55 sell 0.40 eurusd 1.28996 0.00000 0.00000 2010.07.26 12:45 1.29121 0.00 0.00 0.00 -50.00
129843549 2010.07.26 13:02 sell 0.40 eurusd 1.29057 1.29160 1.28960 2010.07.26 13:12 1.29160 0.00 0.00 0.00 -41.20
129862579 2010.07.26 14:29 buy 0.40 gbpusd 1.55035 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:37 1.55563 0.00 0.00 -0.76 211.20
129862614 2010.07.26 14:29 sell 0.40 eurusd 1.29259 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:37 1.29963 0.00 0.00 -0.68 -281.60
129862948 2010.07.26 14:30 buy 0.40 eurusd 1.29276 0.00000 0.00000 2010.07.26 14:32 1.29347 0.00 0.00 0.00 28.40
129862989 2010.07.26 14:31 sell 0.40 gbpusd 1.55027 0.00000 0.00000 2010.07.26 14:32 1.55062 0.00 0.00 0.00 -14.00
129863535 2010.07.26 14:32 sell 0.40 gbpusd 1.55057 0.00000 0.00000 2010.07.26 15:35 1.55026 0.00 0.00 0.00 12.40
129863563 2010.07.26 14:32 buy 0.40 eurusd 1.29355 0.00000 0.00000 2010.07.26 15:35 1.29430 0.00 0.00 0.00 30.00
129876295 2010.07.26 15:35 buy 0.40 eurusd 1.29437 0.00000 0.00000 2010.07.26 15:57 1.29427 0.00 0.00 0.00 -4.00
129876316 2010.07.26 15:35 sell 0.40 gbpusd 1.55045 0.00000 0.00000 2010.07.26 15:57 1.54932 0.00 0.00 0.00 45.20
129880748 2010.07.26 15:57 buy 0.40 eurusd 1.29431 0.00000 0.00000 2010.07.26 17:27 1.29669 0.00 0.00 0.00 95.20
129880765 2010.07.26 15:58 sell 0.40 gbpusd 1.54910 0.00000 0.00000 2010.07.26 17:27 1.54857 0.00 0.00 0.00 21.20
129909483 2010.07.26 17:27 buy 0.40 eurusd 1.29666 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:14 1.29915 0.00 0.00 0.00 99.60
129909521 2010.07.26 17:27 sell 0.40 gbpusd 1.54815 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:14 1.54894 0.00 0.00 0.00 -31.60
129927094 2010.07.26 18:14 buy 0.40 eurusd 1.29910 0.00000 0.00000 2010.07.26 19:11 1.29965 0.00 0.00 0.00 22.00
129927160 2010.07.26 18:14 sell 0.40 gbpusd 1.54861 0.00000 0.00000 2010.07.26 19:11 1.54868 0.00 0.00 0.00 -2.80
130176474 2010.07.27 18:37 buy 0.40 gbpusd 1.55593 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:41 1.55597 0.00 0.00 0.00 1.60
130176492 2010.07.27 18:38 sell 0.40 eurusd 1.29934 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:41 1.29913 0.00 0.00 0.00 8.40
130176530 2010.07.27 18:38 sell 0.40 gbpusd 1.55575 0.00000 0.00000 2010.07.29 12:39 1.56417 0.00 0.00 -3.44 -336.80
130176561 2010.07.27 18:38 buy 0.40 eurusd 1.29943 0.00000 0.00000 2010.07.29 12:39 1.30819 0.00 0.00 -1.48 350.40
130177138 2010.07.27 18:42 sell 0.40 eurusd 1.29902 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:46 1.29850 0.00 0.00 0.00 20.80
130177147 2010.07.27 18:42 buy 0.40 gbpusd 1.55620 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:47 1.55597 0.00 0.00 0.00 -9.20
130177907 2010.07.27 18:47 sell 0.40 eurusd 1.29840 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:49 1.29821 0.00 0.00 0.00 7.60
130177914 2010.07.27 18:47 buy 0.40 gbpusd 1.55609 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:49 1.55601 0.00 0.00 0.00 -3.20
130178179 2010.07.27 18:49 sell 0.40 eurusd 1.29812 0.00000 0.00000 2010.07.27 20:08 1.29825 0.00 0.00 0.00 -5.20
130178193 2010.07.27 18:49 sell 0.40 eurusd 1.29812 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:49 1.29808 0.00 0.00 0.00 1.60
130178336 2010.07.27 18:50 buy 0.40 gbpusd 1.55610 0.00000 0.00000 2010.07.27 20:08 1.55647 0.00 0.00 0.00 14.80
130188976 2010.07.27 20:09 buy 0.40 gbpusd 1.55660 0.00000 0.00000 2010.07.27 21:31 1.55855 0.00 0.00 0.00 78.00
130188997 2010.07.27 20:09 sell 0.40 eurusd 1.29814 0.00000 0.00000 2010.07.27 21:32 1.29960 0.00 0.00 0.00 -58.40
130198880 2010.07.27 21:32 sell 0.40 eurusd 1.29950 0.00000 0.00000 2010.07.27 22:31 1.29940 0.00 0.00 0.00 4.00
130198893 2010.07.27 21:32 buy 0.40 gbpusd 1.55867 0.00000 0.00000 2010.07.27 22:31 1.55884 0.00 0.00 0.00 6.80
130199482 2010.07.27 21:42 sell 0.40 gbpusd 1.55850 0.00000 0.00000 2010.07.27 21:44 1.55891 0.00 0.00 0.00 -16.40
130207233 2010.07.27 22:32 sell 0.40 eurusd 1.29932 0.00000 0.00000 2010.07.28 14:45 1.29872 0.00 0.00 -0.64 24.00
130207237 2010.07.27 22:32 buy 0.40 gbpusd 1.55896 0.00000 0.00000 2010.07.28 14:45 1.55935 0.00 0.00 -0.32 15.60
130355291 2010.07.28 14:46 sell 0.40 eurusd 1.29810 0.00000 0.00000 2010.07.28 15:07 1.29822 0.00 0.00 0.00 -4.80
130355400 2010.07.28 14:46 buy 0.40 gbpusd 1.55863 0.00000 0.00000 2010.07.28 15:07 1.55950 0.00 0.00 0.00 34.80
130361577 2010.07.28 15:07 sell 0.40 eurusd 1.29825 0.00000 0.00000 2010.07.28 15:08 1.29820 0.00 0.00 0.00 2.00
130361611 2010.07.28 15:07 buy 0.40 gbpusd 1.55953 0.00000 0.00000 2010.07.28 15:08 1.55990 0.00 0.00 0.00 14.80
130361899 2010.07.28 15:08 sell 0.40 eurusd 1.29816 0.00000 0.00000 2010.07.28 15:35 1.29993 0.00 0.00 0.00 -70.80
130361931 2010.07.28 15:09 buy 0.40 gbpusd 1.56006 0.00000 0.00000 2010.07.28 15:35 1.56231 0.00 0.00 0.00 90.00
130370867 2010.07.28 15:35 sell 0.40 eurusd 1.29983 0.00000 0.00000 2010.07.30 16:28 1.30245 0.00 0.00 -2.24 -104.80
130370883 2010.07.28 15:35 buy 0.40 gbpusd 1.56243 0.00000 0.00000 2010.07.30 16:28 1.56355 0.00 0.00 -2.48 44.80
130942982 2010.08.02 00:05 buy 0.40 gbpusd 1.57289 0.00000 0.00000 2010.08.02 09:06 1.57456 0.00 0.00 0.00 66.80
130942989 2010.08.02 00:05 sell 0.40 eurusd 1.30601 0.00000 0.00000 2010.08.02 09:07 1.30725 0.00 0.00 0.00 -49.60
130943007 2010.08.02 00:05 sell 0.40 gbpusd 1.57247 0.00000 0.00000 2010.08.02 00:20 1.57080 0.00 0.00 0.00 66.80
130943010 2010.08.02 00:05 buy 0.40 eurusd 1.30620 0.00000 0.00000 2010.08.02 00:20 1.30567 0.00 0.00 0.00 -21.20
130944550 2010.08.02 00:21 sell 0.40 gbpusd 1.57053 0.00000 0.00000 2010.08.02 01:27 1.57008 0.00 0.00 0.00 18.00
130944558 2010.08.02 00:21 buy 0.40 eurusd 1.30587 0.00000 0.00000 2010.08.02 01:27 1.30586 0.00 0.00 0.00 -0.40
130948775 2010.08.02 01:27 buy 0.40 eurusd 1.30595 0.00000 0.00000 2010.08.05 10:06 1.31520 0.00 0.00 -1.36 370.00
130948783 2010.08.02 01:27 sell 0.40 gbpusd 1.56993 0.00000 0.00000 2010.08.05 10:06 1.58529 0.00 0.00 -5.08 -614.40
130999175 2010.08.02 09:07 buy 0.40 gbpusd 1.57541 0.00000 0.00000 2010.08.02 09:12 1.57602 0.00 0.00 0.00 24.40
130999343 2010.08.02 09:07 sell 0.40 eurusd 1.30742 0.00000 0.00000 2010.08.02 09:12 1.30690 0.00 0.00 0.00 20.80
131001119 2010.08.02 09:12 sell 0.40 eurusd 1.30670 0.00000 0.00000 2010.08.02 09:13 1.30648 0.00 0.00 0.00 8.80
131001172 2010.08.02 09:12 buy 0.40 gbpusd 1.57596 0.00000 0.00000 2010.08.02 09:13 1.57583 0.00 0.00 0.00 -5.20
131001640 2010.08.02 09:13 buy 0.40 gbpusd 1.57582 0.00000 0.00000 2010.08.02 10:47 1.58026 0.00 0.00 0.00 177.60
131001712 2010.08.02 09:13 sell 0.40 eurusd 1.30599 0.00000 0.00000 2010.08.02 10:47 1.30613 0.00 0.00 0.00 -5.60
131885711 2010.08.05 10:06 buy 0.40 gbpusd 1.58533 0.00000 0.00000 2010.08.05 15:53 1.58783 0.00 0.00 0.00 100.00
131885724 2010.08.05 10:06 sell 0.40 eurusd 1.31520 0.00000 0.00000 2010.08.05 15:53 1.31740 0.00 0.00 0.00 -88.00
131885741 2010.08.05 10:06 sell 0.40 gbpusd 1.58521 0.00000 0.00000 2010.08.05 11:36 1.58875 0.00 0.00 0.00 -141.60
131885750 2010.08.05 10:06 buy 0.40 eurusd 1.31541 0.00000 0.00000 2010.08.05 11:35 1.31988 0.00 0.00 0.00 178.80
131913169 2010.08.05 11:36 sell 0.40 gbpusd 1.58881 0.00000 0.00000 2010.08.05 12:36 1.58904 0.00 0.00 0.00 -9.20
131913234 2010.08.05 11:36 buy 0.40 eurusd 1.32009 0.00000 0.00000 2010.08.05 12:35 1.32189 0.00 0.00 0.00 72.00
131931174 2010.08.05 12:36 sell 0.40 gbpusd 1.58907 0.00000 0.00000 2010.08.06 15:57 1.59727 0.00 0.00 -1.04 -328.00
131931193 2010.08.05 12:36 buy 0.40 eurusd 1.32190 0.00000 0.00000 2010.08.06 15:57 1.33015 0.00 0.00 -0.24 330.00
131977375 2010.08.05 15:53 sell 0.40 eurusd 1.31752 0.00000 0.00000 2010.08.05 18:21 1.31518 0.00 0.00 0.00 93.60
131977394 2010.08.05 15:53 buy 0.40 gbpusd 1.58830 0.00000 0.00000 2010.08.05 18:22 1.58770 0.00 0.00 0.00 -24.00
132011442 2010.08.05 18:22 sell 0.40 eurusd 1.31500 0.00000 0.00000 2010.08.06 18:04 1.32778 0.00 0.00 -0.48 -511.20
132011462 2010.08.05 18:22 buy 0.40 gbpusd 1.58772 0.00000 0.00000 2010.08.06 18:04 1.59741 0.00 0.00 -0.32 387.60
132276200 2010.08.06 18:05 sell 0.40 gbpusd 1.59722 0.00000 0.00000 2010.08.06 19:53 1.59642 0.00 0.00 0.00 32.00
132276257 2010.08.06 18:05 buy 0.40 eurusd 1.32783 0.00000 0.00000 2010.08.06 19:53 1.32860 0.00 0.00 0.00 30.80
132276303 2010.08.06 18:05 buy 0.40 gbpusd 1.59752 0.00000 0.00000 2010.08.09 14:06 1.59532 0.00 0.00 -0.28 -88.00
132276348 2010.08.06 18:05 sell 0.40 eurusd 1.32798 0.00000 0.00000 2010.08.09 14:06 1.32441 0.00 0.00 -0.40 142.80
132290225 2010.08.06 19:54 buy 0.40 eurusd 1.32875 0.00000 0.00000 2010.08.09 10:37 1.32853 0.00 0.00 -0.24 -8.80
132290238 2010.08.06 19:54 sell 0.40 gbpusd 1.59634 0.00000 0.00000 2010.08.09 10:36 1.59414 0.00 0.00 -0.96 88.00
132410462 2010.08.09 10:37 sell 0.40 gbpusd 1.59401 0.00000 0.00000 2010.08.09 16:16 1.59528 0.00 0.00 0.00 -50.80
132410473 2010.08.09 10:37 buy 0.40 eurusd 1.32860 0.00000 0.00000 2010.08.09 16:16 1.32531 0.00 0.00 0.00 -131.60
132505074 2010.08.09 16:16 sell 0.40 gbpusd 1.59547 0.00000 0.00000 2010.08.09 18:56 1.59186 0.00 0.00 0.00 144.40
