SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Comparte y comenta tus estrategias de trading.

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor albert_2001 » 20 Jul 2010, 00:00

Hola soy Albert,

Es mi primer post pero llevo tiempo leyendo el foro.



Este fin de semana , estuve leyendo este post entero, asi q el Domingo a las 12 de la noche empece a poner en marcha esta estrategia.

Estos han sido los resultados de hoy:


Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
128383487 2010.07.19 00:00 sell 0.20 gbpusd 1.52960 0.00000 0.00000 2010.07.19 10:13 1.53317 0.00 0.00 0.00 -71.40
128383737 2010.07.19 00:00 buy 0.20 eurusd 1.29048 0.00000 0.00000 2010.07.19 10:13 1.29776 0.00 0.00 0.00 145.60
128385296 2010.07.19 00:07 sell 0.20 eurusd 1.28959 0.00000 0.00000 2010.07.19 00:57 1.29033 0.00 0.00 0.00 -14.80
128385303 2010.07.19 00:07 buy 0.20 gbpusd 1.52960 0.00000 0.00000 2010.07.19 00:56 1.53048 0.00 0.00 0.00 17.60
128464565 2010.07.19 10:14 buy 0.40 eurusd 1.29756 0.00000 0.00000 2010.07.19 10:20 1.29790 0.00 0.00 0.00 13.60
128464736 2010.07.19 10:15 sell 0.40 gbpusd 1.53321 0.00000 0.00000 2010.07.19 10:20 1.53309 0.00 0.00 0.00 4.80
128466146 2010.07.19 10:20 buy 0.40 eurusd 1.29770 0.00000 0.00000 2010.07.19 12:00 1.29612 0.00 0.00 0.00 -63.20
128466182 2010.07.19 10:21 sell 0.40 gbpusd 1.53300 0.00000 0.00000 2010.07.19 12:00 1.52786 0.00 0.00 0.00 205.60
128491514 2010.07.19 12:01 buy 0.40 eurusd 1.29629 0.00000 0.00000 2010.07.19 12:03 1.29655 0.00 0.00 0.00 10.40
128491542 2010.07.19 12:01 sell 0.40 gbpusd 1.52757 0.00000 0.00000 2010.07.19 12:03 1.52751 0.00 0.00 0.00 2.40
128492020 2010.07.19 12:03 buy 0.40 eurusd 1.29660 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:08 1.29477 0.00 0.00 0.00 -73.20
128492027 2010.07.19 12:03 sell 0.40 gbpusd 1.52756 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:08 1.52536 0.00 0.00 0.00 88.00
128529420 2010.07.19 15:08 buy 0.40 eurusd 1.29500 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:23 1.29552 0.00 0.00 0.00 20.80
128529476 2010.07.19 15:09 sell 0.40 gbpusd 1.52512 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:24 1.52469 0.00 0.00 0.00 17.20
128532625 2010.07.19 15:24 sell 0.40 gbpusd 1.52422 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:35 1.52420 0.00 0.00 0.00 0.80
128532675 2010.07.19 15:24 buy 0.40 eurusd 1.29517 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:35 1.29586 0.00 0.00 0.00 27.60
128535863 2010.07.19 15:36 sell 0.40 eurusd 1.29603 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:36 1.29631 0.00 0.00 0.00 -11.20
128535937 2010.07.19 15:36 sell 0.40 gbpusd 1.52431 0.00000 0.00000 2010.07.19 17:45 1.52227 0.00 0.00 0.00 81.60
128536251 2010.07.19 15:37 buy 0.40 eurusd 1.29626 0.00000 0.00000 2010.07.19 17:46 1.29602 0.00 0.00 0.00 -9.60
128567340 2010.07.19 17:46 buy 0.40 eurusd 1.29608 0.00000 0.00000 2010.07.19 17:55 1.29622 0.00 0.00 0.00 5.60
128567373 2010.07.19 17:46 sell 0.40 gbpusd 1.52229 0.00000 0.00000 2010.07.19 17:55 1.52221 0.00 0.00 0.00 3.20
128568418 2010.07.19 17:55 buy 0.40 eurusd 1.29624 0.00000 0.00000 2010.07.19 18:24 1.29587 0.00 0.00 0.00 -14.80
128568442 2010.07.19 17:55 sell 0.40 gbpusd 1.52209 0.00000 0.00000 2010.07.19 18:24 1.52150 0.00 0.00 0.00 23.60
0.00 0.00 0.00 410.20
Closed P/L: 410.20


Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
128390085 2010.07.19 00:59 sell 0.40 eurusd 1.28972 0.00000 0.00000 1.29443 0.00 0.00 0.00 -188.40
128390089 2010.07.19 00:59 buy 0.40 gbpusd 1.53027 0.00000 0.00000 1.52257 0.00 0.00 0.00 -308.00
0.00 0.00 0.00 -496.40
Floating P/L: -496.40


Closed Trade P/L: 410.20 Floating P/L: -496.40 Margin: 225.60
Balance: 1 428.46 Equity: 932.06 Free Margin: 706.46





Esta tarde a partir de las 18 horas , ya no he abierto la segunda pata, estoy esperando a que vuelva al sitio la primera , pero la veo bastante lejos de obtener beneficios.

Espero vuestras opiniones , no se si estoy tomando demasiado riesgo para una cuenta de 1000$ , es lo que me quedaba mas o menos el Domingo de una cuenta demo de 1500~$ :oops:


SAludos



Saludos
albert_2001
 
Mensajes: 18
Registrado: 05 Abr 2010, 00:41
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor baper » 20 Jul 2010, 04:09

Pero lo ves como una estrategia sin logica, sin rumbo o segun tu puede funcionar???
baper
 
Mensajes: 29
Registrado: 25 Ene 2010, 22:06
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor albert_2001 » 20 Jul 2010, 15:35

baper escribió:Pero lo ves como una estrategia sin logica, sin rumbo o segun tu puede funcionar???


Pues , no se , el problema es saber cuando es el momento de dejar de operar con la segunda pata, para esperar a que se recupere la que nos quede con perdidas.
Y ahi esta el riesgo y si no se recupera ¿¿¿¿¿¿¿??????? ....


Sigo con un par de operaciones abiertas , la cosa a mejorado un poco , hay un par con beneficios , esperare a ver si la cosa se pone a 0 , para cerrar y volver a abrir todo otra vez.


Asi tengo la cuenta ahora:
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
128390085 2010.07.19 00:59 sell 0.40 eurusd 1.28972 0.00000 0.00000 1.28645 0.00 0.00 -0.58 130.80
128390089 2010.07.19 00:59 buy 0.40 gbpusd 1.53027 0.00000 0.00000 1.51782 0.00 0.00 -0.38 -498.00
0.00 0.00 -0.96 -367.20
Floating P/L: -368.16
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 500.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: -71.54 Floating P/L: -368.16 Margin: 225.60
Balance: 1 428.46 Equity: 1 060.30 Free Margin: 834.70






Ahora podria cerrar con perdidas de -368.16€ y habria ganado unos 40€ con todas las operaciones hechas desde ayer, pero esperare , por 40€ n vale la pena tanto riesgo.



SAludos
albert_2001
 
Mensajes: 18
Registrado: 05 Abr 2010, 00:41
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor ninpojutsu » 20 Jul 2010, 19:03

Amijos vigilar con este sistema, porque la corelación que hay entre estos pares ahora mismo es casi nula!
Avatar de Usuario
ninpojutsu
 
Mensajes: 302
Registrado: 27 Feb 2008, 20:34
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor javier321 » 20 Jul 2010, 19:38

Estimados,

Hace tiempo que me dedico a esto y luego de leer y ver que algunos estan operando con esta "estrategia" me interesa dar mi humilde punto de vista.
Operar así es equivalente a estar operando con el crece EUR/GBP. y Suponer que como el cruce cayo mucho compro o por el contrario, si subio mucho vendo. No es más que eso.
Entonces mientras el cruce EUR/GBP se mantenga en rangos las operaciones van a respetarse y van a ser operaciones ganadoras, Ej e dia de hoy el cruce comenzo en 0.8430 aprox, subio a 0.85 y ahora cotiza en 0.8435, por tal motivo la estarategia para el dia de hoy si hubieran arrancado con estas cotizaciones hubieran sido ganadora ya que volvio a la cotizacion de origen, en cambio si la cotizacion luego de alcanzar el 0.85 hubiera seguido al alza y ustedes cerrado uno de los pares, estaria teniendo perdidas y nadie les puede garantizar que vuelva a estos niveles.

eur/usd cotiza a 1.2906
gbp/usd cotiza a 1.53

1.2906 / 1.53 = 0,8435 = EUR/GBP = 0.8435.

Un saludo para todos, espero haber aportado un nuevo punto de vista.
javier321
 
Mensajes: 4
Registrado: 20 Jul 2010, 19:27
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor baper » 21 Jul 2010, 00:12

Buen punto de vista, pero no entendi mucho la correlacion, bueno se entiende pero igual es un poco cosa de perocepcion pues yo estoy desde el 01 de julio con esta estrategia, he recoletado cerce de 1.000 pips de utilidad pero mi cuenta esta comprometida con esta utilidad, es decir tengo operaciones abiertas con perdidas de cerca de 960 pips, por ende tengo 40 pips de utilidad que para un mes no es buena ganancia, el problema es que logicamente podria cerrar y se supone que tengo mucho margen para esperar que mi ganancia aumente, pero si no ocurre me quedo en perdida de nuevo.
Me gusta la estrategia le encuentro logica pero pude ser que en estos momentos no exista una correlacion tan buena para cerrar y esperar que generen utilidades.
baper
 
Mensajes: 29
Registrado: 25 Ene 2010, 22:06
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor albert_2001 » 21 Jul 2010, 00:15

Ya cerre todo y volvia a abrir , tube un fallo al abri dos pares de 1 lote,(queria 0'4), cerre y perdi 56$.
286 ~$ desde ayer no esta mal
Asi esta mi cuenta:
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
128383487 2010.07.19 00:00 sell 0.20 gbpusd 1.52960 0.00000 0.00000 2010.07.19 10:13 1.53317 0.00 0.00 0.00 -71.40
128383737 2010.07.19 00:00 buy 0.20 eurusd 1.29048 0.00000 0.00000 2010.07.19 10:13 1.29776 0.00 0.00 0.00 145.60
128390085 2010.07.19 00:59 sell 0.40 eurusd 1.28972 0.00000 0.00000 2010.07.20 23:32 1.28799 0.00 0.00 -0.58 69.20
128390089 2010.07.19 00:59 buy 0.40 gbpusd 1.53027 0.00000 0.00000 2010.07.20 23:32 1.52693 0.00 0.00 -0.38 -133.60
128464565 2010.07.19 10:14 buy 0.40 eurusd 1.29756 0.00000 0.00000 2010.07.19 10:20 1.29790 0.00 0.00 0.00 13.60
128464736 2010.07.19 10:15 sell 0.40 gbpusd 1.53321 0.00000 0.00000 2010.07.19 10:20 1.53309 0.00 0.00 0.00 4.80
128466146 2010.07.19 10:20 buy 0.40 eurusd 1.29770 0.00000 0.00000 2010.07.19 12:00 1.29612 0.00 0.00 0.00 -63.20
128466182 2010.07.19 10:21 sell 0.40 gbpusd 1.53300 0.00000 0.00000 2010.07.19 12:00 1.52786 0.00 0.00 0.00 205.60
128491514 2010.07.19 12:01 buy 0.40 eurusd 1.29629 0.00000 0.00000 2010.07.19 12:03 1.29655 0.00 0.00 0.00 10.40
128491542 2010.07.19 12:01 sell 0.40 gbpusd 1.52757 0.00000 0.00000 2010.07.19 12:03 1.52751 0.00 0.00 0.00 2.40
128492020 2010.07.19 12:03 buy 0.40 eurusd 1.29660 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:08 1.29477 0.00 0.00 0.00 -73.20
128492027 2010.07.19 12:03 sell 0.40 gbpusd 1.52756 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:08 1.52536 0.00 0.00 0.00 88.00
128529420 2010.07.19 15:08 buy 0.40 eurusd 1.29500 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:23 1.29552 0.00 0.00 0.00 20.80
128529476 2010.07.19 15:09 sell 0.40 gbpusd 1.52512 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:24 1.52469 0.00 0.00 0.00 17.20
128532625 2010.07.19 15:24 sell 0.40 gbpusd 1.52422 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:35 1.52420 0.00 0.00 0.00 0.80
128532675 2010.07.19 15:24 buy 0.40 eurusd 1.29517 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:35 1.29586 0.00 0.00 0.00 27.60
128535863 2010.07.19 15:36 sell 0.40 eurusd 1.29603 0.00000 0.00000 2010.07.19 15:36 1.29631 0.00 0.00 0.00 -11.20
128535937 2010.07.19 15:36 sell 0.40 gbpusd 1.52431 0.00000 0.00000 2010.07.19 17:45 1.52227 0.00 0.00 0.00 81.60
128536251 2010.07.19 15:37 buy 0.40 eurusd 1.29626 0.00000 0.00000 2010.07.19 17:46 1.29602 0.00 0.00 0.00 -9.60
128567340 2010.07.19 17:46 buy 0.40 eurusd 1.29608 0.00000 0.00000 2010.07.19 17:55 1.29622 0.00 0.00 0.00 5.60
128567373 2010.07.19 17:46 sell 0.40 gbpusd 1.52229 0.00000 0.00000 2010.07.19 17:55 1.52221 0.00 0.00 0.00 3.20
128568418 2010.07.19 17:55 buy 0.40 eurusd 1.29624 0.00000 0.00000 2010.07.19 18:24 1.29587 0.00 0.00 0.00 -14.80
128568442 2010.07.19 17:55 sell 0.40 gbpusd 1.52209 0.00000 0.00000 2010.07.19 18:24 1.52150 0.00 0.00 0.00 23.60
128902206 2010.07.20 23:33 buy 1.00 eurusd 1.28811 0.00000 0.00000 2010.07.20 23:37 1.28789 0.00 0.00 0.00 -22.00
128902231 2010.07.20 23:33 sell 1.00 gbpusd 1.52708 0.00000 0.00000 2010.07.20 23:37 1.52742 0.00 0.00 0.00 -34.00

0.00 0.00 -0.96 287.00
Closed P/L: 286.04
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
128902309 2010.07.20 23:35 buy 0.40 gbpusd 1.52737 0.00000 0.00000 1.52712 0.00 0.00 0.00 -10.00
128902312 2010.07.20 23:35 sell 0.40 eurusd 1.28794 0.00000 0.00000 1.28856 0.00 0.00 0.00 -24.80
128902721 2010.07.20 23:43 sell 0.40 gbpusd 1.52678 0.00000 0.00000 1.52742 0.00 0.00 0.00 -25.60
128902724 2010.07.20 23:43 buy 0.40 eurusd 1.28841 0.00000 0.00000 1.28844 0.00 0.00 0.00 1.20
0.00 0.00 0.00 -59.20
Floating P/L: -59.20
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 286.04 Floating P/L: -59.20 Margin: 225.22
Balance: 1 307.10 Equity: 1 247.90 Free Margin: 1 022.68
albert_2001
 
Mensajes: 18
Registrado: 05 Abr 2010, 00:41
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor javier321 » 21 Jul 2010, 00:57

Baper:

te lo hago mas claro para ti y entiendas a que hago referencia y cual es la relación.

Pierna 1, EUR/USD compra GBP/USD Venta
Pierna 2 EUR/USD Venta GBP/USD Compra

Cuando la cotizacion de la pierna 1 (uno) pasa por ejemplo a +150 pips, es por que el cruce EUR/GBP Sube, por tal motivo, luego que uno cierra esa pierna con las ganancia de EJ, 150 pips, queda a la espera de la pierna 2. la cual para que ganemos tendria que descontar algo de los 150 pips que nosotros ya ganamos, por tal motivo volviendo a la relacion que hacia mencian el cruce EUR/GBP tiene que bajar, y ACA ES DONDE ESTA EL PROBLEMA, NO NECESARIAMENTE TIENE QUE BAJAR, DADO QUE PUEDE HABER PERDIDO ESOS NIVELES DE REFERENCIA Y NO VOLVER HASTA DENTRO DE MUCHO TIEMPO Y LA PIERNA QUE QUEDO ABIERTA IRSE.

LA cotizacion del cruce EUR/GBP, es el resultate de dividir la cotizacion de eur/usd / gbp/usd.Ej con numeros, EUR/GBP =0.8431 si eur/usd=1.29 / gbp/usd=1.53 1.29/1.53= 0.8431

Espero haber sido mas claro y que quede claro que la relacion que hay es directa y que esta estrategia no esta fundamentada.
javier321
 
Mensajes: 4
Registrado: 20 Jul 2010, 19:27
Karma: 0

AnteriorSiguiente

Volver a Estrategias de Trading

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

cron