SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Comparte y comenta tus estrategias de trading.

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor baper » 28 Jul 2010, 19:42

Mira la mia esta bastante estable, me gusta este metodo porque me da tranquilidad, no ves como una operacion que habres se dispara a las nubes perdiendo capital que cuesta despues recuerar. Ahora bien este metodo al estar calzado recokes las utlidades y sigues operando, francamente a mi no me ha bajado la cuenta, al contrario pero tampoco he ganado tanto.
Empece el dia 01 de julio y me propuse cerrar las operaciones esta semana, lo hice pero por querer ganar unos pips mas deje corriendo una operacion GBP/USD en contra y justo se disparon y estoy perdiendo a esta hora 60 pips que no es mucho pero deberian haber sido 60 a favor, tuve mal ojo.
Ahora abri dos pares mas y estoy bien y como te repito trankilo, lo que debi hacer fue dejar un par corriendo y no una sola operacion ahi me equivoque pero en fin.
Me gusta este metodo es creo yo seguro si se sabe manejar.
baper
 
Mensajes: 29
Registrado: 25 Ene 2010, 22:06
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor reptil2009 » 30 Jul 2010, 16:41

hola ninpojotsu he estado provando esta estrategia de trabajo y debo comentar que si funciona lo que tu dices es verdad hay que tener paciencia a la hora de trabajar con esto y otro aspecto importante es trabajar con un apalancamiento bajo ¨prudencia¨para que no se vacien los bolsillos, mil gracias por este aporte si la situacion sigue como va dentro de poco emprendere una cuenta real con este sistema. :P :D
Avatar de Usuario
reptil2009
 
Mensajes: 1
Registrado: 30 Jul 2010, 16:29
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor albert_2001 » 31 Jul 2010, 01:12

Ahi va el resumen de esta semana , 147,56$ le saque esta semana,tuve algun error al cerrar y abrir operaciones.


Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
129730202 2010.07.26 00:00 buy 0.40 gbpusd 1.54170 0.00000 0.00000 2010.07.26 08:29 1.54747 0.00 0.00 0.00 230.80
129730573 2010.07.26 00:00 sell 0.40 eurusd 1.28918 0.00000 0.00000 2010.07.26 08:30 1.29420 0.00 0.00 0.00 -200.80
129730657 2010.07.26 00:01 sell 0.40 gbpusd 1.54125 0.00000 0.00000 2010.07.26 14:30 1.55040 0.00 0.00 0.00 -366.00
129730696 2010.07.26 00:01 buy 0.40 eurusd 1.28950 0.00000 0.00000 2010.07.26 12:45 1.29114 0.00 0.00 0.00 65.60
129791138 2010.07.26 08:30 buy 0.40 gbpusd 1.54765 0.00000 0.00000 2010.07.26 08:32 1.54791 0.00 0.00 0.00 10.40
129791160 2010.07.26 08:30 sell 0.40 eurusd 1.29421 0.00000 0.00000 2010.07.26 08:32 1.29418 0.00 0.00 0.00 1.20
129791361 2010.07.26 08:32 buy 0.40 gbpusd 1.54802 0.00000 0.00000 2010.07.26 08:39 1.54803 0.00 0.00 0.00 0.40
129791367 2010.07.26 08:32 sell 0.40 eurusd 1.29403 0.00000 0.00000 2010.07.26 08:38 1.29324 0.00 0.00 0.00 31.60
129792360 2010.07.26 08:39 sell 0.40 eurusd 1.29300 0.00000 0.00000 2010.07.26 09:13 1.29325 0.00 0.00 0.00 -10.00
129792380 2010.07.26 08:39 buy 0.40 gbpusd 1.54807 0.00000 0.00000 2010.07.26 09:13 1.54922 0.00 0.00 0.00 46.00
129801306 2010.07.26 09:14 sell 0.40 eurusd 1.29326 0.00000 0.00000 2010.07.26 10:55 1.29028 0.00 0.00 0.00 119.20
129801340 2010.07.26 09:14 buy 0.40 gbpusd 1.54923 0.00000 0.00000 2010.07.26 10:55 1.54832 0.00 0.00 0.00 -36.40
129822631 2010.07.26 10:55 buy 0.40 gbpusd 1.54831 0.00000 0.00000 2010.07.26 12:58 1.54874 0.00 0.00 0.00 17.20
129822650 2010.07.26 10:55 sell 0.40 eurusd 1.28996 0.00000 0.00000 2010.07.26 12:45 1.29121 0.00 0.00 0.00 -50.00

129843549 2010.07.26 13:02 sell 0.40 eurusd 1.29057 1.29160 1.28960 2010.07.26 13:12 1.29160 0.00 0.00 0.00 -41.20
129862579 2010.07.26 14:29 buy 0.40 gbpusd 1.55035 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:37 1.55563 0.00 0.00 -0.76 211.20
129862614 2010.07.26 14:29 sell 0.40 eurusd 1.29259 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:37 1.29963 0.00 0.00 -0.68 -281.60
129862948 2010.07.26 14:30 buy 0.40 eurusd 1.29276 0.00000 0.00000 2010.07.26 14:32 1.29347 0.00 0.00 0.00 28.40
129862989 2010.07.26 14:31 sell 0.40 gbpusd 1.55027 0.00000 0.00000 2010.07.26 14:32 1.55062 0.00 0.00 0.00 -14.00
129863535 2010.07.26 14:32 sell 0.40 gbpusd 1.55057 0.00000 0.00000 2010.07.26 15:35 1.55026 0.00 0.00 0.00 12.40
129863563 2010.07.26 14:32 buy 0.40 eurusd 1.29355 0.00000 0.00000 2010.07.26 15:35 1.29430 0.00 0.00 0.00 30.00
129876295 2010.07.26 15:35 buy 0.40 eurusd 1.29437 0.00000 0.00000 2010.07.26 15:57 1.29427 0.00 0.00 0.00 -4.00
129876316 2010.07.26 15:35 sell 0.40 gbpusd 1.55045 0.00000 0.00000 2010.07.26 15:57 1.54932 0.00 0.00 0.00 45.20
129880748 2010.07.26 15:57 buy 0.40 eurusd 1.29431 0.00000 0.00000 2010.07.26 17:27 1.29669 0.00 0.00 0.00 95.20
129880765 2010.07.26 15:58 sell 0.40 gbpusd 1.54910 0.00000 0.00000 2010.07.26 17:27 1.54857 0.00 0.00 0.00 21.20
129909483 2010.07.26 17:27 buy 0.40 eurusd 1.29666 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:14 1.29915 0.00 0.00 0.00 99.60
129909521 2010.07.26 17:27 sell 0.40 gbpusd 1.54815 0.00000 0.00000 2010.07.26 18:14 1.54894 0.00 0.00 0.00 -31.60
129927094 2010.07.26 18:14 buy 0.40 eurusd 1.29910 0.00000 0.00000 2010.07.26 19:11 1.29965 0.00 0.00 0.00 22.00
129927160 2010.07.26 18:14 sell 0.40 gbpusd 1.54861 0.00000 0.00000 2010.07.26 19:11 1.54868 0.00 0.00 0.00 -2.80
130176474 2010.07.27 18:37 buy 0.40 gbpusd 1.55593 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:41 1.55597 0.00 0.00 0.00 1.60
130176492 2010.07.27 18:38 sell 0.40 eurusd 1.29934 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:41 1.29913 0.00 0.00 0.00 8.40
130176530 2010.07.27 18:38 sell 0.40 gbpusd 1.55575 0.00000 0.00000 2010.07.29 12:39 1.56417 0.00 0.00 -3.44 -336.80
130176561 2010.07.27 18:38 buy 0.40 eurusd 1.29943 0.00000 0.00000 2010.07.29 12:39 1.30819 0.00 0.00 -1.48 350.40
130177138 2010.07.27 18:42 sell 0.40 eurusd 1.29902 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:46 1.29850 0.00 0.00 0.00 20.80
130177147 2010.07.27 18:42 buy 0.40 gbpusd 1.55620 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:47 1.55597 0.00 0.00 0.00 -9.20
130177907 2010.07.27 18:47 sell 0.40 eurusd 1.29840 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:49 1.29821 0.00 0.00 0.00 7.60
130177914 2010.07.27 18:47 buy 0.40 gbpusd 1.55609 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:49 1.55601 0.00 0.00 0.00 -3.20
130178179 2010.07.27 18:49 sell 0.40 eurusd 1.29812 0.00000 0.00000 2010.07.27 20:08 1.29825 0.00 0.00 0.00 -5.20
130178193 2010.07.27 18:49 sell 0.40 eurusd 1.29812 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:49 1.29808 0.00 0.00 0.00 1.60
130178336 2010.07.27 18:50 buy 0.40 gbpusd 1.55610 0.00000 0.00000 2010.07.27 20:08 1.55647 0.00 0.00 0.00 14.80
130188976 2010.07.27 20:09 buy 0.40 gbpusd 1.55660 0.00000 0.00000 2010.07.27 21:31 1.55855 0.00 0.00 0.00 78.00
130188997 2010.07.27 20:09 sell 0.40 eurusd 1.29814 0.00000 0.00000 2010.07.27 21:32 1.29960 0.00 0.00 0.00 -58.40
130198880 2010.07.27 21:32 sell 0.40 eurusd 1.29950 0.00000 0.00000 2010.07.27 22:31 1.29940 0.00 0.00 0.00 4.00
130198893 2010.07.27 21:32 buy 0.40 gbpusd 1.55867 0.00000 0.00000 2010.07.27 22:31 1.55884 0.00 0.00 0.00 6.80
130199482 2010.07.27 21:42 sell 0.40 gbpusd 1.55850 0.00000 0.00000 2010.07.27 21:44 1.55891 0.00 0.00 0.00 -16.40
130207233 2010.07.27 22:32 sell 0.40 eurusd 1.29932 0.00000 0.00000 2010.07.28 14:45 1.29872 0.00 0.00 -0.64 24.00
130207237 2010.07.27 22:32 buy 0.40 gbpusd 1.55896 0.00000 0.00000 2010.07.28 14:45 1.55935 0.00 0.00 -0.32 15.60
130355291 2010.07.28 14:46 sell 0.40 eurusd 1.29810 0.00000 0.00000 2010.07.28 15:07 1.29822 0.00 0.00 0.00 -4.80
130355400 2010.07.28 14:46 buy 0.40 gbpusd 1.55863 0.00000 0.00000 2010.07.28 15:07 1.55950 0.00 0.00 0.00 34.80
130361577 2010.07.28 15:07 sell 0.40 eurusd 1.29825 0.00000 0.00000 2010.07.28 15:08 1.29820 0.00 0.00 0.00 2.00
130361611 2010.07.28 15:07 buy 0.40 gbpusd 1.55953 0.00000 0.00000 2010.07.28 15:08 1.55990 0.00 0.00 0.00 14.80
130361899 2010.07.28 15:08 sell 0.40 eurusd 1.29816 0.00000 0.00000 2010.07.28 15:35 1.29993 0.00 0.00 0.00 -70.80
130361931 2010.07.28 15:09 buy 0.40 gbpusd 1.56006 0.00000 0.00000 2010.07.28 15:35 1.56231 0.00 0.00 0.00 90.00
130370867 2010.07.28 15:35 sell 0.40 eurusd 1.29983 0.00000 0.00000 2010.07.30 16:28 1.30245 0.00 0.00 -2.24 -104.80
130370883 2010.07.28 15:35 buy 0.40 gbpusd 1.56243 0.00000 0.00000 2010.07.30 16:28 1.56355 0.00 0.00 -2.48 44.80
0.00 0.00 -12.04 159.60
Closed P/L: 147.56
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 147.56 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 648.36 Equity: 1 648.36 Free Margin: 1 648.36
Última edición por albert_2001 el 31 Jul 2010, 01:37, editado 1 vez en total
albert_2001
 
Mensajes: 18
Registrado: 05 Abr 2010, 00:41
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor albert_2001 » 31 Jul 2010, 01:23

El sistema me gusta , me siento seguro mientras tienes las dos patas, pero una vez se queda cojo , el sistema tiene riesgos. Estoy usando un apalancamiento de 100 y lotes de 0.4,y cuando te quedas con una pata y con 1300 pips en contra con una cuenta real debe de acojonar. Tal vez deberia bajar el apalancamiento y los lotes.


Teniendo solo 1 pata ¿cuantos pips maximos habeis tenido en contra?


Saludos
albert_2001
 
Mensajes: 18
Registrado: 05 Abr 2010, 00:41
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor albert_2001 » 13 Ago 2010, 13:40

Hola,

¿hay alguien testeando este sistema? me interesaría conocer los resultados q estáis teniendo.

A mi me funfiona muy bien de momento, llevo mas de un 100% ganado, el 18 hara un mes ,colgare el resumen .


saludos
albert_2001
 
Mensajes: 18
Registrado: 05 Abr 2010, 00:41
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor cu6yu4 » 13 Ago 2010, 21:36

No funciona
No tengo ganas ni tiempo de decir porque... Recuerdo que en este hilo o el anterior de mismo sistema ya se comentó algo.
Estaría bien que nadie operara hasta poder ver a simple vista las contradicciones del sistema; como mínimo muy mínimo...
Avatar de Usuario
cu6yu4
 
Mensajes: 156
Registrado: 10 Oct 2009, 15:04
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor albert_2001 » 13 Ago 2010, 23:18

cu6yu4 escribió:No funciona
No tengo ganas ni tiempo de decir porque... Recuerdo que en este hilo o el anterior de mismo sistema ya se comentó algo.
Estaría bien que nadie operara hasta poder ver a simple vista las contradicciones del sistema; como mínimo muy mínimo...




Ahora se supone que tengo q perder mi tiempo haciéndote la "ola" por tu excelente exposición . :lol: :lol: :lol:

Como mínimo , habrías podido poner el post donde se habla del "mismo sistema" , repito del "mismo sistema " , no de otras formas de hacer hedging.

Gracias por tu ayuda ;)
albert_2001
 
Mensajes: 18
Registrado: 05 Abr 2010, 00:41
Karma: 0

Re: SiSTeMa HeDgInG!! neVer LoSer!

Notapor cu6yu4 » 15 Ago 2010, 01:32

Si es que no puedo estar calladito...Ahora me tendré que repasar el hilo entero para poder contestarte con un mínimo rigor.

Parece ser que el tal otro hilo no existe; debe de ser este mísmo, aunque recortado quizás. El caso es que el original fué clausurado, y no recuerdo si ninpojutsu y algún otro temporalmente baneado, o solo se cabreó... yo que sé; el caso es que creía que eran dos hilos diferentes.
Pudiera ser que encontraras la mísma estratégia en forexfactory.com; en todo caso se habló también en http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?f=14&t=10896

Empecemos analizando el primer post, donde se explicita el sistema:

Bueno los pasos a seguir son estos:

comprar:EURUSD
vender:GBPUSD

vender:EURUSD
comprar:GBPUSD

tenemos que tener estas 4 operaciones abiertas , veremos que nos descontaran el spread y nos quedamos como a cero, no se movera la equidad.

voy a utilizar mi sistemilla para estos cálculos http://www.forex.es/sobre-correlaciones-t1676.html; es decir usd/eur equivale a venta de eur/usd, pues compramos usd y vendemos eur.

eur/usd*usd/gbp*usd/eur*gbp/usd=1

En este caso tampoco hay que ser un genio para darse cuenta que si compras y vendes eur/usd y compras y vendes gbp/usd, te quedas tal cual.
Hasta aquí todo ok.

Imaginemos que miramos y vemos esto:

compra:EURUSD +60
venta:GBPUSD -20

venta:EURUSD -60
compra:GBPUSD+10

ok, bueno llegados a este punto cerramos la pareja que nos da profit, en este caso c-eu v-gu,con 40 pips de profit.
este profit se añade al balance aumentando la cuenta.

primer error, quizás tipográfico...usd/gbp=-20 gbp/usd +10...imposible, si hemos entrado a la vez; será -20/+20 o -10/+10, o lo que sea; pero perdiendo lo que por otra parte ganamos. Basta con recordar que seguimos como al principio: comprados y vendidos en los mismos valores. Suma cero si no contamos las comisiones.
lo de "aumentar el balance" nos anticipa 2 errores imperdonables.

Rapidamente repetimos la operacion cerrada!! compramos EURUSD vendemos GBPUSD. La equidad sera la misma (descontando spread) y hemos aumentado balance.


Ni equidad, ni balance, ni leches... Por un lado gano +70(ejemplo) y por otro pierdo -70.

error1: Dice que hay que cerrar y en el siguiente microsegundo volver a abrir exactamente lo mísmo...Vamos a ver..."recojes" los +70 y te los llevas al balance o cuenta o llamalo como quieras...fantástico...y luego coges 70 de esa misma cuenta para abrir la misma operación...??? Resultado: seguir perdiendo dinero en comisiones a cambio de absolutamente nada. Aclaro...no es que no hayamos ganado con esta pareja 70, es que el dinero vale lo mismo en la caja que invertido...sacarlo a caja para luego volver a invertirlo no lleva a nada.

error2: Parece entenderse que la pérdida de los -70 no llega nunca a concretarse, pues no cerramos la operación...como si no estuviéramos perdiendo dinero. Hay que tener claro que mantener una operación equivale a apostar de modo continuo. Si yo voy perdiendo la mitad de mi inversión y mantengo, implica que me interesa seguir dicha apuesta con el dinero que tengo en la actualidad LA MITAD...con la posibilidad de ganar y perder aún más claro. Como si salimos y volvemos a entrar con ese dinero restante; tanto da. Una operación perdedora no conserva el "potencial de ganancia" que tuviera al abrirse: cuanto más perdedora menos probabilidades tendremos de ganar algo al final.

En el caso que nos ocupa( cerrar y abrir en un nanosegundo) seguimos como hasta ahora totalmente equilibrados o hedgeados, sin exposición real al mercado...entretenidos gastando en comisiones.

Bueno pues esperamos que nos vuelva a dar una de las dos parejas profit, si llegamos mas o menos a cojer 100 pips, o lo que veais...( pero recomiendo 100 como minimo) dejamos una pareja sola corriendo,( pareja me refiero a 2 operaciones)


La primera parte sigue sin tener lógica...
¡Aleluya! en la segunda parece asomar algo que pudiera sacarnos de la suma cero de una vez. Dejar correr una pareja... lo que en mi pueblo se conoce como apostar con ella.
El criterio para entrar a operar con esta pareja no se detalla...pero vamos, se tratará de ganar con ella...si hasta ahora era perdedora o bien la vendemos o bien la compramos esperando un rebote...¿hemos cerrado la ganadora y nos queda abierta la perdedora, con lo cual debemos rezar para que rebote y pase a dar beneficios?
No se entiende muy bien porque antes hemos repuesto la operación al instante y ahora en cambio dejamos una pareja a la merced del mercado...en fin, desistamos.

A todo esto volvamos al inicio
comprar:EURUSD
vender:GBPUSD

vender:EURUSD
comprar:GBPUSD

por parejas obtenemos pares sintéticos
eur/usd*usd/gbp=eur/gbp
usd/eur*gbp/usd=gbp/eur
osea, que con el par eur/gbp nos apañamos y ahorramos dinero en comisiones.

El sistema puede resumirse en algo como:
dado un cambio de cotización x en el par eur/gbp apostar a la reversión.

El tema está claro...en tanto nos exponemos al mercado podremos ganar y podremos perder, nada asegurado, y si nos cubrimos no podemos pretender ganar por la cara.
En una estratégia de arbitraje necesariamente debemos recurrir a combinaciones unidas por su definición. En forex hablaríamos de anillos de x divisas, como triangulaciones(3 divisas; una contra la combinación de las otras 2). Por ejemplo: aunque casi equivalentes eur/usd*usd/gbp no darán eur/gbp; pero siempre estarán entrelazados...de lo cual podemos soñar aprovecharnos; como se comenta en el hilo de x-trader.net que ya he señalado.
Pero claro comprando y vendiendo exactamente lo mismo poco podemos sacar.
Hemos visto que el gran misterio de este sistema, la misteriosas correlación entre los pares eur/usd y gbp/usd no es sino el par eur/gbp... con lo cual estamos ante algo tan usual como operar en dicho par. Sabemos que dicho par no se ve obligado a nada por su movimiento anterior.

esta estrategia es crap, crap. Siento tener que cebarme con ella... no quiero darmelas de enterado cuando la qüestión es elemental... es que alguién debía aclararlo ¿no? No voy a leer el resto del hilo... que para ir de pasota ya he escrito bastante...
Avatar de Usuario
cu6yu4
 
Mensajes: 156
Registrado: 10 Oct 2009, 15:04
Karma: 0

AnteriorSiguiente

Volver a Estrategias de Trading

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

cron